首页 志愿填报
您现在的位置:百分网 > 高考 > 志愿填报 > 贵州 > 投档线

2024年7月13日贵州省普通高校招生信息表(体育类本科批)

  • 25年8月17日 发布
  • 241.01KB 共4页
2024年7月13日贵州省普通高校招生信息表(体育类本科批)2024年7月13日贵州省普通高校招生信息表(体育类本科批)2024年7月13日贵州省普通高校招生信息表(体育类本科批)2024年7月13日贵州省普通高校招生信息表(体育类本科批)

2024年7月13日贵州省普通高校招生信息表

体育类本科批

院校 专业 投档

院校名称 专业名称

代号 代号 最低分

0068 安顺学院 C01 体育教育 329

0068 安顺学院 C02 体育教育 327

0096 宝鸡文理学院 C01 体育教育 336

0167 北京体育大学 C01 休闲体育 387

0167 北京体育大学 C02 体能训练 391

0167 北京体育大学 C03 体育教育 388

0167 北京体育大学 C04 社会体育指导与管理 410

0210 长安大学 C01 社会体育指导与管理 386

0229 长春师范大学 C01 体育教育 360

0237 长江大学 C01 体育教育 369

0237 长江大学 C02 社会体育指导与管理 362

0238 长江大学文理学院 C01 体育教育 326

0263 长治学院 C01 体能训练 333

0270 常州大学 C01 休闲体育 363

0288 成都工业学院 C01 休闲体育 337

0296 成都体育学院 C01 体育教育 380

0296 成都体育学院 C02 社会体育指导与管理 379

0296 成都体育学院 C03 休闲体育 374

0296 成都体育学院 C04 体能训练 372

0297 成都外国语学院 C01 体育教育 319

0297 成都外国语学院 C02 休闲体育 307

0319 重庆城市科技学院 C01 运动康复 315

0319 重庆城市科技学院 C02 社会体育指导与管理 315

0359 重庆人文科技学院 C01 社会体育指导与管理 318

0377 重庆邮电大学 C01 社会体育指导与管理 364

0442 电子科技大学成都学院 C01 休闲体育 314

0452 东北师范大学 C01 体育教育 390

0540 赣东学院 C01 体育教育 350

0542 赣南师范大学 C01 体育教育 362

0568 广东技术师范大学 C01 体育教育 356

0579 广东理工学院 C01 社会体育指导与管理 319

0636 广西科技师范学院 C01 社会体育指导与管理 333

0636 广西科技师范学院 C02 体育教育 343

0640 广西民族大学 C01 体育教育 361

0642 广西民族师范学院 C01 体育教育 345

0648 广西师范大学 C01 体育教育 368

0648 广西师范大学 C02 体育教育(中外合作办学) 342

0698 广州体育学院 C01 运动康复 370

0712 贵阳人文科技学院 C01 体育教育 318

0712 贵阳人文科技学院 C02 休闲体育 311

0713 贵阳信息科技学院 C01 休闲体育 305

0714 贵阳学院 C01 社会体育指导与管理 337

0714 贵阳学院 C02 体育教育 344

0717 贵州财经大学 C01 体育经济与管理 340

0721 贵州大学 C01 体育学类 372

0726 贵州工程应用技术学院 C01 体育教育 323

0726 贵州工程应用技术学院 C02 社会体育指导与管理 320

0740 贵州理工学院 C01 休闲体育 323

0742 贵州民族大学 C01 社会体育指导与管理 350

0742 贵州民族大学 C02 体育教育 356

0750 贵州师范大学 C01 体育教育 362

0750 贵州师范大学 C02 社会体育指导与管理 357

第 1 页,共 4 页

院校 专业 投档

院校名称 专业名称

代号 代号 最低分

0751 贵州师范学院 C01 体育学类 347

0757 贵州医科大学 C01 社会体育指导与管理 332

0757 贵州医科大学 C02 休闲体育 325

0761 贵州中医药大学 C01 休闲体育 325

0767 桂林旅游学院 C01 体育旅游 322

0767 桂林旅游学院 C02 休闲体育 321

0773 桂林学院 C01 体育教育 319

0810 海口经济学院 C01 社会体育指导与管理 306

0810 海口经济学院 C02 休闲体育 304

0810 海口经济学院 C03 休闲体育(武术搏击) 303

0810 海口经济学院 C04 休闲体育(网球) 302

0812 海南大学 C01 休闲体育 379

0818 海南热带海洋学院 C01 社会体育指导与管理 325

0818 海南热带海洋学院 C02 休闲体育 328

0818 海南热带海洋学院 C03 体育教育 339

0820 海南师范大学 C01 体育教育 366

0820 海南师范大学 C02 社会体育指导与管理 358

0820 海南师范大学 C03 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) 341

0833 汉江师范学院 C01 体育教育 343

0833 汉江师范学院 C02 社会体育指导与管理 331

0938 河南科技大学 C01 体育教育 359

1009 衡水学院 C01 体育教育 338

1016 红河学院 C01 体育教育 334

1016 红河学院 C02 社会体育指导与管理 339

1028 湖北恩施学院 C01 体育教育 315

1029 湖北工程学院 C01 体育教育 334

1043 湖北科技学院 C01 体育学类 339

1062 湖北文理学院 C01 体育学类(足球方向) 327

1076 湖南城市学院 C01 体育教育 345

1111 湖南理工学院 C01 体育教育 346

1111 湖南理工学院 C02 社会体育指导与管理 344

1165 华东师范大学 C01 体育教育 440

1174 华中师范大学 C01 体育教育 410

1179 淮北师范大学 C01 体育教育 362

1185 淮阴师范学院 C01 社会体育指导与管理 339

1187 黄冈师范学院 C01 体育教育 344

1192 黄淮学院 C01 社会体育指导与管理 325

1240 济南大学 C01 体育教育 366

1240 济南大学 C02 社会体育指导与管理 365

1260 江汉大学 C01 体育教育 367

1260 江汉大学 C02 社会体育指导与管理 362

1335 江西师范大学科学技术学院 C01 体育教育 320

1353 江西应用科技学院 C01 体育教育 311

1385 景德镇学院 C01 体育教育 337

1385 景德镇学院 C02 社会体育指导与管理 326

1388 九江学院 C01 体育教育 341

1393 喀什大学 C01 体育教育 350

1393 喀什大学 C02 体育教育(校园足球方向) 336

1400 凯里学院 C01 体育教育 331

1410 昆明城市学院 C01 社会体育指导与管理 306

1410 昆明城市学院 C02 体育教育 308

1410 昆明城市学院 C03 运动康复 306

1530 六盘水师范学院 C01 体育教育 330

1564 吕梁学院 C01 体育教育 329

1564 吕梁学院 C02 休闲体育 324

1578 绵阳师范学院 C01 体育教育 350

1591 闽南师范大学 C01 体育教育 365

1591 闽南师范大学 C02 社会体育指导与管理 355

第 2 页,共 4 页

院校 专业 投档

院校名称 专业名称

代号 代号 最低分

1602 南昌工学院 C01 体育教育 320

1606 南昌交通学院 C01 体育教育 309

1609 南昌师范学院 C01 体育教育 354

1650 南京特殊教育师范学院 C01 体育教育 341

1653 南京晓庄学院 C01 体育教育 356

1727 宁夏大学 C01 体育教育 372

1750 平顶山学院 C01 体育教育 330

1755 莆田学院 C01 体育教育 337

1755 莆田学院 C02 休闲体育 328

1766 齐齐哈尔大学 C01 体育教育 359

1766 齐齐哈尔大学 C02 体育学类 341

1773 黔南民族师范学院 C01 体育教育 330

1773 黔南民族师范学院 C02 社会体育指导与管理 322

1808 青海民族大学 C01 体育教育 359

1815 琼台师范学院 C01 休闲体育 330

1815 琼台师范学院 C02 体育教育 339

1841 三明学院 C01 体育教育 336

1841 三明学院 C02 社会体育指导与管理 333

1844 三峡大学科技学院 C01 休闲体育 309

1850 三亚学院 C01 休闲体育(康体与抗衰老) 304

1850 三亚学院 C02 休闲体育 304

1955 山西师范大学 C01 体育旅游 362

1955 山西师范大学 C02 体育教育 364

1955 山西师范大学 C03 社会体育指导与管理 354

1992 陕西师范大学 C01 体育教育 394

2057 上海师范大学 C01 体育教育 372

2061 上海体育大学 C01 体育学类 387

2061 上海体育大学 C02 体育学类 375

2079 韶关学院 C01 体育教育 340

2110 沈阳体育学院 C01 社会体育指导与管理 364

2110 沈阳体育学院 C02 体育教育 366

2141 首都体育学院 C01 体能训练 384

2141 首都体育学院 C02 体育旅游 372

2153 四川大学锦江学院 C01 体育教育 316

2171 四川旅游学院 C01 休闲体育 322

2179 四川师范大学 C01 体育教育 370

2245 太原工业学院 C01 休闲体育 327

2245 太原工业学院 C02 体育旅游 319

2306 天津体育学院 C01 体育教育 366

2336 铜仁学院 C01 体育教育 331

2416 武汉科技大学 C01 体育教育 367

2424 武汉商学院 C01 休闲体育 339

2424 武汉商学院 C02 马术运动与管理 320

2424 武汉商学院 C03 运动康复 343

2427 武汉体育学院 C01 休闲体育 369

2427 武汉体育学院 C02 体育教育 375

2427 武汉体育学院 C03 运动人体科学 366

2428 武汉体育学院体育科技学院 C01 体育教育 314

2428 武汉体育学院体育科技学院 C02 休闲体育 311

2428 武汉体育学院体育科技学院 C03 学前教育(幼儿体育与健康) 314

2475 西安培华学院 C01 体育教育 311

2479 西安体育学院 C01 体育教育 372

2495 西北民族大学 C01 社会体育指导与管理 352

2495 西北民族大学 C02 体育教育 361

2514 西南大学 C01 体育教育 392

2519 西南林业大学 C01 体育教育 361

2520 西南民族大学 C01 体育教育 368

2628 兴义民族师范学院 C01 体育教育 327

第 3 页,共 4 页

院校 专业 投档

院校名称 专业名称

代号 代号 最低分

2628 兴义民族师范学院 C02 社会体育指导与管理 320

2701 榆林学院 C01 体育教育 331

2706 玉溪师范学院 C01 体育教育 353

2706 玉溪师范学院 C02 社会体育指导与管理 347

2723 云南经济管理学院 C01 体育教育 311

2732 云南农业大学 C01 体育教育 355

2732 云南农业大学 C02 社会体育指导与管理 353

2737 云南师范大学 C01 社会体育指导与管理 363

2887 中国地质大学(武汉) C01 社会体育指导与管理 387

2922 中南民族大学 C01 社会体育指导与管理 365

2928 中央民族大学 C01 体育教育 390

2954 遵义师范学院 C01 体育教育 344

2954 遵义师范学院 C02 社会体育指导与管理 330

2955 遵义医科大学 C01 社会体育指导与管理 319

2955 遵义医科大学 C02 运动康复 324

2955 遵义医科大学 C03 社会体育指导与管理(广东省珠海校区) 319

2956 遵义医科大学医学与科技学院 C01 运动康复 310

2956 遵义医科大学医学与科技学院 C02 休闲体育 307

2956 遵义医科大学医学与科技学院 C03 社会体育指导与管理 305

备注:投档最低分为综合成绩。

第 4 页,共 4 页

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
普通用户: 4.81元
网站会员:
本次下载免费

开通网站会员 享专属特权

  • 会员可免费

    下载全部资料!

  • 推荐用户下载

    获取返佣积分!

  • 积分可以

    兑换商品!

一键复制 下载文档 联系客服