2024年8月13日贵州省普通高校招生信息表(普通类高职(专科)批投档情况—物理组合)




2024年8月13日贵州省普通高校招生信息表
普通类高职(专科)批投档情况—物理组合
院校 专业 投档 投档 投档
序号 院校名称 专业名称 招考类型
代码 代码 人数 最低分 最低位次
1 0002 阿坝职业学院 501 学前教育 一般统考生 1 390 146733
2 0002 阿坝职业学院 502 护理 一般统考生 4 379 156152
3 0003 阿克苏工业职业技术学院 501 分析检验技术 一般统考生 2 400 137707
4 0003 阿克苏工业职业技术学院 502 应用化工技术 一般统考生 3 375 159194
5 0003 阿克苏工业职业技术学院 503 环境监测技术 一般统考生 3 363 168047
6 0004 阿克苏职业技术学院 501 机电一体化技术 一般统考生 2 371 162229
7 0004 阿克苏职业技术学院 502 新能源汽车检测与维修技术 一般统考生 4 389 147760
8 0004 阿克苏职业技术学院 503 数字媒体技术 一般统考生 2 372 161293
9 0004 阿克苏职业技术学院 504 康复治疗技术 一般统考生 4 380 155263
10 0004 阿克苏职业技术学院 505 助产 一般统考生 2 360 169754
11 0004 阿克苏职业技术学院 506 服装设计与工艺 一般统考生 2 351 175957
12 0004 阿克苏职业技术学院 507 飞机机电设备维修 一般统考生 7 312 195016
13 0004 阿克苏职业技术学院 508 软件技术 一般统考生 3 336 184270
14 0004 阿克苏职业技术学院 509 护理 一般统考生 4 352 175369
15 0004 阿克苏职业技术学院 510 大数据与会计 一般统考生 2 356 172327
16 0004 阿克苏职业技术学院 511 老年保健与管理 一般统考生 4 300 199208
17 0004 阿克苏职业技术学院 512 通信系统运行管理 一般统考生 2 320 191934
18 0004 阿克苏职业技术学院 513 化工智能制造技术 一般统考生 2 290 202257
19 0004 阿克苏职业技术学院 514 畜牧兽医 一般统考生 2 344 180198
20 0004 阿克苏职业技术学院 515 临床医学 一般统考生 10 347 178441
21 0004 阿克苏职业技术学院 516 计算机网络技术 一般统考生 4 313 194892
22 0004 阿克苏职业技术学院 517 石油工程技术 一般统考生 2 375 159059
23 0006 阿勒泰职业技术学院 501 电气自动化技术 一般统考生 1 415 124339
24 0006 阿勒泰职业技术学院 502 机电一体化技术 一般统考生 1 395 142759
25 0009 安徽城市管理职业学院 501 现代家政服务与管理 一般统考生 2 385 151432
26 0009 安徽城市管理职业学院 502 老年保健与管理 一般统考生 2 357 171729
27 0012 安徽电子信息职业技术学院 501 电子信息工程技术 一般统考生 7 373 160823
28 0012 安徽电子信息职业技术学院 502 现代通信技术 一般统考生 7 327 188815
29 0012 安徽电子信息职业技术学院 503 机电一体化技术 一般统考生 7 359 170782
30 0012 安徽电子信息职业技术学院 504 电子商务 一般统考生 7 323 190296
31 0012 安徽电子信息职业技术学院 505 软件技术 一般统考生 7 332 186086
第 1 页,共 209 页
院校 专业 投档 投档 投档
序号 院校名称 专业名称 招考类型
代码 代码 人数 最低分 最低位次
32 0012 安徽电子信息职业技术学院 506 计算机应用技术 一般统考生 7 355 173321
33 0018 安徽工业职业技术学院 501 建筑工程技术 一般统考生 5 357 171869
34 0018 安徽工业职业技术学院 502 工程造价 一般统考生 5 314 194541
35 0021 安徽国防科技职业学院 501 工程造价 一般统考生 6 368 164617
36 0021 安徽国防科技职业学院 502 机电一体化技术 一般统考生 6 379 156121
37 0021 安徽国防科技职业学院 503 新能源汽车技术 一般统考生 6 393 144216
38 0030 安徽矿业职业技术学院 501 计算机应用技术 一般统考生 10 310 195750
39 0032 安徽粮食工程职业学院 501 电子商务 一般统考生 1 363 168029
40 0032 安徽粮食工程职业学院 502 计算机网络技术 一般统考生 2 360 170108
41 0032 安徽粮食工程职业学院 503 计算机应用技术 一般统考生 2 346 178971
42 0032 安徽粮食工程职业学院 504 食品检验检测技术 一般统考生 2 379 155885
43 0032 安徽粮食工程职业学院 505 数字媒体艺术设计 一般统考生 1 371 162358
44 0036 安徽汽车职业技术学院 501 汽车技术服务与营销 一般统考生 4 304 198134
45 0036 安徽汽车职业技术学院 502 机电一体化技术 一般统考生 4 332 186284
46 0036 安徽汽车职业技术学院 503 新能源汽车技术 一般统考生 5 368 164534
47 0040 安徽审计职业学院 501 大数据技术 一般统考生 2 369 164167
48 0040 安徽审计职业学院 502 金融服务与管理 一般统考生 5 312 195227
49 0040 安徽审计职业学院 503 大数据与会计 一般统考生 4 357 171791
50 0040 安徽审计职业学院 504 大数据与审计 一般统考生 4 334 185412
51 0045 安徽卫生健康职业学院 501 护理 一般统考生 4 358 171343
52 0045 安徽卫生健康职业学院 502 临床医学 一般统考生 5 373 160899
53 0045 安徽卫生健康职业学院 503 药学 一般统考生 3 370 163179
54 0049 安徽新闻出版职业技术学院 501 信息安全技术应用 一般统考生 2 338 183071
55 0049 安徽新闻出版职业技术学院 502 智能控制技术 一般统考生 2 344 180127
56 0049 安徽新闻出版职业技术学院 503 新能源汽车技术 一般统考生 2 383 152525
57 0049 安徽新闻出版职业技术学院 504 印刷媒体技术 一般统考生 2 294 201140
58 0049 安徽新闻出版职业技术学院 505 包装策划与设计 一般统考生 2 325 189570
59 0055 安徽医学高等专科学校 501 临床医学 一般统考生 6 398 139975
60 0055 安徽医学高等专科学校 502 护理 一般统考生 3 400 137773
61 0055 安徽医学高等专科学校 503 药学 一般统考生 2 397 141038
62 0055 安徽医学高等专科学校 504 医学检验技术 一般统考生 3 389 147602
63 0055 安徽医学高等专科学校 505 口腔医学 一般统考生 2 417 121965
64 0055 安徽医学高等专科学校 506 生物制药技术 一般统考生 3 387 149641
65 0058 安徽邮电职业技术学院 501 现代移动通信技术 一般统考生 5 363 167995
66 0062 安徽中医药高等专科学校 501 中医学 一般统考生 2 412 126955
第 2 页,共 209 页
院校 专业 投档 投档 投档
序号 院校名称 专业名称 招考类型
代码 代码 人数 最低分 最低位次
67 0062 安徽中医药高等专科学校 502 药品质量与安全 一般统考生 2 387 149556
68 0062 安徽中医药高等专科学校 503 针灸推拿 一般统考生 3 399 138574
69 0062 安徽中医药高等专科学校 504 护理 一般统考生 3 393 144636
70 0062 安徽中医药高等专科学校 505 口腔医学 一般统考生 2 428 111898
71 0062 安徽中医药高等专科学校 506 预防医学 一般统考生 3 381 154671
72 0064 安康职业技术学院 501 临床医学 一般统考生 2 381 154465
73 0064 安康职业技术学院 502 护理 一般统考生 2 373 160698
74 0064 安康职业技术学院 503 大数据与会计 一般统考生 2 293 201501
75 0066 安庆医药高等专科学校 501 助产(招女生) 一般统考生 2 366 165826
76 0066 安庆医药高等专科学校 502 临床医学 一般统考生 1 435 104691
77 0066 安庆医药高等专科学校 503 中医学 一般统考生 1 384 152211
78 0066 安庆医药高等专科学校 504 老年保健与管理 一般统考生 1 362 168841
79 0066 安庆医药高等专科学校 505 护理 一般统考生 1 393 144805
80 0066 安庆医药高等专科学校 506 医学影像技术 一般统考生 1 396 142136
81 0066 安庆医药高等专科学校 507 药学 一般统考生 1 401 136829
82 0066 安庆医药高等专科学校 508 中药学 一般统考生 2 367 165242
83 0066 安庆医药高等专科学校 509 康复治疗技术 一般统考生 1 382 154010
84 0066 安庆医药高等专科学校 510 预防医学 一般统考生 1 373 161184
85 0066 安庆医药高等专科学校 511 医学检验技术 一般统考生 1 387 149759
86 0066 安庆医药高等专科学校 512 食品检验检测技术 一般统考生 1 323 190484
87 0066 安庆医药高等专科学校 513 药品质量与安全 一般统考生 1 360 170098
88 0066 安庆医药高等专科学校 514 食品营养与健康 一般统考生 1 351 175652
89 0067 安庆职业技术学院 501 机电一体化技术 一般统考生 2 353 174371
90 0067 安庆职业技术学院 502 建筑装饰工程技术 一般统考生 2 359 170899
91 0067 安庆职业技术学院 503 跨境电子商务 一般统考生 2 217 212170
92 0067 安庆职业技术学院 504 酒店管理与数字化运营 一般统考生 2 341 181400
93 0067 安庆职业技术学院 505 植物保护与检疫技术 一般统考生 2 343 180626
94 0067 安庆职业技术学院 506 计算机网络技术 一般统考生 2 355 173129
95 0069 安顺职业技术学院 501 大数据与会计 一般统考生 66 363 167967
96 0069 安顺职业技术学院 502 数字媒体技术 一般统考生 25 379 156251
97 0069 安顺职业技术学院 503 护理 一般统考生 106 360 170206
98 0069 安顺职业技术学院 504 电子商务 一般统考生 50 309 196395
99 0069 安顺职业技术学院 505 现代物流管理 一般统考生 32 346 178986
100 0069 安顺职业技术学院 506 计算机应用技术 一般统考生 23 372 161879
101 0069 安顺职业技术学院 507 助产(招女生) 一般统考生 27 353 174523
第 3 页,共 209 页
院校 专业 投档 投档 投档
序号 院校名称 专业名称 招考类型
代码 代码 人数 最低分 最低位次
102 0069 安顺职业技术学院 508 计算机网络技术 一般统考生 28 353 174638
103 0069 安顺职业技术学院 509 无人机应用技术 一般统考生 11 366 165898
104 0069 安顺职业技术学院 510 行政管理 一般统考生 30 343 180636
105 0069 安顺职业技术学院 511 数控技术 一般统考生 48 330 187392
106 0069 安顺职业技术学院 512 机电一体化技术 一般统考生 72 350 176415
107 0069 安顺职业技术学院 513 新能源汽车检测与维修技术 一般统考生 72 340 182261
108 0069 安顺职业技术学院 514 园艺技术 一般统考生 30 329 187923
109 0069 安顺职业技术学院 515 烹饪工艺与营养 一般统考生 30 342 181224
110 0069 安顺职业技术学院 516 酒店管理与数字化运营 一般统考生 25 255 209344
111 0069 安顺职业技术学院 517 畜牧兽医 一般统考生 50 355 173126
112 0069 安顺职业技术学院 518 学前教育 一般统考生 25 362 168461
113 0069 安顺职业技术学院 519 旅游管理 一般统考生 40 285 203704
114 0069 安顺职业技术学院 520 茶艺与茶文化 一般统考生 30 314 194229
115 0069 安顺职业技术学院 521 研学旅行管理与服务 一般统考生 10 247 210326
116 0069 安顺职业技术学院 522 医学检验技术 一般统考生 105 331 186772
117 0069 安顺职业技术学院 523 临床医学 一般统考生 100 357 171910
118 0069 安顺职业技术学院 524 中药学 一般统考生 76 334 185300
119 0069 安顺职业技术学院 525 医学影像技术 一般统考生 105 340 182151
120 0074 安阳职业技术学院 501 护理 一般统考生 19 334 185011
121 0074 安阳职业技术学院 502 医学影像技术 一般统考生 2 376 158706
122 0074 安阳职业技术学院 503 口腔医学技术 一般统考生 11 367 165325
123 0074 安阳职业技术学院 504 新能源汽车技术 一般统考生 16 307 197137
124 0074 安阳职业技术学院 505 康复治疗技术 一般统考生 4 345 179261
125 0074 安阳职业技术学院 506 中药学 一般统考生 5 353 174870
126 0075 鞍山师范学院 528 电子商务 一般统考生 5 370 162902
127 0075 鞍山师范学院 529 健康管理 一般统考生 3 384 151878
128 0075 鞍山师范学院 530 应用英语 一般统考生 5 375 159280
129 0075 鞍山师范学院 531 应用韩语 一般统考生 5 337 183686
130 0075 鞍山师范学院 532 智慧健康养老服务与管理 一般统考生 6 359 170821
131 0075 鞍山师范学院 533 机械制造及自动化 一般统考生 13 371 162412
132 0077 巴音郭楞职业技术学院 501 电子信息工程技术 一般统考生 1 334 185009
133 0077 巴音郭楞职业技术学院 502 新能源汽车检测与维修技术 一般统考生 2 282 204480
134 0078 巴中职业技术学院 501 医学检验技术 一般统考生 3 326 189271
135 0078 巴中职业技术学院 502 学前教育 一般统考生 4 301 199024
136 0078 巴中职业技术学院 503 护理 一般统考生 3 325 189436
第 4 页,共 209 页
院校 专业 投档 投档 投档
序号 院校名称 专业名称 招考类型
代码 代码 人数 最低分 最低位次
137 0078 巴中职业技术学院 504 小学教育 一般统考生 5 322 191037
138 0078 巴中职业技术学院 505 医学影像技术 一般统考生 3 356 172558
139 0081 白城职业技术学院 501 小学教育 一般统考生 3 359 170386
140 0085 百色职业学院 501 供用电技术 一般统考生 4 336 184051
141 0085 百色职业学院 502 电气自动化技术 一般统考生 4 353 174817
142 0085 百色职业学院 503 机电一体化技术(智能制造方向) 一般统考生 4 344 180165
143 0085 百色职业学院 504 建筑工程技术 一般统考生 3 305 197749
144 0085 百色职业学院 505 工程造价 一般统考生 3 296 200396
145 0085 百色职业学院 506 健康管理 一般统考生 2 316 193651
146 0085 百色职业学院 507 学前教育 一般统考生 2 330 187134
147 0085 百色职业学院 508 新能源汽车技术 一般统考生 4 346 179062
148 0085 百色职业学院 509 汽车检测与维修技术 一般统考生 4 310 195723
149 0085 百色职业学院 510 软件技术(软件测试方向) 一般统考生 2 301 199074
150 0085 百色职业学院 511 大数据技术 一般统考生 2 387 149864
151 0085 百色职业学院 512 大数据与会计 一般统考生 2 318 192712
152 0085 百色职业学院 513 电子商务 一般统考生 2 316 193565
153 0091 包头钢铁职业技术学院 501 金融服务与管理 一般统考生 5 234 211404
154 0091 包头钢铁职业技术学院 502 机电一体化技术 一般统考生 5 270 206945
155 0091 包头钢铁职业技术学院 503 计算机网络技术 一般统考生 4 262 208370
156 0091 包头钢铁职业技术学院 504 新能源汽车技术 一般统考生 5 317 193302
157 0091 包头钢铁职业技术学院 505 融媒体技术与运营 一般统考生
158 0092 包头轻工职业技术学院 501 物联网应用技术 一般统考生 3 307 196923
159 0092 包头轻工职业技术学院 502 计算机应用技术(软件工程师) 一般统考生 3 267 207375
160 0092 包头轻工职业技术学院 503 早期教育 一般统考生 4 261 208421
161 0092 包头轻工职业技术学院 504 新能源汽车技术 一般统考生 6 278 205331
162 0092 包头轻工职业技术学院 505 发电厂及电力系统 一般统考生 6 309 196158
163 0092 包头轻工职业技术学院 506 食品智能加工技术 一般统考生 3 271 206690
164 0092 包头轻工职业技术学院 507 食品智能加工技术(乳品工艺) 一般统考生 2 243 210719
165 0093 包头铁道职业技术学院 501 高速铁路施工与维护(招男生) 一般统考生 4 364 167429
166 0093 包头铁道职业技术学院 502 高速铁路综合维修技术(招男生) 一般统考生 6 358 171424
167 0093 包头铁道职业技术学院 503 铁路物流管理 一般统考生 3 353 174607
168 0094 包头职业技术学院 501 稀土材料技术 一般统考生 7 220 212098
169 0095 宝鸡三和职业学院 501 机电一体化技术 一般统考生 6 250 209891
170 0095 宝鸡三和职业学院 502 铁道交通运营管理 一般统考生 2 358 171562
171 0095 宝鸡三和职业学院 503 护理 一般统考生 5 303 198235
第 5 页,共 209 页
院校 专业 投档 投档 投档
序号 院校名称 专业名称 招考类型
代码 代码 人数 最低分 最低位次
172 0097 宝鸡职业技术学院 501 学前教育 一般统考生 1 373 161191
173 0097 宝鸡职业技术学院 502 中医学 一般统考生 1 408 130492
174 0097 宝鸡职业技术学院 503 小学教育 一般统考生 1 386 150361
175 0097 宝鸡职业技术学院 504 护理 一般统考生 1 405 133796
176 0097 宝鸡职业技术学院 505 机电一体化技术 一般统考生 1 379 156287
177 0097 宝鸡职业技术学院 506 数字媒体技术 一般统考生 1 372 161475
178 0097 宝鸡职业技术学院 507 应用化工技术 一般统考生 2 333 185925
179 0098 宝鸡中北职业学院 501 铁道供电技术 一般统考生 1 336 184039
180 0098 宝鸡中北职业学院 502 工业机器人技术 一般统考生 1 326 189194
181 0098 宝鸡中北职业学院 503 智能光电制造技术 一般统考生 1 388 148641
182 0099 保定电力职业技术学院 501 发电厂及电力系统 一般统考生 3 398 139982
183 0099 保定电力职业技术学院 502 输配电工程技术 一般统考生 3 380 155466
184 0099 保定电力职业技术学院 503 电力系统继电保护技术 一般统考生 2 379 156125
185 0099 保定电力职业技术学院 504 发电运行技术 一般统考生 2 375 159132
186 0102 保定幼儿师范高等专科学校 501 学前教育 一般统考生 3 339 182439
187 0102 保定幼儿师范高等专科学校 502 小学教育(综合理科教育) 一般统考生 16 334 185145
188 0103 保定职业技术学院 501 畜牧兽医 一般统考生 5 345 179543
189 0103 保定职业技术学院 502 供应链运营 一般统考生 4 247 210333
190 0103 保定职业技术学院 503 园林工程技术 一般统考生 10 269 207173
191 0103 保定职业技术学院 504 动物医学 一般统考生 5 370 163227
192 0103 保定职业技术学院 505 宠物医疗技术 一般统考生 5 353 174729
193 0103 保定职业技术学院 506 软件技术(互联网运营) 一般统考生 10 289 202603
194 0103 保定职业技术学院 507 建筑工程技术 一般统考生 4 280 204820
195 0103 保定职业技术学院 508 工程造价 一般统考生 3 282 204313
196 0103 保定职业技术学院 509 机械设计与制造 一般统考生 4 274 206248
197 0103 保定职业技术学院 510 机械制造及自动化 一般统考生 4 331 186643
198 0103 保定职业技术学院 511 电子商务 一般统考生 3 267 207503
199 0103 保定职业技术学院 512 市场营销 一般统考生 4 221 212039
200 0103 保定职业技术学院 513 现代物流管理 一般统考生 5 269 207077
201 0103 保定职业技术学院 514 网络营销与直播电商 一般统考生 4 234 211374
202 0103 保定职业技术学院 515 电气自动化技术 一般统考生 4 340 182367
203 0103 保定职业技术学院 516 机电一体化技术 一般统考生 4 297 200352
204 0103 保定职业技术学院 517 汽车检测与维修技术 一般统考生 4 290 202472
205 0103 保定职业技术学院 518 影视编导 一般统考生 1 321 191281
206 0103 保定职业技术学院 519 广播影视节目制作 一般统考生 2 266 207564
第 6 页,共 209 页
院校 专业 投档 投档 投档
序号 院校名称 专业名称 招考类型
代码 代码 人数 最低分 最低位次
207 0103 保定职业技术学院 520 广告艺术设计 一般统考生 4 255 209331
208 0103 保定职业技术学院 521 影视多媒体技术 一般统考生 2 284 203891
209 0103 保定职业技术学院 522 旅游管理 一般统考生 2 289 202576
210 0103 保定职业技术学院 523 商务英语 一般统考生 3 249 210016
211 0103 保定职业技术学院 524 国际经济与贸易 一般统考生
212 0103 保定职业技术学院 525 道路与桥梁工程技术 一般统考生 3 290 202174
213 0103 保定职业技术学院 526 物联网应用技术 一般统考生 10 209 212371
214 0103 保定职业技术学院 527 大数据与会计 一般统考生 6 272 206501
215 0103 保定职业技术学院 528 大数据与审计 一般统考生 4 258 208949
216 0103 保定职业技术学院 529 新闻采编与制作 一般统考生 3 231 211556
217 0103 保定职业技术学院 530 融媒体技术与运营 一般统考生 2 259 208753
218 0106 保山中医药高等专科学校 501 药学 一般统考生 2 376 158831
219 0106 保山中医药高等专科学校 502 护理 一般统考生 2 365 166856
220 0106 保山中医药高等专科学校 503 临床医学 一般统考生 6 373 160579
221 0106 保山中医药高等专科学校 504 口腔医学技术 一般统考生 6 372 161354
222 0106 保山中医药高等专科学校 505 医学检验技术 一般统考生 2 346 178667
223 0106 保山中医药高等专科学校 506 康复治疗技术 一般统考生 6 339 182813
224 0106 保山中医药高等专科学校 507 卫生检验与检疫技术 一般统考生 2 325 189417
225 0107 保险职业学院 501 保险实务(人伤理赔) 一般统考生 2 336 184309
226 0107 保险职业学院 502 大数据与会计 一般统考生 2 364 167440
227 0107 保险职业学院 503 健康管理 一般统考生 2 346 179040
228 0107 保险职业学院 504 保险实务(培训讲师) 一般统考生 4 292 201588
229 0113 北海职业学院 501 建筑室内设计 一般统考生 2 330 186986
230 0113 北海职业学院 502 小学教育 一般统考生 2 387 149772
231 0113 北海职业学院 503 学前教育 一般统考生 2 360 170139
232 0113 北海职业学院 504 电子商务 一般统考生 2 331 186833
233 0113 北海职业学院 505 广告艺术设计 一般统考生 2 330 187333
234 0113 北海职业学院 506 工程造价 一般统考生 2 293 201468
235 0113 北海职业学院 507 大数据技术 一般统考生 2 345 179559
236 0113 北海职业学院 508 市场营销(营销与策划) 一般统考生 2 341 181570
237 0113 北海职业学院 509 现代物业管理 一般统考生 2 323 190367
238 0113 北海职业学院 510 室内艺术设计 一般统考生 2 332 186468
239 0159 北京培黎职业学院 501 大数据技术 一般统考生 2 334 185129
240 0159 北京培黎职业学院 502 金融服务