首页 志愿填报
您现在的位置:百分网 > 高考 > 志愿填报 > 山西 > 招生计划

山西-2023-招生计划

  • 25年8月17日 发布
  • 1.24MB 共1页
山西-2023-招生计划山西-2023-招生计划山西-2023-招生计划

年份 省份 批次 科类 院校名称 招生代码 专业代码 专业名称 报考要求 专业备注 学年 学费 招生计划人数

2023 山西 本科二批C段 文科 三亚学院(三亚) 5445 01 经济与金融 4 3.69万 2

2023 山西 本科二批C段 文科 三峡大学科技学院(宜昌) 5801 01 金融学 (办学地点江南校区) 4 1.5万 2

2023 山西 本科二批B段 文科 三明学院(三明) 1810 01 贸易经济 4800 2

2023 山西 本科二批C段 文科 三江学院(南京) 5122 01 建筑学 (第一学年东山校区,第二学年起校本部)

5 3

2023 山西 本科二批C段 文科 上海中侨职业技术大学(上海) 5117 01 建筑工程 4 2.98万 1

2023 山西 本科一批A段 文科 1456 01 经济管理试验班

上海交通大学(上海)(含双学士学位项目)(包含专业:经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)(含经济学-数学

7150 1

2023 山西 本科一批A段 文科 上海交通大学医学院(上海) 1496 01 护理学 (四年制) 4 8140 8

2023 山西 本科二批A段 文科 上海体育大学(上海) 1474 01 英语 (外语语种英语) 6500 4

2023 山西 本科二批A段 文科 上海商学院(上海) 1483 01 税收学 6500 2

2023 山西 本科一批A段 文科 上海外国语大学(上海) 1468 01 法学 (英语) 6500 2

2023 山西 本科二批C段 文科 上海外国语大学贤达经济人文学院(上海)

5740 01 金融学 (全英语教学班)(办学地点崇明校区)

4 6.8万 1

2023 山西 本科一批A段 文科 上海大学(上海) 社会学类

(包含专业:哲学、法学、知识产权、社会学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学广播电视学、广告学、网络与新媒体、会

1475 01 6500 5

2023 山西 本科一批B段 文科 上海对外经贸大学(上海) 1470 01 经济学 (国际投资方向) 6500 2

2023 山西 本科一批B段 文科 上海师范大学(上海) 1467 01 学前教育 (师范类) 6500 10

2023 山西 本科二批C段 文科 上海师范大学天华学院(上海) 5741 01 小学教育 (师范类) 4 3.5万 4

2023 山西 本科二批A段 文科 上海应用技术大学 1462 01 社会工作 6500 4

2023 山西 本科二批C段 文科 上海建桥学院(上海) 5113 01 国际经济与贸易 4 3.2万 4

2023 山西 本科一批B段 文科 上海政法学院(上海) 1481 01 法学 (刑事司法方向) 6500 3

2023 山西 本科二批C段 文科 上海杉达学院(上海) 5106 01 国际经济与贸易 (一二年级嘉善校区,三四年级金海校区)

4 3.5万 2

2023 山西 本科一批B段 文科 上海海事大学(上海) 经济学类

(办学地点临港校区)(包含专业:经济学)(海运与物流经济、国际经济与贸易、金融学)(海运金融、会计学、会计学)(国际会计、会计学)(管理会计、会计学)(ACCA

1459 01 6500 2

2023 山西 本科一批B段 文科 上海理工大学(上海) 1458 01 经济管理试验班

(包含专业:税收学、金融学、国际经济与贸易、会计学、公共事业管理、工业工程)

6500 16

2023 山西 本科二批B段 文科 上海电机学院(上海) 1479 01 国际经济与贸易 (中外合作办学)(中美合作) 1.95万 4

2023 山西 本科一批B段 文科 上海立信会计金融学院(上海) 1478 01 金融学 (办学地点上川路校区) 6500 3

2023 山西 本科二批C段 文科 上海立达学院(上海) 5111 01 汉语言文学 4 5.98万 2

2023 山西 本科二批A段 文科 上海第二工业大学(上海) 1482 01 税收学 6500 3

2023 山西 本科一批A段 文科 上海财经大学(上海) 1469 01 金融学 7150 2

2023 山西 本科二批C段 文科 上海财经大学浙江学院(金华) 5778 01 金融学 4 24750 1

2023 山西 本科二批A段 文科 上饶师范学院(上饶) 1858 01 国际经济与贸易 3880 3

2023 山西 本科一批A段 文科 东北农业大学(哈尔滨) 1398 01 金融学类 (包含专业:金融学、保险学、国际经济与贸易)3500 2

2023 山西 本科一批A段 文科 东北大学(沈阳) 1265 01 人文科学试验班 (包含专业:思想政治教育、哲学) 5760 2

2023 山西 本科一批A段 文科 东北大学秦皇岛分校(秦皇岛) 1208 01 民族学 5760 2

2023 山西 本科一批A段 文科 东北师范大学(长春) 1352 01 法学 (净月校区) 6070 2

2023 山西 本科一批A段 文科 东北林业大学(哈尔滨) 1399 01 经济学类 (包含专业:经济统计学、国际经济与贸易) 3300 3

2023 山西 本科一批A段 文科 东北石油大学(大庆) 1395 01 国际经济与贸易 3500 1

2023 山西 本科一批A段 文科 东北财经大学(大连) 1289 01 金融学类 (包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学)

5720 1

2023 山西 本科一批B段 文科 东华理工大学(南昌) 1851 01 工商管理类

(办学地点南昌校区)(包含专业:市场营销、会计学、财务管理)

4660 3

2023 山西 本科一批A段 文科 东南大学(南京) 1501 文科试验班类

(包含专业:社会学汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学金融工程、法学、艺术史论)

01 5720 15

2023 山西 本科二批C段 文科 东南大学成贤学院(南京) 5743 01 国际经济与贸易 4 1.4万 3

2023 山西 本科二批C段 文科 东莞城市学院(东莞) 5402 01 数字经济 4 3.18万 2

2023 山西 本科二批A段 文科 东莞理工学院(东莞) 2382 01 汉语言文学 (师范类) 5050 2

2023 山西 本科一批A段 文科 中北大学(太原) 6003 01 国际经济与贸易 4 5100 20

2023 山西 本科一批B段 文科 中华女子学院(北京) 1047 01 女性学 (只招女生)(该校办学地点第一年北校区) 4200 3

2023 山西 本科一批A段 文科 中南大学(长沙) 2245 01 金融学类

(经济管理类)(包含专业:国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理)

5500 6

2023 山西 本科一批B段 文科 中南林业科技大学(长沙) 2249 01 法学 5000 2

2023 山西 本科二批C段 文科 中南林业科技大学涉外学院(长沙) 5819 01 会计学 4 14605 1

2023 山西 本科一批B段 文科 中南民族大学(武汉) 2174 01 法学 5850 3

2023 山西 本科一批A段 文科 中南财经政法大学(武汉) 2172 01 经济管理试验班(包含专业:经济与金融、会计学、数字经济) 5850 1

2023 山西 本科二批A段 文科 中原工学院(郑州) 2046 01 会计学 4400 8

2023 山西 本科一批A段 文科 中国人民大学(北京) 社会科学试验班

(管理学科类)(包含专业:资源与环境经济学、农林经济管理、农村区域发展、行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管

1002 01 5000 2

2023 山西 本科一批A段 文科 中国人民大学(苏州校区) 1617 01 国民经济管理

(中外合作办学)(与法国保罗-瓦莱里大学合作办学)6万 1

2023 山西 本科一批A段 文科 中国传媒大学(北京) 1030 01 汉语国际教育 5000 2

2023 山西 本科一批A段 文科 中国农业大学(北京) 1018 01 法学 5000 2

2023 山西 本科二批A段 文科 中国劳动关系学院(北京) 1057 01 戏剧影视文学(授予艺术学学士学位)(办学地点低年级涿州校区)

8000 5

2023 山西 本科一批A段 文科 中国地质大学(北京) 1051 01 法学 5000 1

2023 山西 本科一批A段 文科 中国地质大学(武汉) 2158 01 经济学类 (包含专业:经济学、国际经济与贸易) 4500 2

2023 山西 本科一批B段 文科 中国戏曲学院(北京) 8005 01 艺术管理 (国际文化交流) 8000 1

2023 山西 本科一批A段 文科 中国政法大学(北京) 1041 01 法学 (法学人才培养模式改革实验班) 5000 2

2023 山西 本科一批B段 文科 中国民用航空飞行学院(广汉) 2581 01 思想政治教育 2

2023 山西 本科一批B段 文科 中国民航大学(天津) 1078 01 法学 (航空法) 5200 1

2023 山西 本科一批A段 文科 中国海洋大学(青岛) 1928 01 法学 5280 2

2023 山西 本科一批A段 文科 中国石油大学(北京) 1050 01 思想政治教育 5000 2

2023 山西 本科一批A段 文科 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2976 01 思想政治教育 4 3100 2

2023 山西 本科一批A段 文科 中国矿业大学(徐州) 1505 01 汉语言文学 5200 4

2023 山西 本科一批A段 文科 中国矿业大学(北京) 1049 01 英语 6000 4

2023 山西 本科二批C段 文科 中国矿业大学徐海学院(徐州) 5744 01 金融学 4 1.4万 4

2023 山西 本科一批A段 文科 中国美术学院(杭州) 8016 01 艺术学理论类 (包含专业:艺术史论、艺术管理) 7500 1

2023 山西 本科一批A段 文科 中国药科大学(南京) 1521 01 经济管理试验班

(医药方向)(包含专业:药事管理国际经济与贸易工商管理、经济学、健康服务与管理)

5200 1

2023 山西 本科一批B段 文科 中国计量大学(杭州) 1641 01 工商管理类 (包含专业:工商管理、财务管理、市场营销) 4800 2

2023 山西 本科一批A段 文科 中央民族大学(北京) 1040 01 哲学类 (丰台校区)(包含专业:哲学、宗教学) 5000 2

2023 山西 本科一批A段 文科 中央财经大学(北京) 1031 01 经济学类 (包含专业:经济学、国民经济管理) 5000 2

2023 山西 本科一批A段 文科 中山大学(广州) 2348 01 哲学类

(广州)(包含专业:哲学、逻辑学)(办学地点广州校区北校园)

6060 2

2023 山西 本科二批B段 文科 丽水学院(丽水) 1638 01 国际经济与贸易 4800 2

2023 山西 本科二批C段 文科 丽江文化旅游学院(丽江) 5540 01 学前教育 (办学地点杨林校区) 4 2.1万 2

2023 山西 本科二批B段 文科 九江学院(九江) 1873 01 国际经济与贸易 3880 3

2023 山西 本科二批A段 文科 云南中医药大学(昆明) 2722 01 中医学 5 5000 1

2023 山西 本科二批A段 文科 云南农业大学(昆明) 2718 01 信息管理与信息系统 4000 1

2023 山西 本科一批A段 文科 云南大学(昆明) 2716 01 汉语言文学 4 3400 3

2023 山西 本科二批C段 文科 云南大学滇池学院(昆明) 5846 01 数字经济 (办学地点杨林校区) 4 2.2万 1

2023 山西 本科二批A段 文科 云南师范大学(昆明) 2723 01 财政学 4000 2

2023 山西 本科二批A段 文科 云南民族大学(昆明) 2730 01 民族学 4000 2

2023 山西 本科二批C段 文科 云南经济管理学院(昆明) 5537 01 小学教育 (专业办学地点安宁校区) 4 2.2万 1

2023 山西 本科二批A段 文科 云南艺术学院(昆明) 8027 01 艺术管理 (1万) 3

2023 山西 本科二批A段 文科 云南警官学院(昆明) 2733 01 法学 4000 2

2023 山西 本科二批A段 文科 云南财经大学(昆明) 2729 01 财政学 4000 2

2023 山西 本科二批A段 文科 五邑大学(江门) 2379 01 汉语言文学 5050 1

2023 山西 本科二批A段 文科 井冈山大学(吉安) 1861 01 经济与金融 4270 2

2023 山西 本科二批B段 文科 亳州学院(亳州) 1736 01 学前教育 (师范类) 5060 2

2023 山西 本科二批C段 文科 仰恩大学(泉州) 5190 01 法学 4 2.3万 4

2023 山西 本科二批B段 文科 保定学院(保定) 1131 01 学前教育 (师范类) 5060 1

2023 山西 本科二批C段 文科 保定理工学院(保定) 5026 01 学前教育 4 2万 3

2023 山西 本科二批B段 文科 保山学院(保山) 2727 01 思想政治教育 (师范类) 3400 3

2023 山西 本科二批C段 文科 信阳学院(信阳) 5291 01 英语 (师范类)(外语语种英语) 4 1.5万 3

2023 山西 本科二批B段 文科 六盘水师范学院(六盘水) 2670 01 英语 (外语语种英语)(师范类)(需口试) 4100 2

2023 山西 本科二批A段 文科 兰州交通大学(兰州) 2856 01 国际经济与贸易 4000 2

2023 山西 本科二批C段 文科 兰州博文科技学院(兰州) 5579 01 信息管理与信息系统 4 1.9万 2

2023 山西 本科二批A段 文科 兰州城市学院(兰州) 2860 01 经济学 3800 2

2023 山西 本科一批A段 文科 兰州大学(兰州) 2854 01 哲学 4 5000 2

2023 山西 本科二批B段 文科 兰州文理学院(兰州) 2869 01 投资学 3800 2

2023 山西 本科二批B段 文科 兰州石化职业技术大学(兰州) 2897 01 大数据与会计 (办学地点兰州新区校区) 6000 1

2023 山西 本科二批A段 文科 兰州财经大学(兰州) 2864 01 金融学 3800 3

2023 山西 本科二批B段 文科 兴义民族师范学院(兴义) 2662 01 思想政治教育 (师范类) 4100 1

2023 山西 本科二批B段 文科 内江师范学院(内江) 2590 01 经济学 3700 2

2023 山西 本科一批A段 文科 内蒙古大学(呼和浩特) 1214 01 哲学 (基地) 4620 1

2023 山西 本科二批C段 文科 内蒙古大学创业学院(呼和浩特) 5725 01 汉语言文学 (玉泉校区北区) 4 1.2万 1

2023 山西 本科二批A段 文科 内蒙古师范大学(呼和浩特) 1219 01 哲学 4200 5

2023 山西 本科二批A段 文科 内蒙古民族大学(通辽) 1220 01 经济与金融 4400 2

2023 山西 本科二批A段 文科 内蒙古科技大学(包头) 1215 01 金融学 4400 1

2023 山西 本科二批A段 文科 内蒙古科技大学包头师范学院(包头) 1258 01 法学 4200 2

2023 山西 本科二批A段 文科 内蒙古艺术学院(呼和浩特) 1254 01 文化产业管理 (办学地点云谷校区) 7

2023 山西 本科二批A段 文科 内蒙古财经大学(呼和浩特) 1222 01 税收学 4400 4

2023 山西 本科二批C段 文科 内蒙古鸿德文理学院(呼和浩特) 5043 01 学前教育 (师范类) 4 1.6万 3

2023 山西 本科一批A段 文科 北京中医药大学(北京) 1023 01 法学 (医药卫生)(办学地点良乡校区) 5000 1

2023 山西 本科二批C段 文科 北京中医药大学东方学院(廓坊) 5724 01 中医学 (渤海校区) 5 1.95万 1

2023 山西 本科一批A段 文科 北京交通大学(北京) 经济管理试验班

(包含专业:经济学、数字经济、金融学、金融科技会计学、财务管理、工商管理、工程管理、物流管理、供应链管理、信息管理与信

1004 01 5000 3

2023 山西 本科一批A段 文科 北京体育大学(北京) 1039 01 经济学 5000 1

2023 山西 本科二批A段 文科 北京农学院(北京) 1019 01 国际经济与贸易 4200 2

2023 山西 本科一批A段 文科 北京化工大学(北京) 1010 01 法学 (卓越实验班)(办学地点昌平校区) 5000 2

2023 山西 本科一批B段 文科 北京印刷学院(北京) 1014 01 新闻学 4200 1

2023 山西 本科二批C段 文科 北京城市学院(北京) 5007 01 金融学类 (包含专业:金融学、金融科技)

4 2.98万 1

2023 山西 本科一批A段 文科 北京外国语大学(北京) 1027 01 国际经济与贸易 5000 1

2023 山西 本科一批A段 文科 北京大学(北京) 文科试验班类

(元培)(包含专业:中国语言文学类、考古学、历史学类哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类经济学类、工商

1001 01 5300 1

2023 山西 本科二批C段 文科 北京工业大学耿丹学院(北京) 5704 01 金融工程 4 4.66万 1

2023 山西 本科一批B段 文科 北京工商大学(北京) 1011 01 商务英语 (外语语种英语) 5000 5

2023 山西 本科二批C段 文科 北京工商大学嘉华学院(北京) 5702 01 金融学 4 7.98万 1

2023 山西 本科一批A段 文科 北京师范大学(北京 1024 01 人文科学试验班

(励耘实验班)(可选汉语言文学、历史学哲学)(包含专业:汉语言文学、历史学、哲学)

4800 2

2023 山西 本科一批A段 文科 北京师范大学(珠海校区) 2452 01 人文科学试验班 (包含专业:汉语言文学、英语、历史学) 4800 2

2023 山西 本科一批A段 文科 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(珠海)

2456 01 经济学 (中外合作办学)(培养应用经济学、商业分析方向)10万 3

2023 山西 本科二批A段 文科 北京服装学院(北京) 1012 01 信息管理与信息系统(第一学年北校区,第二学年起芍药居校区) 4200 2

2023 山西 本科一批A段 文科 北京林业大学(北京) 1020 01 法学 5000 2

2023 山西 本科二批A段 文科 北京物资学院(北京) 1033 01 人力资源管理 4200 1

2023 山西 本科一批A段 文科 北京理工大学(北京) 1007 社会科学试验班

(精品文科班)(包含专业:经济学、社会工作、法学、法学)(含AI双学位、英语、日语、德语、西班牙语)

01 5000 10

2023 山西 本科二批C段 文科 北京理工大学珠海学院(珠海) 5831 01 国际经济与贸易 4 2.6万 1

2023 山西 本科一批B段 文科 北京电影学院(北京) 8006 01 文化产业管理 6000 2

2023 山西 本科二批A段 文科 北京石油化工学院(北京) 1016 01 市场营销 4200 2

2023 山西 本科一批A段 文科 北京科技大学(北京) 1008 01 社会科学试验班(包含专业:法学行政管理、社会工作)(社会管理)

5000 10

2023 山西 本科二批C段 文科 北京科技大学天津学院(天津) 5712 01 金融工程 4 1.5万 3

2023 山西 本科一批A段 文科 北京第二外国语学院(北京) 1028 01 汉语言文学 (多语复合) 4200 1

2023 山西 本科二批C段 文科 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(北京)

5705 01 财务管理 4 4.98万 1

2023 山西 本科一批B段 文科 北京联合大学(北京) 1052 01 会计学 4200 3

2023 山西 本科一批A段 文科 北京航空航天大学(北京) 1006 01 社会科学试验班

(办学地点沙河校区)(包含专业:经济学、行政管理、法学、英语、翻译、德语、法语)

5000 8

2023 山西 本科一批A段 文科 北京语言大学(北京) 1029 01 金融学 5000

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服