2020年夏季高考文化总成绩一分一段表


2020夏季高考文化总成绩一分一段表
选考物理 选考化学 选考生物 选考政治 选考历史 选考地理 全体
分数段 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
696 9 56 9 56 9 52 9 56
695 15 71 15 71 13 65 15 71
694 7 78 8 79 8 73 8 79
693 21 99 20 99 19 92 21 100
692 19 118 18 117 17 109 21 121
691 19 137 18 135 17 126 19 140
690 25 162 23 158 22 148 26 166
689 18 180 18 176 17 165 18 184
688 20 200 20 196 20 185 21 205
687 24 224 24 220 22 207 25 230
686 23 247 23 243 19 226 24 254
685 26 273 26 269 22 248 26 280
684 42 315 42 311 35 283 42 322
683 35 350 35 346 31 314 35 357
682 39 389 38 384 38 352 42 399
681 54 443 54 438 53 405 58 457
680 55 498 54 492 42 447 9 52 56 513
679 63 561 65 557 53 500 10 62 66 579
678 55 616 54 611 52 552 6 68 58 637
677 62 678 64 675 56 608 6 74 65 702
676 60 738 64 739 55 663 7 52 11 85 67 769
675 75 813 74 813 71 734 2 54 4 89 76 845
674 67 880 64 877 62 796 11 65 8 97 73 918
673 86 966 79 956 76 872 6 71 10 107 88 1006
672 86 1052 82 1038 76 948 5 51 10 81 17 124 92 1098
671 95 1147 93 1131 90 1038 13 64 9 90 15 139 105 1203
670 100 1247 93 1224 91 1129 5 69 8 98 18 157 105 1308
669 109 1356 107 1331 98 1227 8 77 17 115 18 175 119 1427
668 127 1483 126 1457 115 1342 12 89 18 133 22 197 140 1567
667 114 1597 111 1568 103 1445 9 98 13 146 25 222 125 1692
666 119 1716 117 1685 108 1553 12 110 11 157 20 242 129 1821
665 103 1819 104 1789 90 1643 11 121 13 170 24 266 115 1936
664 139 1958 134 1923 118 1761 10 131 16 186 33 299 150 2086
663 121 2079 119 2042 111 1872 16 147 23 209 30 329 140 2226
662 132 2211 126 2168 117 1989 10 157 20 229 24 353 143 2369
661 138 2349 130 2298 124 2113 11 168 18 247 29 382 150 2519
660 143 2492 139 2437 127 2240 16 184 18 265 28 410 157 2676
659 172 2664 166 2603 155 2395 16 200 21 286 34 444 188 2864
658 151 2815 141 2744 137 2532 15 215 17 303 34 478 165 3029
657 167 2982 161 2905 155 2687 14 229 23 326 35 513 185 3214
656 168 3150 165 3070 148 2835 22 251 28 354 45 558 192 3406
655 180 3330 178 3248 160 2995 22 273 29 383 49 607 206 3612
654 187 3517 193 3441 176 3171 20 293 35 418 34 641 215 3827
653 190 3707 193 3634 172 3343 23 316 37 455 48 689 221 4048
652 180 3887 181 3815 169 3512 20 336 32 487 45 734 209 4257
651 161 4048 167 3982 150 3662 28 364 35 522 47 781 196 4453
650 188 4236 191 4173 175 3837 33 397 35 557 59 840 227 4680
649 170 4406 176 4349 162 3999 28 425 34 591 54 894 208 4888
648 209 4615 208 4557 191 4190 33 458 41 632 59 953 247 5135
647 208 4823 208 4765 204 4394 23 481 32 664 48 1001 241 5376
646 207 5030 213 4978 201 4595 35 516 45 709 58 1059 253 5629
645 214 5244 218 5196 213 4808 43 559 51 760 62 1121 267 5896
644 220 5464 215 5411 197 5005 25 584 40 800 71 1192 256 6152
643 242 5706 246 5657 219 5224 27 611 41 841 65 1257 280 6432
642 208 5914 201 5858 201 5425 42 653 52 893 64 1321 256 6688
641 246 6160 242 6100 238 5663 51 704 64 957 80 1401 307 6995
640 210 6370 213 6313 196 5859 50 754 58 1015 98 1499 275 7270
639 281 6651 283 6596 267 6126 60 814 68 1083 88 1587 349 7619
638 243 6894 251 6847 232 6358 44 858 62 1145 80 1667 304 7923
637 276 7170 286 7133 268 6626 73 931 85 1230 95 1762 361 8284
636 274 7444 267 7400 256 6882 54 985 65 1295 101 1863 339 8623
635 247 7691 254 7654 229 7111 65 1050 66 1361 81 1944 314 8937
634 267 7958 274 7928 261 7372 70 1120 81 1442 115 2059 356 9293
633 251 8209 249 8177 242 7614 69 1189 60 1502 92 2151 321 9614
632 289 8498 284 8461 266 7880 75 1264 93 1595 121 2272 376 9990
631 310 8808 308 8769 291 8171 55 1319 64 1659 106 2378 378 10368
630 312 9120 320 9089 311 8482 70 1389 79 1738 132 2510 408 10776
629 288 9408 296 9385 277 8759 60 1449 70 1808 134 2644 375 11151
628 338 9746 328 9713 306 9065 92 1541 96 1904 139 2783 433 11584
627 330 10076 325 10038 299 9364 67 1608 79 1983 115 2898 405 11989
626 326 10402 337 10375 306 9670 80 1688 87 2070 139 3037 425 12414
625 313 10715 314 10689 297 9967 92 1780 99 2169 130 3167 415 12829
624 334 11049 337 11026 307 10274 86 1866 110 2279 137 3304 437 13266
623 327 11376 325 11351 301 10575 99 1965 117 2396 151 3455 440 13706
622 381 11757 369 11720 349 10924 96 2061 111 2507 161 3616 489 14195
621 347 12104 353 12073 331 11255 99 2160 108 2615 163 3779 467 14662
620 383 12487 384 12457 359 11614 91 2251 122 2737 167 3946 502 15164
619 360 12847 368 12825 339 11953 99 2350 105 2842 166 4112 479 15643
618 387 13234 386 13211 365 12318 108 2458 131 2973 183 4295 520 16163
617 379 13613 389 13600 361 12679 117 2575 144 3117 176 4471 522 16685
616 378 13991 396 13996 380 13059 127 2702 137 3254 196 4667 538 17223
615 415 14406 423 14419 383 13442 121 2823 126 3380 182 4849 550 17773
614 404 14810 406 14825 397 13839 139 2962 138 3518 181 5030 555 18328
613 355 15165 360 15185 343 14182 124 3086 129 3647 195 5225 502 18830
612 424 15589 440 15625 424 14606 142 3228 143 3790 206 5431 593 19423
611 434 16023 462 16087 420 15026 137 3365 155 3945 222 5653 610 20033
610 418 16441 439 16526 392 15418 137 3502 161 4106 238 5891 595 20628
609 450 16891 469 16995 416 15834 154 3656 159 4265 230 6121 626 21254
608 406 17297 444 17439 413 16247 142 3798 151 4416 217 6338 591 21845
607 419 17716 409 17848 400 16647 141 3939 152 4568 201 6539 574 22419
606 461 18177 481 18329 433 17080 151 4090 184 4752 240 6779 650 23069
605 432 18609 484 18813 424 17504 146 4236 141 4893 224 7003 617 23686
604 462 19071 476 19289 463 17967 166 4402 183 5076 254 7257 668 24354
603 419 19490 455 19744 402 18369 165 4567 184 5260 265 7522 630 24984
602 485 19975 482 20226 458 18827 172 4739 192 5452 278 7800 689 25673
601 482 20457 506 20732 484 19311 180 4919 173 5625 269 8069 698 26371
600 470 20927 510 21242 493 19804 163 5082 197 5822 300 8369 711 27082
599 467 21394 536 21778 460 20264 212 5294 203 6025 300 8669 726 27808
598 508 21902 530 22308 497 20761 183 5477 189 6214 319 8988 742 28550
597 501 22403 532 22840 485 21246 198 5675 222 6436 318 9306 752 29302
596 584 22987 605 23445 564 21810 204 5879 237 6673 305 9611 833 30135
595 525 23512 557 24002 529 22339 208 6087 216 6889 338 9949 791 30926
594 545 24057 570 24572 520 22859 213 6300 215 7104 319 10268 794 31720
593 538 24595 581 25153 557 23416 221 6521 225 7329 329 10597 817 32537
592 508 25103 540 25693 496 23912 213 6734 203 7532 326 10923 762 33299
591 557 25660 610 26303 555 24467 223 6957 241 7773 343 11266 843 34142
590 555 26215 593 26896 552 25019 239 7196 239 8012 384 11650 854 34996
589 575 26790 567 27463 565 25584 246 7442 256 8268 383 12033 864 35860
588 567 27357 578 28041 559 26143 268 7710 270 8538 398 12431 880 36740
587 606 27963 631 28672 627 26770 253 7963 284 8822 410 12841 937 37677
586 616 28579 653 29325 621 27391 244 8207 288 9110 428 13269 950 38627
585 609 29188 649 29974 621 28012 273 8480 285 9395 407 13676 948 39575
584 620 29808 683 30657 613 28625 251 8731 261 9656 398 14074 942 40517
583 630 30438 672 31329 652 29277 290 9021 270 9926 432 14506 982 41499
582 655 31093 705 32034 670 29947 282 9303 291 10217 439 14945 1014 42513
581 655 31748 681 32715 668 30615 278 9581 314 10531 509 15454 1035 43548
580 635 32383 691 33406 681 31296 280 9861 308 10839 498 15952 1031 44579
579 643 33026 715 34121 667 31963 281 10142 318 11157 448 16400 1024 45603
578 636 33662 701 34822 699 32662 287 10429 315 11472 446 16846 1028 46631
577 632 34294 696 35518 660 33322 312 10741 320 11792 473 17319 1031 47662
576 628 34922 705 36223 653 33975 330 11071 352 12144 494 17813 1054 48716
575 660 35582 704 36927 647 34622 316 11387 329 12473 503 18316 1053 49769
574 674 36256 723 37650 694 35316 306 11693 359 12832 553 18869 1103 50872
573 705 36961 776 38426 733 36049 319 12012 342 13174 539 19408 1138 52010
572 679 37640 735 39161 696 36745 326 12338 339 13513 489 19897 1088 53098
571 634 38274 708 39869 675 37420 366 12704 392 13905 540 20437 1105 54203
570 705 38979 752 40621 727 38147 314 13018 330 14235 553 20990 1127 55330
569 699 39678 775 41396 775 38922 362 13380 358 14593 550 21540 1173 56503
568 717 40395 795 42191 766 39688 399 13779 414 15007 614 22154 1235 57738
567 697 41092 746 42937 739 40427 353 14132 357 15364 516 22670 1136 58874
566 696 41788 775 43712 757 41184 345 14477 358 15722 570 23240 1167 60041
565 745 42533 801 44513 773 41957 405 14882 429 16151 627 23867 1260 61301
564 738 43271 823 45336 760 42717 398 15280 397 16548 637 24504 1251 62552
563 795