首页 志愿填报
您现在的位置:百分网 > 高考 > 志愿填报 > 辽宁 > 一分一段

24-辽宁-一分一段表

  • 25年8月17日 发布
  • 63.56KB 共1页
24-辽宁-一分一段表24-辽宁-一分一段表24-辽宁-一分一段表

年份 科类 批次 控制线(分) 分数(分)本段人数(人) 累计人数(人)排名区间 历史同位次考生

2024 物理类 本科批 368 708-750 11 11 1-11 707分(2023

2024 物理类 本科批 368 707 5 16 12-16 705分(2023

2024 物理类 本科批 368 706 9 25 17-25 704分(2023

2024 物理类 本科批 368 705 5 30 26-30 702分(2023

2024 物理类 本科批 368 704 2 32 31-32 701分(2023

2024 物理类 本科批 368 703 10 42 33-42 700分(2023

2024 物理类 本科批 368 702 5 47 43-47 700分(2023

2024 物理类 本科批 368 701 5 52 48-52 699分(2023

2024 物理类 本科批 368 700 13 65 53-65 699分(2023

2024 物理类 本科批 368 699 13 78 66-78 697分(2023

2024 物理类 本科批 368 698 20 98 79-98 695分(2023

2024 物理类 本科批 368 697 16 114 99-114 695分(2023

2024 物理类 本科批 368 696 20 134 115-134 693分(2023

2024 物理类 本科批 368 695 15 149 135-149 693分(2023

2024 物理类 本科批 368 694 17 166 150-166 692分(2023

2024 物理类 本科批 368 693 17 183 167-183 691分(2023

2024 物理类 本科批 368 692 29 212 184-212 689分(2023

2024 物理类 本科批 368 691 24 236 213-236 688分(2023

2024 物理类 本科批 368 690 28 264 237-264 687分(2023

2024 物理类 本科批 368 689 25 289 265-289 686分(2023

2024 物理类 本科批 368 688 27 316 290-316 685分(2023

2024 物理类 本科批 368 687 37 353 317-353 684分(2023

2024 物理类 本科批 368 686 36 389 354-389 683分(2023

2024 物理类 本科批 368 685 53 442 390-442 681分(2023

2024 物理类 本科批 368 684 35 477 443-477 680分(2023

2024 物理类 本科批 368 683 47 524 478-524 679分(2023

2024 物理类 本科批 368 682 45 569 525-569 678分(2023

2024 物理类 本科批 368 681 40 609 570-609 677分(2023

2024 物理类 本科批 368 680 45 654 610-654 676分(2023

2024 物理类 本科批 368 679 46 700 655-700 675分(2023

2024 物理类 本科批 368 678 48 748 701-748 674分(2023

2024 物理类 本科批 368 677 83 831 749-831 673分(2023

2024 物理类 本科批 368 676 66 897 832-897 671分(2023

2024 物理类 本科批 368 675 57 954 898-954 670分(2023

2024 物理类 本科批 368 674 60 1014 955-1014 669分(2023

2024 物理类 本科批 368 673 76 1090 1015-1090668分(2023

2024 物理类 本科批 368 672 68 1158 1091-1158667分(2023

2024 物理类 本科批 368 671 79 1237 1159-1237665分(2023

2024 物理类 本科批 368 670 79 1316 1238-1316664分(2023

2024 物理类 本科批 368 669 87 1403 1317-1403663分(2023

2024 物理类 本科批 368 668 70 1473 1404-1473662分(2023

2024 物理类 本科批 368 667 112 1585 1474-1585661分(2023

2024 物理类 本科批 368 666 90 1675 1586-1675659分(2023

2024 物理类 本科批 368 665 89 1764 1676-1764658分(2023

2024 物理类 本科批 368 664 114 1878 1765-1878657分(2023

2024 物理类 本科批 368 663 108 1986 1879-1986656分(2023

2024 物理类 本科批 368 662 82 2068 1987-2068655分(2023

2024 物理类 本科批 368 661 85 2153 2069-2153654分(2023

2024 物理类 本科批 368 660 101 2254 2154-2254653分(2023

2024 物理类 本科批 368 659 100 2354 2255-2354652分(2023

2024 物理类 本科批 368 658 114 2468 2355-2468651分(2023

2024 物理类 本科批 368 657 138 2606 2469-2606650分(2023

2024 物理类 本科批 368 656 127 2733 2607-2733649分(2023

2024 物理类 本科批 368 655 127 2860 2734-2860647分(2023

2024 物理类 本科批 368 654 141 3001 2861-3001646分(2023

2024 物理类 本科批 368 653 131 3132 3002-3132645分(2023

2024 物理类 本科批 368 652 153 3285 3133-3285644分(2023

2024 物理类 本科批 368 651 143 3428 3286-3428643分(2023

2024 物理类 本科批 368 650 133 3561 3429-3561642分(2023

2024 物理类 本科批 368 649 150 3711 3562-3711641分(2023

2024 物理类 本科批 368 648 169 3880 3712-3880639分(2023

2024 物理类 本科批 368 647 178 4058 3881-4058638分(2023

2024 物理类 本科批 368 646 151 4209 4059-4209637分(2023

2024 物理类 本科批 368 645 177 4386 4210-4386636分(2023

2024 物理类 本科批 368 644 149 4535 4387-4535635分(2023

2024 物理类 本科批 368 643 186 4721 4536-4721633分(2023

2024 物理类 本科批 368 642 176 4897 4722-4897632分(2023

2024 物理类 本科批 368 641 184 5081 4898-5081631分(2023

2024 物理类 本科批 368 640 192 5273 5082-5273630分(2023

2024 物理类 本科批 368 639 181 5454 5274-5454629分(2023

2024 物理类 本科批 368 638 175 5629 5455-5629628分(2023

2024 物理类 本科批 368 637 176 5805 5630-5805627分(2023

2024 物理类 本科批 368 636 201 6006 5806-6006625分(2023

2024 物理类 本科批 368 635 178 6184 6007-6184624分(2023

2024 物理类 本科批 368 634 178 6362 6185-6362623分(2023

2024 物理类 本科批 368 633 210 6572 6363-6572622分(2023

2024 物理类 本科批 368 632 198 6770 6573-6770621分(2023

2024 物理类 本科批 368 631 222 6992 6771-6992620分(2023

2024 物理类 本科批 368 630 179 7171 6993-7171619分(2023

2024 物理类 本科批 368 629 201 7372 7172-7372618分(2023

2024 物理类 本科批 368 628 192 7564 7373-7564617分(2023

2024 物理类 本科批 368 627 199 7763 7565-7763616分(2023

2024 物理类 本科批 368 626 239 8002 7764-8002615分(2023

2024 物理类 本科批 368 625 241 8243 8003-8243614分(2023

2024 物理类 本科批 368 624 223 8466 8244-8466612分(2023

2024 物理类 本科批 368 623 231 8697 8467-8697611分(2023

2024 物理类 本科批 368 622 231 8928 8698-8928610分(2023

2024 物理类 本科批 368 621 208 9136 8929-9136609分(2023

2024 物理类 本科批 368 620 247 9383 9137-9383608分(2023

2024 物理类 本科批 368 619 232 9615 9384-9615607分(2023

2024 物理类 本科批 368 618 240 9855 9616-9855606分(2023

2024 物理类 本科批 368 617 245 10100 9856-1010605分(2023

2024 物理类 本科批 368 616 269 10369 10101-103603分(2023

2024 物理类 本科批 368 615 270 10639 10370-106602分(2023

2024 物理类 本科批 368 614 252 10891 10640-108601分(2023

2024 物理类 本科批 368 613 231 11122 10892-111600分(2023

2024 物理类 本科批 368 612 289 11411 11123-114599分(2023

2024 物理类 本科批 368 611 266 11677 11412-116598分(2023

2024 物理类 本科批 368 610 242 11919 11678-119597分(2023

2024 物理类 本科批 368 609 271 12190 11920-121595分(2023

2024 物理类 本科批 368 608 271 12461 12191-124594分(2023

2024 物理类 本科批 368 607 270 12731 12462-127593分(2023

2024 物理类 本科批 368 606 259 12990 12732-129592分(2023

2024 物理类 本科批 368 605 250 13240 12991-132591分(2023

2024 物理类 本科批 368 604 284 13524 13241-135590分(2023

2024 物理类 本科批 368 603 290 13814 13525-138589分(2023

2024 物理类 本科批 368 602 268 14082 13815-140588分(2023

2024 物理类 本科批 368 601 270 14352 14083-143587分(2023

2024 物理类 本科批 368 600 260 14612 14353-146586分(2023

2024 物理类 本科批 368 599 267 14879 14613-148584分(2023

2024 物理类 本科批 368 598 279 15158 14880-151583分(2023

2024 物理类 本科批 368 597 296 15454 15159-154582分(2023

2024 物理类 本科批 368 596 315 15769 15455-157581分(2023

2024 物理类 本科批 368 595 299 16068 15770-160580分(2023

2024 物理类 本科批 368 594 261 16329 16069-163579分(2023

2024 物理类 本科批 368 593 277 16606 16330-166578分(2023

2024 物理类 本科批 368 592 322 16928 16607-169577分(2023

2024 物理类 本科批 368 591 330 17258 16929-172576分(2023

2024 物理类 本科批 368 590 296 17554 17259-175575分(2023

2024 物理类 本科批 368 589 300 17854 17555-178574分(2023

2024 物理类 本科批 368 588 343 18197 17855-181572分(2023

2024 物理类 本科批 368 587 307 18504 18198-185571分(2023

2024 物理类 本科批 368 586 326 18830 18505-188570分(2023

2024 物理类 本科批 368 585 296 19126 18831-191569分(2023

2024 物理类 本科批 368 584 340 19466 19127-194568分(2023

2024 物理类 本科批 368 583 316 19782 19467-197567分(2023

2024 物理类 本科批 368 582 326 20108 19783-201566分(2023

2024 物理类 本科批 368 581 329 20437 20109-204565分(2023

2024 物理类 本科批 368 580 361 20798 20438-207563分(2023

2024 物理类 本科批 368 579 321 21119 20799-211562分(2023

2024 物理类 本科批 368 578 331 21450 21120-214561分(2023

2024 物理类 本科批 368 577 346 21796 21451-217560分(2023

2024 物理类 本科批 368 576 304 22100 21797-221559分(2023

2024 物理类 本科批 368 575 353 22453 22101-224558分(2023

2024 物理类 本科批 368 574 364 22817 22454-228557分(2023

2024 物理类 本科批 368 573 382 23199 22818-231555分(2023

2024 物理类 本科批 368 572 318 23517 23200-235554分(2023

2024 物理类 本科批 368 571 300 23817 23518-238554分(2023

2024 物理类 本科批 368 570 367 24184 23818-241552分(2023

2024 物理类 本科批 368 569 337 24521 24185-245551分(2023

2024 物理类 本科批 368 568 309 24830 24522-248550分(2023

2024 物理类 本科批 368 567 357 25187 24831-251549分(2023

2024 物理类 本科批 368 566 341 25528 25188-255548分(2023

2024 物理类 本科批 368 565 365 25893 25529-258547分(2023

2024 物理类 本科批 368 564 331 26224 25894-262546分(2023

2024 物理类 本科批 368 563 362 26586 26225-265545分(2023

2024 物理类 本科批 368 562 349 26935 26587-269544分(2023

2024 物理类 本科批 368 561 389 27324 26936-273543分(2023

2024 物理类 本科批 368 560 372 27696 27325-276542分(2023

2024 物理类 本科批 368 559 356 28052 27697-280541分(2023

2024 物理类 本科批 368 558 373 28425 28053-284540分(2023

2024 物理类 本科批 368 557 368 28793 28426-287539分(2023

2024 物理类 本科批 368 556 377 29170 28794-291538分(2023

2024 物理类 本科批 368 555 372 29542 29171-295537分(2023

2024 物理类 本科批 368 554 391 29933 29543-299536分(2023

2024 物理类 本科批 368 553 404 30337 29934-303535分(2023

2024 物理类 本科批 368 552 399 30736 30338-307533分(2023

2024 物理类 本科批 368 551 379 31115 30737-311532分(2023

2024 物理类 本科批 368 550 403 31518 31116-315531分(2023

2024 物理类 本科批 368 549 402 31920 31519-319530分(2023

2024 物理类 本科批 368 548 364 32284 31921-322529分(2023

2024 物理类 本科批 368 547 375 32659 32285-326528分(2023

2024 物理类 本科批 368 546 396 33055 32660-330527分(2023

2024 物理类 本科批 368 545 406 33461 33056-334526分(2023

2024 物理类 本科批 368 544 412 33873 33462-338525分(2023

2024 物理类 本科批 368 543 414 34287 33874-342524分(2023

2024 物理类 本科批 368 542 426 34713 34288-347523分(2023

2024 物理类 本科批 368 541 418 35131 34714-351522分(2023

2024 物理类 本科批 368 540 407 35538 35132-355520分(2023

2024 物理类 本科批 368 539 411 35949 35539-359519分(2023

2024 物理类 本科批 368 538 423 36372 35950-363518分(2023

2024 物理类 本科批 368 537 394 36766 36373-367517分(2023

2024 物理类 本科批 368 536 468 37234 36767-372516分(2023

2024 物理类 本科批 368 535 435 37669 37235-376515分(2023

2024 物理类 本科批 368 534 426 38095 37670-380514分(2023

2024 物理类 本科批 368 533 481 38576 38096-385513分(2023

2024 物理类 本科批 368 532 418 38994 38577-389512分(2023

2024 物理类 本科批 368 531 389 39383 38995-393511分(2023

2024 物理类 本科批 368 530 422 39805 39384-398510分(2023

2024 物理类 本科批 368 529 383 40188 39806-401509分(2023

2024 物理类 本科批 368 528 413 40601 40189-406508分(2023

2024 物理类 本科批 368 527 389 40990 40602-409507分(2023

2024 物理类 本科批 368 526 418 41408 40991-414506分(2023

2024 物理类 本科批 368 525 395 41803 41409-418505分(2023

2024 物理类 本科批 368 524 399 42202 41804-422504分(2023

2024 物理类 本科批 368 523 451 42653 42203-426503分(2023

2024 物理类 本科批 368 522 413 43066 42654-430502分(2023

2024 物理类 本科批 368 521 403 43469 43067-434501分(2023

2024 物理类 本科批 368 520 424 43893 43470-438500分(2023

2024 物理类 本科批 368 519 460 44353 43894-443499分(2023

2024 物理类 本科批 368 518 465 44818 44354-448498分(2023

2024 物理类 本科批 368 517 458 45276 44819-452496分(2023

2024 物理类 本科批 368 516 438 45714 45277-457496分(2023

2024 物理类 本科批 368 515 460 46174 45715-461494分(2023

2024 物理类 本科批 368 514 475 46649 46175-466493分(2023

2024 物理类 本科批 368 513 443 47092 46650-470492分(2023

2024 物理类 本科批 368 512 441 47533 47093-475491分(2023

2024 物理类 本科批 368 511 435 47968 47534-479490分(2023

2024 物理类 本科批 368 510 447 48415 47969-484489分(2023

2024 物理类 本科批 368 509 461 48876 48416-488488分(2023

2024 物理类 本科批 368 508 457 49333 48877-493487分(2023

2024 物理类 本科批 368 507 436 49769 49334-497486分(2023

2024 物理类 本科批 368 506 484 50253 49770-502485分(2023

2024 物理类 本科批 368 505 447 50700 50254-507484分(2023

2024 物理类 本科批 368 504 494 51194 50701-511483分(2023

2024 物理类 本科批 368 503 454 51648 51195-516482分(2023

2024 物理类 本科批 368 502 465 52113 51649-521481分(2023

2024 物理类 本科批 368 501 446 52559 52114-525480分(2023

2024 物理类 本科批 368 500 485 53044 52560-530479分(2023

2024 物理类 本科批 368 499 500 53544 53045-535478分(2023

2024 物理类 本科批 368 498 461 54005 53545-540477分(2023

2024 物理类 本科批 368 497 510 54515 54006-545475分(2023

2024 物理类 本科批 368 496 456 54971 54516-549474分(2023

2024 物理类 本科批 368 495 472 55443 54972-554473分(2023

2024 物理类 本科批 368 494 474 55917 55444-559472分(2023

2024 物理类 本科批 368 493 485 56402 55918-564471分(2023

2024 物理类 本科批 368 492 466 56868 56403-568470分(2023

2024 物理类 本科批 368 491 464 57332 56869-573469分(2023

2024 物理类 本科批 368 490 474 57806 57333-578468分(2023

2024 物理类 本科批 368 489 481 58287 57807-582467分(2023

2024 物理类 本科批 368 488 460 58747 58288-587466分(2023

2024 物理类 本科批 368 487 486 59233 58748-592465分(2023

2024 物理类 本科批 368 486 463 59696 59234-596464分(2023

2024 物理类 本科批 368 485 464 60160 59697-601463分(2023

2024 物理类 本科批 368 484 526 60686 60161-606462分(2023

2024 物理类 本科批 368 483 476 61162 60687-611461分(2023

2024 物理类 本科批 368 482 462 61624 61163-616460分(2023

2024 物理类 本科批 368 481 472 62096 61625-620459分(2023

2024 物理类 本科批 368 480 475 62571 62097-625458分(2023

2024 物理类 本科批 368 479 492 63063 62572-630457分(2023

2024 物理类 本科批 368 478 456 63519 63064-635456分(2023

2024 物理类 本科批 368 477 504 64023 63520-640455分(2023

2024 物理类 本科批 368 476 521 64544 64024-645454分(2023

2024 物理类 本科批 368 475 471 65015 64545-650453分(2023

2024 物理类 本科批 368 474 483 65498 65016-654452分(2023

2024 物理类 本科批 368 473 527 66025 65499-660451分(2023

2024 物理类 本科批 368 472 501 66526 66026-665450分(2023

2024 物理类 本科批 368 471 496 67022 66527-670449分(2023

2024 物理类 本科批 368 470 489 67511 67023-675448分(2023

2024 物理类 本科批 368 469 475 67986 67512-679447分(2023

2024 物理类 本科批 368 468 482 68468 67987-684446分(2023

2024 物理类 本科批 368 467 469 68937 68469-689445分(2023

2024 物理类 本科批 368 466 469 69406 68938-694444分(2023

2024 物理类 本科批 368 465 470 69876 69407-698443分(2023

2024 物理类 本科批 368 464 473 70349 69877-703442分(2023

2024 物理类 本科批 368 463 502 70851 70350-708441分(2023

2024 物理类 本科批 368 462 499 71350 70852-713440分(2023

2024 物理类 本科批 368 461 525 71875 71351-718439分(2023

2024 物理类 本科批 368 460 472 72347 71876-723438分(2023

2024 物理类 本科批 368 459 479 72826 72348-728438分(2023

2024 物理类 本科批 368 458 503 73329 72827-733437分(2023

2024 物理类 本科批 368 457 518 73847 73330-738436分(2023

2024 物理类 本科批 368 456 531 74378 73848-743434分(2023

2024 物理类 本科批 368 455 518 74896 74379-748433分(2023

2024 物理类 本科批 368 454 495 75391 74897-753432分(2023

2024 物理类 本科批 368 453 520 75911 75392-759431分(2023

2024 物理类 本科批 368 452 490 76401 75912-764430分(2023

2024 物理类 本科批 368 451 491 76892 76402-768429分(2023

2024 物理类 本科批 368 450 471 77363 76893-773429分(2023

2024 物理类 本科批 368 449 503 77866 77364-778428分(2023

2024 物理类 本科批 368 448 524 78390 77867-783427分(2023

2024 物理类 本科批 368 447 481 78871 78391-788426分(2023

2024 物理类 本科批 368 446 519 79390 78872-793425分(2023

2024 物理类 本科批 368 445 506 79896 79391-798424分(2023

2024 物理类 本科批 368 444 501 80397 79897-803423分(2023

2024 物理类 本科批 368 443 478 80875 80398-808422分(2023

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
普通用户: 2.18元
网站会员:
本次下载免费

开通网站会员 享专属特权

  • 会员可免费

    下载全部资料!

  • 推荐用户下载

    获取返佣积分!

  • 积分可以

    兑换商品!

一键复制 下载文档 联系客服