2023辽宁专业分数线


年份 生源地 科类 批次 院校名称 专业名称 专业备注 最低分 最低位次 最高分 平均分
2023 辽宁 历史类 本科批 清华大学 文科试验班类文科试验班类668 18 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 清华大学 临床医学类 临床医学类(697 85 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 清华大学 理科试验班类理科试验班类697 85 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 北京大学 文科试验班类文科试验班类666 26 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京大学 理科试验班类理科试验班类699 65 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 浙江大学 社会科学试验社会科学试验657 58 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 浙江大学 社会科学试验社会科学试验648 129 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 浙江大学 人文科学试验人文科学试验645 156 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 浙江大学 新闻传播学类新闻传播学类640 210 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 浙江大学 工科试验班 工科试验班(695 115 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 浙江大学 工科试验班 工科试验班(688 256 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 浙江大学 工科试验班 工科试验班(687 281 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 上海交通大学电子信息类 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(计算机科学与技
696 96 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 上海交通大学电子信息类 人工智能(卓695 115 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 上海交通大学机械类 机械类(钱学690 203 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 上海交通大学金融学类 金融学(含金689 223 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 上海交通大学工科试验班类工科试验班类688 256 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 上海交通大学理科试验班类理科试验班类687 281 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 上海交通大学经济管理试验经济管理试验686 303 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 上海交通大学工科试验班类工科试验班类684 364 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 复旦大学 经济学类 经济学类(拔尖学生培养基地)(经济学、经济学(数理经济方向
658 54 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 复旦大学 社会科学试验社会科学试验652 92 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 复旦大学 新闻传播学类新闻传播学类651 101 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 复旦大学 工科试验班 工科试验班(695 115 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 复旦大学 理科试验班 理科试验班(695 115 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 复旦大学 经济学类 经济学类(拔尖学生培养基地)(经济学、经济学(数理经济方向
694 133 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 复旦大学 技术科学试验技术科学试验689 223 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 复旦大学 经济管理试验经济管理试验688 256 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 复旦大学 自然科学试验自然科学试验688 256 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 南京大学 经济管理试验经济管理试验649 121 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 南京大学 社会科学试验社会科学试验646 148 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 南京大学 人文科学试验人文科学试验646 148 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南京大学 电子信息类 人工智能 685 328 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南京大学 计算机类 计算机科学与684 364 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南京大学 电子信息类 电子信息类(684 364 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南京大学 理科试验班类理科试验班类684 364 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南京大学 计算机类 软件工程 683 396 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南京大学 理科试验班 理科试验班(683 396 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南京大学 金融学类 金融工程(计683 396 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南京大学 经济管理试验经济管理试验682 434 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南京大学 技术科学试验技术科学试验682 434 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南京大学 临床医学类 临床医学(5+3一体化)
680 502 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中国科学技术工科试验班 工科试验班(682 434 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中国科学技术理科试验班类理科试验班类682 434 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 华中科技大学中国语言文学中国语言文学623 532 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 华中科技大学工商管理类 国际商务 616 742 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 华中科技大学建筑类 建筑类(智慧612 868 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 华中科技大学临床医学类 临床医学(八680 502 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 华中科技大学电子信息类 光电信息科学679 547 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 华中科技大学电子信息类 电子信息类(677 632 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 华中科技大学计算机类 计算机类(计675 728 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 华中科技大学电子信息类 电子信息类(674 784 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 华中科技大学电气类 电气工程及其673 837 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 华中科技大学自动化类 自动化类(人673 837 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 华中科技大学能源动力类 能源动力类(670 973 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 华中科技大学机械类 机械类(机械668 1107 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 华中科技大学数学类 数学类(数学667 1159 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 华中科技大学生物医学工程生物医学工程664 1372 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 华中科技大学物理学类 物理学类(物662 1506 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 华中科技大学材料类 材料类(3D打印、智能成型、智能材料、新能源)(材料成型及控
662 1506 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 华中科技大学临床医学类 临床医学类(659 1753 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 华中科技大学海洋工程类 船舶与海洋工657 1929 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 武汉大学 法学类 法学 649 121 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 武汉大学 经济学类 经济学类(经645 156 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 武汉大学 人文科学试验人文科学试验645 156 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 武汉大学 中国语言文学中国语言文学641 200 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 武汉大学 新闻传播学类新闻传播学类637 249 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 武汉大学 公共管理类 公共管理类(632 332 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 武汉大学 外国语言文学外国语言文学630 373 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 理科试验班 理科试验班(676 671 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 临床医学类 临床医学(八674 784 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 计算机类 计算机类(计674 784 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 计算机类 计算机类(国673 837 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 金融学类 金融学类(弘672 879 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 数学类 数学类(数学672 879 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 生物科学类 生物科学类(671 929 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 法学类 法学 669 1045 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 临床医学类 临床医学(5+3一体化)
668 1107 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 电子信息类 电子信息类(668 1107 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 工科试验班 工科试验班(668 1107 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 测绘类 遥感科学与技667 1159 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 物理学类 物理学类(物665 1288 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 化学类 化学类(化学664 1372 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 工科试验班 工科试验班(664 1372 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 工科试验班 工科试验班(664 1372 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 管理科学与工信息管理与信662 1506 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 测绘类 测绘类(测绘661 1589 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 工科试验班 工科试验班(659 1753 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 理科试验班 理科试验班(659 1753 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 武汉大学 工商管理类 工商管理类(658 1843 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 西安交通大学外国语言文学外国语言文学621 571 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 西安交通大学文科试验班类文科试验班类621 571 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 西安交通大学机械类 智能制造工程677 632 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 西安交通大学力学类 工程力学(国673 837 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 西安交通大学工科试验班 工科试验班(669 1045 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 西安交通大学工科试验班 工科试验班(668 1107 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 西安交通大学工商管理类 会计学 663 1430 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 西安交通大学工科试验班 工科试验班(662 1506 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 西安交通大学工科试验班 工科试验班(655 2121 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 西安交通大学机械类 工业设计(中644 3314 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 西安交通大学建筑类 建筑学(中外630 5352 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 中山大学 法学类 法学 636 265 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 中山大学 中国语言文学汉语言文学(636 265 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 中山大学 工商管理类 工商管理(深634 294 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 中山大学 经济学类 经济学类(珠632 332 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 中山大学 哲学类 哲学类(广州626 462 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 中山大学 历史学类 历史学(广州625 490 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 中山大学 社会学类 社会学类(社624 508 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中山大学 临床医学类 临床医学(八680 502 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中山大学 计算机类 计算机类(广663 1430 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中山大学 口腔医学类 口腔医学 662 1506 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中山大学 临床医学类 临床医学(广661 1589 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中山大学 电子信息类 电子信息类(661 1589 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中山大学 数学类 数学类(珠海660 1664 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中山大学 电子信息类 微电子科学与659 1753 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中山大学 经济学类 经济学类(广658 1843 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中山大学 基础医学类 基础医学 656 2022 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中山大学 物理学类 物理学类(珠655 2121 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中山大学 机械类 机械工程 652 2411 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中山大学 化学类 化学类(化学651 2513 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中山大学 工商管理类 工商管理(深649 2739 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中山大学 公共卫生与预预防医学(广644 3314 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中山大学 法医学类 法医学 638 4141 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中山大学 材料类 材料科学与工632 5045 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 北京航空航天社会科学试验社会科学试验630 373 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京航空航天工科试验班类工科试验班类687 281 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京航空航天工科试验班类工科试验班类686 303 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京航空航天理科试验班类理科试验班类685 328 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京航空航天工科试验班类工科试验班类678 577 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京航空航天理科试验班类理科试验班类678 577 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京航空航天理科试验班类理科试验班类676 671 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京航空航天工科试验班类工科试验班类(航空H航天类)(智能飞行器技术、飞行器控制与
673 837 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京航空航天工科试验班类工科试验班类667 1159 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 东南大学 文科试验班类文科试验班类627 436 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 东南大学 工科试验班 工科试验班(676 671 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 东南大学 电子信息类 电子信息类(671 929 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 东南大学 计算机类 计算机类(计668 1107 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 东南大学 生物医学工程生物医学工程664 1372 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 东南大学 建筑类 建筑类(建筑662 1506 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 东南大学 理科试验班 理科试验班(662 1506 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 东南大学 工科试验班 工科试验班(661 1589 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 东南大学 生物医学工程生物医学工程658 1843 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 北京理工大学社会科学试验社会科学试验班(精品文科班)(经济学、社会工作、法学、法学
619 637 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京理工大学工科试验班 工科试验班(674 784 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京理工大学工科试验班 工科试验班(668 1107 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京理工大学工科试验班 工科试验班(667 1159 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京理工大学工科试验班 工科试验班(666 1229 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京理工大学工科试验班 工科试验班(665 1288 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京理工大学电子信息类 光电信息科学652 2411 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京理工大学工商管理类 会计学(中外639 4009 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 四川大学 中国语言文学汉语言文学(634 294 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 四川大学 工商管理类 工商管理类(616 742 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 四川大学 公共管理类 公共管理类(616 742 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 四川大学 外国语言文学日语 612 868 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 四川大学 外国语言文学俄语 610 940 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 口腔医学类 口腔医学(八681 463 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 临床医学类 临床医学(八679 547 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 口腔医学类 口腔医学(五676 671 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 临床医学类 临床医学(五669 1045 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 临床医学类 临床医学(卓661 1589 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 数学类 数学与应用数660 1664 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 计算机类 软件工程 659 1753 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 计算机类 计算机类(计659 1753 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 数学类 数学与应用数659 1753 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 电子信息类 电子信息类(656 2022 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 电子信息类 微电子科学与655 2121 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 计算机类 网络空间安全654 2207 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 电气类 电气类(电气653 2292 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 物理学类 物理学类(物650 2611 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 生物医学工程生物医学工程649 2739 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 电子信息类 医学信息工程649 2739 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 金融学类 金融学类(金648 2846 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 生物科学类 生物科学类(646 3081 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 计算机类 计算机科学与645 3192 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 材料类 材料类(新能645 3192 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 工科试验班 工科试验班(643 3437 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 药学类 药学 641 3746 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 化学类 化学类(化学641 3746 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 材料类 高分子材料与640 3871 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 法医学类 法医学(法医640 3871 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 工科试验班 工科试验班(639 4009 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 医学技术类 医学技术类(637 4269 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 建筑类 建筑学 636 4407 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 工科试验班 工科试验班(636 4407 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 工商管理类 工商管理类(634 4714 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 电子信息类 电子信息工程632 5045 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 公共管理类 公共管理类(632 5045 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 土木类 土木工程 630 5352 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 机械类 机械设计制造625 6162 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 公共卫生与预预防医学 625 6162 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 四川大学 工业工程类 工业工程(中621 6892 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 哈尔滨工业大经济管理试验经济管理试验618 673 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 哈尔滨工业大经济管理试验经济管理试验616 742 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 哈尔滨工业大马克思主义理思想政治教育612 868 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 哈尔滨工业大政治学类 国际组织与全610 940 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 哈尔滨工业大建筑类 建筑类(智慧609 964 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 哈尔滨工业大外国语言文学英语 604 1143 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 哈尔滨工业大工科试验班 工科试验班(678 577 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 哈尔滨工业大工科试验班 工科试验班(677 632 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 哈尔滨工业大工科试验班 工科试验班(672 879 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 哈尔滨工业大工科试验班 工科试验班(670 973 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 哈尔滨工业大机械类 工业设计(中645 3192 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 哈尔滨工业大数学类 数学与应用数642 3584 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 哈尔滨工业大物理学类 应用物理学(637 4269 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 哈尔滨工业大管理科学与工大数据管理与636 4407 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 哈尔滨工业大建筑类 建筑学(中外630 5352 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 哈尔滨工业大化学类 化学(中外合607 9700 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 同济大学 社会科学试验社会科学试验633 314 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 同济大学 人文科学试验人文科学试验630 373 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 同济大学 工科试验班 工科试验班(681 463 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 同济大学 数学类 数学与应用数677 632 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 同济大学 工科试验班 工科试验班(674 784 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 同济大学 工科试验班 工科试验班(671 929 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 同济大学 临床医学类 临床医学(5+3一体化)
670 973 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 同济大学 医学试验班 医学试验班(669 1045 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 同济大学 工科试验班 工科试验班(666 1229 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 同济大学 经济管理试验经济管理试验666 1229 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 同济大学 技术科学试验技术科学试验665 1288 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 同济大学 工科试验班 工科试验班(661 1589 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 同济大学 机械类 机械类(中外658 1843 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 中国人民大学法学类 法学 663 37 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 中国人民大学金融学类 金融学类(金661 40 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 中国人民大学经济学类 经济学类(经660 44 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 中国人民大学新闻传播学类新闻传播学类656 64 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 中国人民大学工商管理类 工商管理类(656 64 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 中国人民大学政治学类 国际政治 655 71 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 中国人民大学工商管理类 人力资源管理654 83 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 中国人民大学人文科学试验人文科学试验654 83 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 中国人民大学社会科学试验社会科学试验653 87 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中国人民大学法学类 法学 693 149 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中国人民大学金融学类 金融学类(金688 256 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中国人民大学电子信息类 人工智能(拔687 281 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中国人民大学数学类 数学类(财政684 364 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中国人民大学统计学类 统计学类(经682 434 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中国人民大学计算机类 计算机类(计682 434 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中国人民大学经济学类 经济学类(经681 463 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 中国人民大学工商管理类 工商管理类(679 547 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 北京师范大学人文科学试验人文科学试验647 137 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 北京师范大学社会科学试验社会科学试验643 172 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 北京师范大学教育学类 教育学类(教632 332 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 北京师范大学人文科学试验人文科学试验626 462 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 北京师范大学戏剧与影视学戏剧影视文学619 637 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京师范大学数学类 数学类(数学681 463 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京师范大学物理学类 物理学类(物667 1159 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京师范大学社会科学试验社会科学试验662 1506 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京师范大学理科试验班 理科试验班(657 1929 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 北京师范大学数学类 数学类(珠海655 2121 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 天津大学 建筑类 建筑类(建筑618 673 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 天津大学 工科试验班 工科试验班(660 1664 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 天津大学 工科试验班 工科试验班(659 1753 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 天津大学 工科试验班 工科试验班(657 1929 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 天津大学 数学类 数学类(金融656 2022 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 天津大学 工科试验班 工科试验班(648 2846 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 天津大学 医学试验班 医学试验班(新医科)(生物科学、药学、智能医学工程、生物医
648 2846 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 天津大学 工科试验班 工科试验班(647 2970 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 天津大学 工科试验班 工科试验班(646 3081 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 天津大学 建筑类 建筑类(建筑644 3314 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 天津大学 经济管理试验经济管理试验642 3584 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 南开大学 经济学类 经济学类(经638 232 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 南开大学 法学类 法学 636 265 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 南开大学 中国语言文学中国语言文学635 279 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 南开大学 工商管理类 工商管理类(632 332 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 南开大学 公共管理类 公共管理类(630 373 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南开大学 理科试验班 理科试验班(669 1045 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南开大学 金融学类 金融学类(金665 1288 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南开大学 临床医学类 临床医学(5+3一体化)
664 1372 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南开大学 理科试验班 理科试验班(664 1372 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南开大学 工科试验班 工科试验班(663 1430 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南开大学 经济学类 经济学类(经660 1664 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 南开大学 理科试验班类理科试验班类656 2022 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 山东大学 中国语言文学中国语言文学633 314 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 山东大学 法学类 法学类(法学632 332 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 山东大学 工商管理类 工商管理类(623 532 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 山东大学 政治学类 政治学类(政620 601 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 山东大学 经济学类 经济学类(经620 601 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 山东大学 新闻传播学类新闻传播学类618 673 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 山东大学 历史学类 历史学类(历617 704 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 山东大学 社会学类 社会学类(社614 802 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 山东大学 外国语言文学外国语言文学614 802 0 0
2023 辽宁 历史类 本科批 山东大学 护理学类 护理学(入校后不可转专业;
585 含“护理学+
2154 0工商管理”双学位班)
0
2023 辽宁 物理类 本科批 山东大学 临床医学类 临床医学(本668 1107 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 山东大学 口腔医学类 口腔医学(5+3一体化)
663 1430 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 山东大学 数学类 数学类(数学660 1664 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 山东大学 计算机类 计算机类(计656 2022 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 山东大学 计算机类 计算机类(软655 2121 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 山东大学 电子信息类 电子信息类(654 2207 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 山东大学 电子信息类 电子信息类(654 2207 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 山东大学 电气类 电气工程及其654 2207 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 山东大学 自动化类 自动化类(自653 2292 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 山东大学 临床医学类 临床医学(五653 2292 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 山东大学 计算机类 网络空间安全653 2292 0 0
2023 辽宁 物理类 本科批 山东大学 临床医学类 临床医学(5+3一体化,儿科方向)
652 2411 0 0