江西2021-2023年第二批本科文史类投档表合成版


江西2021-2023年第二批本科文史类投档表合成版
二批本科控制线 496 47,533 472 52,344 472 51,972
院校名称 院校代码 2021年 2022年 2023年 所在省 所在市 C9/985/ 一流大学 具有保研 院校层次 院校性质
投档线 最低 投档线 最低 投档线 最低 211/省重点 一流学科 推免资格
投档排名 投档排名 投档排名
天津体育学院 0044 551 16,669 522 18,210 516 22,749 天津 天津市 具有 本科 公办
山西师范大学 0131 562 12,300 532 13,324 534 14,387 山西 太原市 省重点 具有 本科 公办
内蒙古师范大学 0171 552 16,189 494 36,365 507 27,758 内蒙古 呼和浩特市 省重点 具有 本科 公办
辽宁师范大学 0194 560 13,142 531 13,710 534 14,518 辽宁 大连市 省重点 具有 本科 公办
吉林师范大学 0223 559 13,513 528 15,195 530 16,265 吉林 四平市 省重点 具有 本科 公办
哈尔滨师范大学 0241 561 12,625 524 17,058 黑龙江 哈尔滨市 省重点 具有 本科 公办
上海体育大学 0283 570 9,846 544 8,775 545 10,680 上海 上海市 省重点 一流学科 具有 本科 公办
上海海关学院 0284 582 6,759 539 12,687 上海 上海市 本科 公办
湖北师范大学 0542 565 11,296 535 12,091 543 11,439 湖北 黄石市 本科 公办
广西师范大学 0721 565 11,374 广西 桂林市 省重点 具有 本科 公办
重庆师范大学 0771 572 9,270 重庆 重庆市 省重点 具有 本科 公办
贵州师范大学 0831 559 13,320 516 21,385 529 16,444 贵州 贵阳市 省重点 具有 本科 公办
云南师范大学 0851 567 10,598 536 11,658 542 11,678 云南 昆明市 省重点 具有 本科 公办
青海师范大学 0941 551 16,645 521 18,455 525 18,283 青海 西宁市 省重点 具有 本科 公办
哈尔滨医科大学 1244 550 17,257 516 21,124 517 22,038 黑龙江 哈尔滨市 省重点 具有 本科 公办
黑龙江中医药大学 1247 539 22,236 507 27,202 505 28,702 黑龙江 哈尔滨市 省重点 具有 本科 公办
海南大学 1751 580 7,167 海南 海口市 211 一流学科 具有 本科 公办
中华女子学院 2001 564 11,829 530 14,078 534 14,347 北京 北京市 本科 公办
北京联合大学 2016 571 9,580 537 11,147 541 11,793 北京 北京市 本科 公办
中国劳动关系学院 2017 566 11,045 532 13,075 538 13,076 北京 北京市 本科 公办
北京城市学院 2018 557 14,343 526 15,838 497 33,920 北京 北京市 本科 民办
防灾科技学院 2019 554 15,643 522 17,953 525 18,088 河北 廊坊市 本科 公办
天津科技大学 2042 567 10,876 536 11,656 541 11,966 天津 天津市 省重点 具有 本科 公办
天津职业技术师范大学 2044 559 13,609 519 19,802 525 18,490 天津 天津市 本科 公办
河北地质大学 2072 560 13,051 516 21,535 524 18,722 河北 石家庄市 省重点 本科 公办
廊坊师范学院 2075 553 15,823 521 18,610 525 18,404 河北 廊坊市 本科 公办
华北科技学院 2078 553 15,772 508 26,382 517 22,342 河北 廊坊市 本科 公办
河北经贸大学 2079 527 15,344 534 14,499 河北 石家庄市 省重点 具有 本科 公办
河北工程大学 2081 558 13,899 523 17,645 532 15,393 河北 邯郸市 省重点 具有 本科 公办
北华航天工业学院 2084 549 17,750 518 20,286 472 51,972 河北 廊坊市 本科 公办
河北医科大学 2086 556 14,779 522 18,209 河北 石家庄市 省重点 具有 本科 公办
唐山师范学院 2087 534 25,040 508 26,332 508 27,359 河北 唐山市 本科 公办
衡水学院 2089 501 30,913 504 29,594 河北 衡水市 本科 公办
保定学院 2092 550 17,238 519 19,679 522 19,818 河北 保定市 本科 公办
河北中医药大学 2093 558 13,862 529 14,465 536 13,608 河北 石家庄市 具有 本科 公办
沧州师范学院 2094 542 20,726 513 23,158 516 22,425 河北 沧州市 本科 公办
河北科技工程职业技术大学 2096 486 41,888 503 29,898 河北 邢台市 本科 公办
太原科技大学 2132 554 15,619 515 21,803 522 19,538 山西 太原市 具有 本科 公办
山西农业大学 2135 552 16,438 523 17,623 525 18,397 山西 晋中市 全国重点 具有 本科 公办
山西大同大学 2136 544 19,832 489 39,494 505 29,225 山西 大同市 本科 公办
山西财经大学 2137 563 12,226 519 19,563 528 16,958 山西 太原市 省重点 具有 本科 公办
山西中医药大学 2138 555 15,208 522 18,142 531 15,784 山西 太原市 具有 本科 公办
山西医科大学 2139 545 19,529 517 20,475 525 18,289 山西 太原市 省重点 具有 本科 公办
运城学院 2141 531 26,829 505 28,287 506 28,007 山西 运城市 本科 公办
太原学院 2142 546 18,773 517 20,471 525 18,458 山西 太原市 本科 公办
太原师范学院 2143 552 16,431 523 17,717 525 18,428 山西 太原市 本科 公办
忻州师范学院 2144 539 22,567 510 25,208 512 24,571 山西 忻州市 本科 公办
晋中学院 2145 532 25,932 508 26,374 512 24,789 山西 晋中市 本科 公办
长治学院 2146 534 25,122 506 27,513 508 27,054 山西 长治市 本科 公办
山西传媒学院 2147 544 19,822 512 23,990 487 40,761 山西 太原市 本科 公办
山西工程科技职业大学 2149 499 32,150 508 26,923 山西 太原市 本科 公办
内蒙古科技大学 2174 548 17,997 513 23,244 508 26,825 内蒙古 包头市 具有 本科 公办
内蒙古民族大学 2175 543 20,197 510 25,172 513 24,037 内蒙古 通辽市 省重点 本科 公办
赤峰学院 2176 527 29,094 500 31,511 504 29,482 内蒙古 赤峰市 本科 公办
内蒙古科技大学包头师范学院 2179 529 27,851 501 31,324 507 27,902 内蒙古 包头市 本科 公办
呼伦贝尔学院 2180 525 29,967 498 33,288 502 31,110 内蒙古 呼伦贝尔市 本科 公办
内蒙古财经大学 2181 551 16,878 516 21,341 522 19,773 内蒙古 呼和浩特市 本科 公办
内蒙古大学创业学院 2182 515 36,124 485 43,037 491 38,191 内蒙古 呼和浩特市 本科 民办
河套学院 2183 525 30,414 499 32,375 501 31,436 内蒙古 巴彦淖尔市 本科 公办
沈阳理工大学 2193 518 20,380 526 17,968 辽宁 沈阳市 省重点 本科 公办
辽宁科技大学 2194 524 18,712 辽宁 鞍山市 具有 本科 公办
大连大学 2196 564 11,623 530 14,039 537 13,200 辽宁 大连市 省重点 本科 公办
大连交通大学 2197 564 11,629 530 14,133 539 12,785 辽宁 大连市 省重点 具有 本科 公办
大连工业大学 2198 559 13,562 507 27,197 辽宁 大连市 省重点 具有 本科 公办
沈阳师范大学 2199 538 22,935 515 21,640 516 22,867 辽宁 沈阳市 具有 本科 公办
渤海大学 2206 560 13,105 527 15,343 532 15,171 辽宁 锦州市 具有 本科 公办
鞍山师范学院 2207 529 27,531 501 30,874 504 29,752 辽宁 鞍山市 本科 公办
辽东学院 2208 529 27,967 501 30,881 505 29,091 辽宁 丹东市 本科 公办
沈阳大学 2209 558 13,992 473 51,498 518 21,461 辽宁 沈阳市 省重点 本科 公办
大连民族大学 2213 555 15,097 519 19,586 523 19,203 辽宁 大连市 本科 公办
辽宁对外经贸学院 2214 496 47,533 479 47,146 472 51,972 辽宁 大连市 本科 民办
沈阳工学院 2217 496 47,533 辽宁 抚顺市 本科 民办
沈阳城市学院 2220 509 39,506 474 50,465 478 47,460 辽宁 沈阳市 本科 民办
吉林警察学院 2221 526 17,756 吉林 长春市 本科 公办
东北电力大学 2222 559 13,408 527 15,632 534 14,577 吉林 吉林市 省重点 具有 本科 公办
通化师范学院 2225 529 27,530 502 30,584 505 29,187 吉林 通化市 本科 公办
吉林财经大学 2226 562 12,470 519 19,836 532 15,368 吉林 长春市 省重点 具有 本科 公办
长春大学 2227 557 14,256 516 21,474 522 19,440 吉林 长春市 本科 公办
北华大学 2228 557 14,090 526 15,797 530 16,157 吉林 吉林市 省重点 本科 公办
长春工程学院 2229 543 20,429 500 31,763 504 29,570 吉林 长春市 本科 公办
长春工业大学 2230 556 14,559 517 20,764 525 18,307 吉林 长春市 省重点 具有 本科 公办
长春师范大学 2231 556 14,653 523 17,700 526 17,927 吉林 长春市 本科 公办
吉林工程技术师范学院 2232 529 27,710 497 33,891 502 30,933 吉林 长春市 本科 公办
白城师范学院 2235 521 32,515 502 30,676 504 29,367 吉林 白城市 本科 公办
吉林医药学院 2236 519 33,733 501 31,230 504 29,653 吉林 吉林市 本科 公办
吉林外国语大学 2237 505 41,843 491 38,086 481 44,923 吉林 长春市 省重点 本科 民办
吉林农业科技学院 2238 520 33,248 501 31,196 503 30,014 吉林 吉林市 本科 公办
黑龙江工程学院 2242 544 20,056 505 28,306 504 29,815 黑龙江 哈尔滨市 本科 公办
哈尔滨商业大学 2245 557 14,057 473 51,491 515 23,351 黑龙江 哈尔滨市 省重点 具有 本科 公办
佳木斯大学 2246 522 31,717 509 25,597 515 23,200 黑龙江 佳木斯市 省重点 具有 本科 公办
齐齐哈尔大学 2249 549 17,666 519 19,635 504 29,564 黑龙江 齐齐哈尔市 省重点 本科 公办
哈尔滨学院 2251 543 20,314 506 27,770 509 26,695 黑龙江 哈尔滨市 本科 公办
黑龙江八一农垦大学 2252 502 30,518 512 24,863 黑龙江 大庆市 具有 本科 公办
牡丹江师范学院 2253 514 36,691 502 30,413 504 29,601 黑龙江 牡丹江市 本科 公办
绥化学院 2255 516 35,226 501 31,094 503 30,000 黑龙江 绥化市 本科 公办
黑河学院 2256 515 35,848 501 31,221 503 30,065 黑龙江 黑河市 本科 公办
大庆师范学院 2257 508 40,127 501 31,354 503 30,123 黑龙江 大庆市 本科 公办
黑龙江东方学院 2258 500 44,737 477 48,287 477 47,902 黑龙江 哈尔滨市 本科 民办
辽宁中医药大学 2260 503 30,447 辽宁 沈阳市 具有 本科 公办
长春人文学院 2261 496 47,533 481 45,450 481 44,986 吉林 长春市 本科 民办
上海第二工业大学 2289 568 10,498 534 12,484 上海 上海市 本科 公办
上海立信会计金融学院 2290 574 8,803 537 11,136 542 11,607 上海 上海市 本科 公办
上海建桥学院 2294 514 36,487 484 43,086 482 44,295 上海 上海市 本科 民办
南京工程学院 2318 565 11,409 530 14,330 536 13,723 江苏 南京市 本科 公办
江苏警官学院 2320 564 11,771 531 13,711 江苏 南京市 本科 公办
江苏理工学院 2327 561 12,805 518 20,288 527 17,525 江苏 常州市 本科 公办
金陵科技学院 2331 561 12,651 524 17,126 533 14,868 江苏 南京市 本科 公办
徐州工程学院 2332 496 47,533 521 18,546 527 17,480 江苏 徐州市 本科 公办
张家口学院 2333 537 23,258 490 38,745 507 27,925 河北 张家口市 本科 公办
南京晓庄学院 2334 565 11,362 536 11,454 539 12,625 江苏 南京市 本科 公办
三江学院 2335 522 32,122 499 32,187 472 51,972 江苏 南京市 本科 民办
常熟理工学院 2336 554 15,488 527 15,485 529 16,577 江苏 苏州市 本科 公办
江苏师范大学 2340 568 10,558 536 11,478 545 10,630 江苏 徐州市 省重点 具有 本科 公办
江苏第二师范学院 2342 564 11,743 532 13,151 541 11,990 江苏 南京市 本科 公办
宿迁学院 2346 521 19,947 江苏 宿迁市 本科 公办
绍兴文理学院 2359 562 12,486 523 17,349 531 15,683 浙江 绍兴市 本科 公办
温州大学 2360 571 9,504 539 10,628 浙江 温州市 本科 公办
嘉兴学院 2362 565 11,258 532 13,110 542 11,679 浙江 嘉兴市 本科 公办
浙江传媒学院 2363 577 7,996 541 9,795 542 11,756 浙江 杭州市 本科 公办
台州学院 2364 559 13,343 522 18,229 527 17,262 浙江 台州市 本科 公办
宁波工程学院 2366 559 13,593 524 16,990 529 16,727 浙江 宁波市 本科 公办
丽水学院 2369 555 15,219 523 17,333 528 16,943 浙江 丽水市 本科 公办
宁波财经学院 2370 519 33,656 489 39,785 486 41,697 浙江 宁波市 本科 民办
衢州学院 2372 532 25,813 516 21,333 523 19,312 浙江 衢州市 本科 公办
浙江外国语学院 2373 568 10,364 530 14,028 536 13,862 浙江 杭州市 本科 公办
浙江万里学院 2374 547 18,539 514 22,785 512 24,602 浙江 宁波市 本科 公办
浙江药科职业大学 2377 501 30,987 505 29,163 浙江 宁波市 本科 公办
淮北师范大学 2384 564 11,674 533 12,798 540 12,214 安徽 淮北市 省重点 本科 公办
安徽农业大学 2388 564 11,706 531 13,808 537 13,384 安徽 合肥市 省重点 具有 本科 公办
安徽建筑大学 2389 563 12,202 安徽 合肥市 省重点 本科 公办
安徽中医药大学 2390 556 14,560 527 15,434 532 15,172 安徽 合肥市 省重点 具有 本科 公办
合肥学院 2393 557 14,148 519 19,410 527 17,434 安徽 合肥市 本科 公办
安庆师范大学 2398 560 12,956 532 13,199 522 19,492 安徽 安庆市 本科 公办
滁州学院 2402 556 14,472 524 16,922 521 19,917 安徽 滁州市 本科 公办
安徽新华学院 2409 496 47,176 485 42,471 489 39,604