首页 志愿填报
您现在的位置:百分网 > 高考 > 志愿填报 > 黑龙江 > 一分一段

2021至2023年黑龙江省高考理科分数线及一分一段表

  • 25年8月17日 发布
  • 362.81KB 共18页
2021至2023年黑龙江省高考理科分数线及一分一段表2021至2023年黑龙江省高考理科分数线及一分一段表2021至2023年黑龙江省高考理科分数线及一分一段表2021至2023年黑龙江省高考理科分数线及一分一段表2021至2023年黑龙江省高考理科分数线及一分一段表

2021至2023年黑龙江省高考理科分数线及一分一段表

年份 2021年 2022年 2023年

分数线 本科一批415;本科二批 本科一批429;本科二批 本科一批408;本科二批

280;专科批160 308;专科批160 287;专科批160

高考 每段 累计 高考 每段 累计 高考 每段 累计

项目

分数 人数 人数 分数 人数 人数 分数 人数 人数

695 677 679

1 10 10 17 17 33 33

以上 以上 以上

2 694 1 11 676 2 19 678 2 35

3 693 4 15 675 3 22 677 6 41

4 692 4 19 674 5 27 676 6 47

5 691 3 22 673 1 28 675 14 61

6 690 3 25 672 4 32 674 7 68

7 689 4 29 671 1 33 673 5 73

8 688 5 34 670 2 35 672 7 80

9 687 2 36 669 3 38 671 9 89

10 686 5 41 668 3 41 670 8 97

11 685 4 45 667 2 43 669 10 107

12 684 1 46 666 2 45 668 3 110

13 683 2 48 665 8 53 667 11 121

14 682 4 52 664 1 54 666 9 130

15 681 6 58 663 2 56 665 7 137

16 680 2 60 662 3 59 664 8 145

17 679 2 62 661 4 63 663 14 159

18 678 6 68 660 1 64 662 15 174

19 677 4 72 659 5 69 661 21 195

20 676 4 76 658 11 80 660 11 206

21 675 4 80 657 5 85 659 16 222

22 674 10 90 656 10 95 658 19 241

23 673 12 102 655 12 107 657 19 260

24 672 16 118 654 6 113 656 15 275

25 671 9 127 653 3 116 655 16 291

26 670 7 134 652 13 129 654 17 308

27 669 10 144 651 7 136 653 21 329

28 668 4 148 650 11 147 652 33 362

29 667 3 151 649 12 159 651 22 384

30 666 11 162 648 7 166 650 20 404

31 665 16 178 647 3 169 649 19 423

32 664 14 192 646 7 176 648 16 439

33 663 17 209 645 8 184 647 18 457

34 662 7 216 644 15 199 646 29 486

35 661 12 228 643 9 208 645 27 513

36 660 14 242 642 16 224 644 21 534

37 659 27 269 641 13 237 643 38 572

38 658 16 285 640 17 254 642 31 603

39 657 19 304 639 17 271 641 33 636

40 656 16 320 638 13 284 640 38 674

41 655 17 337 637 20 304 639 35 709

42 654 13 350 636 26 330 638 38 747

43 653 11 361 635 14 344 637 40 787

44 652 25 386 634 24 368 636 31 818

45 651 27 413 633 22 390 635 29 847

46 650 23 436 632 17 407 634 36 883

47 649 18 454 631 16 423 633 48 931

48 648 30 484 630 27 450 632 34 965

49 647 24 508 629 17 467 631 42 1007

50 646 34 542 628 23 490 630 40 1047

51 645 23 565 627 32 522 629 42 1089

52 644 22 587 626 25 547 628 36 1125

53 643 26 613 625 31 578 627 38 1163

54 642 26 639 624 19 597 626 40 1203

55 641 18 657 623 30 627 625 41 1244

56 640 25 682 622 30 657 624 46 1290

57 639 37 719 621 24 681 623 46 1336

58 638 24 743 620 20 701 622 45 1381

59 637 26 769 619 30 731 621 46 1427

60 636 30 799 618 30 761 620 51 1478

61 635 32 831 617 40 801 619 59 1537

62 634 33 864 616 23 824 618 59 1596

63 633 30 894 615 45 869 617 53 1649

64 632 36 930 614 29 898 616 49 1698

65 631 35 965 613 38 936 615 53 1751

66 630 40 1005 612 29 965 614 54 1805

67 629 28 1033 611 26 991 613 52 1857

68 628 46 1079 610 46 1037 612 61 1918

69 627 31 1110 609 40 1077 611 51 1969

70 626 30 1140 608 31 1108 610 60 2029

71 625 38 1178 607 34 1142 609 70 2099

72 624 49 1227 606 49 1191 608 62 2161

73 623 29 1256 605 53 1244 607 66 2227

74 622 38 1294 604 52 1296 606 42 2269

75 621 48 1342 603 59 1355 605 79 2348

76 620 45 1387 602 57 1412 604 74 2422

77 619 43 1430 601 61 1473 603 79 2501

78 618 55 1485 600 57 1530 602 66 2567

79 617 44 1529 599 54 1584 601 67 2634

80 616 47 1576 598 52 1636 600 69 2703

81 615 44 1620 597 65 1701 599 81 2784

82 614 62 1682 596 50 1751 598 59 2843

83 613 55 1737 595 63 1814 597 79 2922

84 612 61 1798 594 66 1880 596 82 3004

85 611 54 1852 593 45 1925 595 81 3085

86 610 57 1909 592 68 1993 594 63 3148

87 609 53 1962 591 69 2062 593 78 3226

88 608 62 2024 590 61 2123 592 72 3298

89 607 55 2079 589 76 2199 591 78 3376

90 606 63 2142 588 60 2259 590 78 3454

91 605 66 2208 587 61 2320 589 81 3535

92 604 60 2268 586 81 2401 588 80 3615

93 603 63 2331 585 76 2477 587 95 3710

94 602 91 2422 584 87 2564 586 93 3803

95 601 78 2500 583 69 2633 585 94 3897

96 600 62 2562 582 88 2721 584 89 3986

97 599 62 2624 581 89 2810 583 94 4080

98 598 79 2703 580 88 2898 582 105 4185

99 597 75 2778 579 76 2974 581 87 4272

100 596 86 2864 578 93 3067 580 92 4364

101 595 79 2943 577 85 3152 579 102 4466

102 594 88 3031 576 90 3242 578 91 4557

103 593 84 3115 575 88 3330 577 91 4648

104 592 74 3189 574 87 3417 576 101 4749

105 591 89 3278 573 95 3512 575 127 4876

106 590 80 3358 572 105 3617 574 97 4973

107 589 79 3437 571 94 3711 573 106 5079

108 588 78 3515 570 114 3825 572 112 5191

109 587 87 3602 569 114 3939 571 103 5294

110 586 87 3689 568 103 4042 570 106 5400

111 585 81 3770 567 117 4159 569 94 5494

112 584 90 3860 566 117 4276 568 80 5574

113 583 100 3960 565 117 4393 567 99 5673

114 582 84 4044 564 97 4490 566 103 5776

115 581 101 4145 563 118 4608 565 97 5873

116 580 96 4241 562 109 4717 564 108 5981

117 579 93 4334 561 109 4826 563 114 6095

118 578 117 4451 560 119 4945 562 109 6204

119 577 85 4536 559 106 5051 561 115 6319

120 576 121 4657 558 119 5170 560 126 6445

121 575 92 4749 557 127 5297 559 104 6549

122 574 105 4854 556 135 5432 558 125 6674

123 573 103 4957 555 131 5563 557 117 6791

124 572 98 5055 554 143 5706 556 125 6916

125 571 109 5164 553 132 5838 555 116 7032

126 570 131 5295 552 145 5983 554 129 7161

127 569 111 5406 551 131 6114 553 111 7272

128 568 121 5527 550 159 6273 552 103 7375

129 567 112 5639 549 148 6421 551 111 7486

130 566 110 5749 548 168 6589 550 149 7635

131 565 126 5875 547 167 6756 549 119 7754

132 564 125 6000 546 139 6895 548 143 7897

133 563 155 6155 545 147 7042 547 134 8031

134 562 111 6266 544 139 7181 546 154 8185

135 561 125 6391 543 175 7356 545 124 8309

136 560 131 6522 542 153 7509 544 136 8445

137 559 125 6647 541 184 7693 543 123 8568

138 558 117 6764 540 176 7869 542 144 8712

139 557 137 6901 539 169 8038 541 136 8848

140 556 154 7055 538 177 8215 540 131 8979

141 555 120 7175 537 167 8382 539 130 9109

142 554 133 7308 536 171 8553 538 156 9265

143 553 127 7435 535 169 8722 537 136 9401

144 552 129 7564 534 179 8901 536 139 9540

145 551 156 7720 533 165 9066 535 129 9669

146 550 146 7866 532 192 9258 534 159 9828

147 549 147 8013 531 176 9434 533 129 9957

148 548 137 8150 530 176 9610 532 138 10095

149 547 149 8299 529 178 9788 531 151 10246

150 546 143 8442 528 177 9965 530 149 10395

151 545 134 8576 527 188 10153 529 158 10553

152 544 156 8732 526 176 10329 528 157 10710

153 543 140 8872 525 196 10525 527 130 10840

154 542 136 9008 524 202 10727 526 138 10978

155 541 158 9166 523 186 10913 525 149 11127

156 540 147 9313 522 232 11145 524 141 11268

157 539 166 9479 521 196 11341 523 158 11426

158 538 155 9634 520 206 11547 522 154 11580

159 537 158 9792 519 226 11773 521 162 11742

160 536 171 9963 518 187 11960 520 166 11908

161 535 160 10123 517 213 12173 519 179 12087

162 534 154 10277 516 218 12391 518 164 12251

163 533 148 10425 515 212 12603 517 158 12409

164 532 129 10554 514 237 12840 516 160 12569

165 531 162 10716 513 258 13098 515 188 12757

166 530 165 10881 512 235 13333 514 160 12917

167 529 164 11045 511 213 13546 513 162 13079

168 528 180 11225 510 226 13772 512 166 13245

169 527 172 11397 509 213 13985 511 170 13415

170 526 151 11548 508 215 14200 510 178 13593

171 525 181 11729 507 231 14431 509 167 13760

172 524 190 11919 506 222 14653 508 156 13916

173 523 193 12112 505 231 14884 507 196 14112

174 522 184 12296 504 241 15125 506 180 14292

175 521 165 12461 503 230 15355 505 179 14471

176 520 186 12647 502 260 15615 504 185 14656

177 519 188 12835 501 222 15837 503 189 14845

178 518 197 13032 500 247 16084 502 200 15045

179 517 185 13217 499 226 16310 501 185 15230

180 516 171 13388 498 217 16527 500 176 15406

181 515 161 13549 497 263 16790 499 180 15586

182 514 190 13739 496 229 17019 498 168 15754

183 513 188 13927 495 246 17265 497 181 15935

184 512 177 14104 494 260 17525 496 195 16130

185 511 170 14274 493 257 17782 495 165 16295

186 510 203 14477 492 288 18070 494 183 16478

187 509 195 14672 491 257 18327 493 185 16663

188 508 194 14866 490 268 18595 492 213 16876

189 507 224 15090 489 249 18844 491 190 17066

190 506 184 15274 488 266 19110 490 193 17259

191 505 199 15473 487 269 19379 489 185 17444

192 504 194 15667 486 288 19667 488 206 17650

193 503 212 15879 485 272 19939 487 180 17830

194 502 202 16081 484 282 20221 486 201 18031

195 501 192 16273 483 270 20491 485 192 18223

196 500 197 16470 482 295 20786 484 199 18422

197 499 214 16684 481 296 21082 483 213 18635

198 498 184 16868 480 275 21357 482 206 18841

199 497 203 17071 479 297 21654 481 213 19054

200 496 258 17329 478 262 21916 480 218 19272

201 495 217 17546 477 286 22202 479 200 19472

202 494 221 17767 476 262 22464 478 239 19711

203 493 205 17972 475 281 22745 477 227 19938

204 492 202 18174 474 275 23020 476 194 20132

205 491 216 18390 473 337 23357 475 234 20366

206 490 220 18610 472 319 23676 474 217 20583

207 489 212 18822 471 317 23993 473 225 20808

208 488 220 19042 470 303 24296 472 213 21021

209 487 219 19261 469 328 24624 471 236 21257

210 486 214 19475 468 334 24958 470 231 21488

211 485 208 19683 467 283 25241 469 229 21717

212 484 223 19906 466 327 25568 468 228 21945

213 483 225 20131 465 324 25892 467 247 22192

214 482 228 20359 464 306 26198 466 247 22439

215 481 220 20579 463 309 26507 465 227 22666

216 480 211 20790 462 334 26841 464 220 22886

217 479 210 21000 461 276 27117 463 213 23099

218 478 224 21224 460 280 27397 462 228 23327

219 477 221 21445 459 329 27726 461 232 23559

220 476 242 21687 458 341 28067 460 229 23788

221 475 239 21926 457 316 28383 459 246 24034

222 474 257 22183 456 306 28689 458 226 24260

223 473 244 22427 455 302 28991 457 229 24489

224 472 268 22695 454 291 29282 456 263 24752

225 471 230 22925 453 309 29591 455 238 24990

226 470 248 23173 452 320 29911 454 249 25239

227 469 240 23413 451 325 30236 453 263 25502

228 468 273 23686 450 302 30538 452 257 25759

229 467 238 23924 449 324 30862 451 251 26010

230 466 227 24151 448 366 31228 450 268 26278

231 465 269 24420 447 326 31554 449 278 26556

232 464 267 24687 446 326 31880 448 271 26827

233 463 247 24934 445 333 32213 447 264 27091

234 462 240 25174 444 322 32535 446 284 27375

235 461 262 25436 443 363 32898 445 322 27697

236 460 261 25697 442 344 33242 444 273 27970

237 459 280 25977 441 313 33555 443 240 28210

238 458 292 26269 440 342 33897 442 297 28507

239 457 276 26545 439 327 34224 441 270 28777

240 456 258 26803 438 335 34559 440 262 29039

241 455 256 27059 437 368 34927 439 292 29331

242 454 251 27310 436 329 35256 438 272 29603

243 453 250 27560 435 339 35595 437 255 29858

244 452 272 27832 434 345 35940 436 297 30155

245 451 294 28126 433 368 36308 435 295 30450

246 450 267 28393 432 384 36692 434 281 30731

247 449 294 28687 431 348 37040 433 255 30986

248 448 294 28981 430 326 37366 432 281 31267

249 447 275 29256 429 351 37717 431 282 31549

250 446 280 29536 428 377 38094 430 304 31853

251 445 282 29818 427 400 38494 429 311 32164

252 444 275 30093 426 350 38844 428 313 32477

253 443 264 30357 425 383 39227 427 299 32776

254 442 254 30611 424 361 39588 426 299 33075

255 441 287 30898 423 355 39943 425 305 33380

256 440 268 31166 422 361 40304 424 291 33671

257 439 268 31434 421 395 40699 423 301 33972

258 438 302 31736 420 375 41074 422 318 34290

259 437 279 32015 419 407 41481 421 309 34599

260 436 300 32315 418 380 41861 420 313 34912

261 435 279 32594 417 391 42252 419 342 35254

262 434 282 32876 416 363 42615 418 307 35561

263 433 282 33158 415 372 42987 417 264 35825

264 432 299 33457 414 397 43384 416 274 36099

265 431 319 33776 413 417 43801 415 317 36416

266 430 315 34091 412 379 44180 414 313 36729

267 429 315 34406 411 347 44527 413 347 37076

268 428 307 34713 410 393 44920 412 306 37382

269 427 293 35006 409 374 45294 411 328 37710

270 426 305 35311 408 357 45651 410 319 38029

271 425 303 35614 407 378 46029 409 360 38389

272 424 269 35883 406 372 46401 408 305 38694

273 423 281 36164 405 393 46794 407 265 38959

274 422 313 36477 404 388 47182 406 357 39316

275 421 303 36780 403 362 47544 405 337 39653

276 420 328 37108 402 385 47929 404 358 40011

277 419 263 37371 401 385 48314 403 323 40334

278 418 311 37682 400 367 48681 402 337 40671

279 417 335 38017 399 394 49075 401 339 41010

280 416 324 38341 398 398 49473 400 351 41361

281 415 298 38639 397 385 49858 399 328 41689

282 414 312 38951 396 385 50243 398 329 42018

283 413 319 39270 395 390 50633 397 318 42336

284 412 301 39571 394 403 51036 396 376 42712

285 411 327 39898 393 390 51426 395 365 43077

286 410 299 40197 392 391 51817 394 320 43397

287 409 321 40518 391 392 52209 393 351 43748

288 408 359 40877 390 413 52622 392 337 44085

289 407 339 41216 389 387 53009 391 350 44435

290 406 311 41527 388 378 53387 390 371 44806

291 405 306 41833 387 354 53741 389 338 45144

292 404 346 42179 386 375 54116 388 339 45483

293 403 354 42533 385 401 54517 387 370 45853

294 402 350 42883 384 364 54881 386 368 46221

295 401 369 43252 383 387 55268 385 333 46554

296 400 327 43579 382 388 55656 384 356 46910

297 399 317 43896 381 379 56035 383 342 47252

298 398 303 44199 380 370 56405 382 357 47609

299 397 351 44550 379 378 56783 381 376 47985

300 396 335 44885 378 404 57187 380 385 48370

301 395 362 45247 377 380 57567 379 366 48736

302 394 349 45596 376 400 57967 378 359 49095

303 393 316 45912 375 396 58363 377 408 49503

304 392 346 46258 374 408 58771 376 339 49842

305 391 335 46593 373 439 59210 375 380 50222

306 390 318 46911 372 413 59623 374 373 50595

307 389 315 47226 371 416 60039 373 388 50983

308 388 329 47555 370 386 60425 372 385 51368

309 387 326 47881 369 386 60811 371 362 51730

310 386 312 48193 368 424 61235 370 382 52112

311 385 327 48520 367 409 61644 369 406 52518

312 384 352 48872 366 386 62030 368 401 52919

313 383 316 49188 365 388 62418 367 392 53311

314 382 338 49526 364 396 62814 366 393 53704

315 381 309 49835 363 358 63172 365 360 54064

316 380 316 50151 362 374 63546 364 391 54455

317 379

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服