首页 志愿填报
您现在的位置:百分网 > 高考 > 志愿填报 > 河南 > 一分一段

24-河南-一分一段表

  • 25年8月17日 发布
  • 71.69KB 共1页
24-河南-一分一段表24-河南-一分一段表24-河南-一分一段表

年份 科类 批次 控制线(分) 分数(分)本段人数(人) 累计人数(人)排名区间 历史同位次考生

2024 理科 本科一批 511 709-750 10 10 1-10 710-750分(

2024 理科 本科一批 511 708 3 13 11-13 708分(2023

2024 理科 本科一批 511 707 4 17 14-17 707分(2023

2024 理科 本科一批 511 706 4 21 18-21 707分(2023

2024 理科 本科一批 511 705 2 23 22-23 706分(2023

2024 理科 本科一批 511 704 5 28 24-28 706分(2023

2024 理科 本科一批 511 703 5 33 29-33 705分(2023

2024 理科 本科一批 511 702 5 38 34-38 704分(2023

2024 理科 本科一批 511 701 5 43 39-43 703分(2023

2024 理科 本科一批 511 700 9 52 44-52 702分(2023

2024 理科 本科一批 511 699 12 64 53-64 700分(2023

2024 理科 本科一批 511 698 11 75 65-75 699分(2023

2024 理科 本科一批 511 697 6 81 76-81 698分(2023

2024 理科 本科一批 511 696 13 94 82-94 698分(2023

2024 理科 本科一批 511 695 17 111 95-111 695分(2023

2024 理科 本科一批 511 694 17 128 112-128 694分(2023

2024 理科 本科一批 511 693 22 150 129-150 693分(2023

2024 理科 本科一批 511 692 24 174 151-174 691分(2023

2024 理科 本科一批 511 691 19 193 175-193 691分(2023

2024 理科 本科一批 511 690 22 215 194-215 690分(2023

2024 理科 本科一批 511 689 24 239 216-239 689分(2023

2024 理科 本科一批 511 688 35 274 240-274 687分(2023

2024 理科 本科一批 511 687 30 304 275-304 686分(2023

2024 理科 本科一批 511 686 37 341 305-341 685分(2023

2024 理科 本科一批 511 685 28 369 342-369 684分(2023

2024 理科 本科一批 511 684 39 408 370-408 683分(2023

2024 理科 本科一批 511 683 36 444 409-444 682分(2023

2024 理科 本科一批 511 682 47 491 445-491 681分(2023

2024 理科 本科一批 511 681 30 521 492-521 680分(2023

2024 理科 本科一批 511 680 52 573 522-573 679分(2023

2024 理科 本科一批 511 679 35 608 574-608 678分(2023

2024 理科 本科一批 511 678 76 684 609-684 676分(2023

2024 理科 本科一批 511 677 62 746 685-746 675分(2023

2024 理科 本科一批 511 676 66 812 747-812 674分(2023

2024 理科 本科一批 511 675 69 881 813-881 673分(2023

2024 理科 本科一批 511 674 77 958 882-958 672分(2023

2024 理科 本科一批 511 673 66 1024 959-1024 671分(2023

2024 理科 本科一批 511 672 71 1095 1025-1095669分(2023

2024 理科 本科一批 511 671 85 1180 1096-1180668分(2023

2024 理科 本科一批 511 670 66 1246 1181-1246667分(2023

2024 理科 本科一批 511 669 72 1318 1247-1318667分(2023

2024 理科 本科一批 511 668 92 1410 1319-1410665分(2023

2024 理科 本科一批 511 667 99 1509 1411-1509664分(2023

2024 理科 本科一批 511 666 95 1604 1510-1604663分(2023

2024 理科 本科一批 511 665 110 1714 1605-1714662分(2023

2024 理科 本科一批 511 664 109 1823 1715-1823661分(2023

2024 理科 本科一批 511 663 119 1942 1824-1942659分(2023

2024 理科 本科一批 511 662 109 2051 1943-2051658分(2023

2024 理科 本科一批 511 661 106 2157 2052-2157658分(2023

2024 理科 本科一批 511 660 115 2272 2158-2272657分(2023

2024 理科 本科一批 511 659 133 2405 2273-2405655分(2023

2024 理科 本科一批 511 658 141 2546 2406-2546654分(2023

2024 理科 本科一批 511 657 116 2662 2547-2662654分(2023

2024 理科 本科一批 511 656 147 2809 2663-2809652分(2023

2024 理科 本科一批 511 655 146 2955 2810-2955652分(2023

2024 理科 本科一批 511 654 165 3120 2956-3120650分(2023

2024 理科 本科一批 511 653 167 3287 3121-3287649分(2023

2024 理科 本科一批 511 652 154 3441 3288-3441648分(2023

2024 理科 本科一批 511 651 167 3608 3442-3608647分(2023

2024 理科 本科一批 511 650 176 3784 3609-3784646分(2023

2024 理科 本科一批 511 649 171 3955 3785-3955645分(2023

2024 理科 本科一批 511 648 198 4153 3956-4153644分(2023

2024 理科 本科一批 511 647 179 4332 4154-4332643分(2023

2024 理科 本科一批 511 646 219 4551 4333-4551642分(2023

2024 理科 本科一批 511 645 193 4744 4552-4744641分(2023

2024 理科 本科一批 511 644 222 4966 4745-4966640分(2023

2024 理科 本科一批 511 643 211 5177 4967-5177639分(2023

2024 理科 本科一批 511 642 208 5385 5178-5385638分(2023

2024 理科 本科一批 511 641 250 5635 5386-5635637分(2023

2024 理科 本科一批 511 640 220 5855 5636-5855636分(2023

2024 理科 本科一批 511 639 265 6120 5856-6120635分(2023

2024 理科 本科一批 511 638 293 6413 6121-6413634分(2023

2024 理科 本科一批 511 637 256 6669 6414-6669633分(2023

2024 理科 本科一批 511 636 296 6965 6670-6965632分(2023

2024 理科 本科一批 511 635 284 7249 6966-7249631分(2023

2024 理科 本科一批 511 634 299 7548 7250-7548630分(2023

2024 理科 本科一批 511 633 283 7831 7549-7831629分(2023

2024 理科 本科一批 511 632 308 8139 7832-8139628分(2023

2024 理科 本科一批 511 631 305 8444 8140-8444627分(2023

2024 理科 本科一批 511 630 366 8810 8445-8810626分(2023

2024 理科 本科一批 511 629 323 9133 8811-9133625分(2023

2024 理科 本科一批 511 628 365 9498 9134-9498624分(2023

2024 理科 本科一批 511 627 341 9839 9499-9839623分(2023

2024 理科 本科一批 511 626 349 10188 9840-1018622分(2023

2024 理科 本科一批 511 625 404 10592 10189-105621分(2023

2024 理科 本科一批 511 624 370 10962 10593-109621分(2023

2024 理科 本科一批 511 623 401 11363 10963-113619分(2023

2024 理科 本科一批 511 622 404 11767 11364-117618分(2023

2024 理科 本科一批 511 621 437 12204 11768-122617分(2023

2024 理科 本科一批 511 620 403 12607 12205-126617分(2023

2024 理科 本科一批 511 619 421 13028 12608-130616分(2023

2024 理科 本科一批 511 618 447 13475 13029-134615分(2023

2024 理科 本科一批 511 617 466 13941 13476-139613分(2023

2024 理科 本科一批 511 616 455 14396 13942-143613分(2023

2024 理科 本科一批 511 615 495 14891 14397-148612分(2023

2024 理科 本科一批 511 614 511 15402 14892-154611分(2023

2024 理科 本科一批 511 613 511 15913 15403-159610分(2023

2024 理科 本科一批 511 612 575 16488 15914-164608分(2023

2024 理科 本科一批 511 611 494 16982 16489-169608分(2023

2024 理科 本科一批 511 610 537 17519 16983-175607分(2023

2024 理科 本科一批 511 609 540 18059 17520-180606分(2023

2024 理科 本科一批 511 608 583 18642 18060-186605分(2023

2024 理科 本科一批 511 607 614 19256 18643-192603分(2023

2024 理科 本科一批 511 606 613 19869 19257-198602分(2023

2024 理科 本科一批 511 605 587 20456 19870-204601分(2023

2024 理科 本科一批 511 604 583 21039 20457-210600分(2023

2024 理科 本科一批 511 603 617 21656 21040-216600分(2023

2024 理科 本科一批 511 602 680 22336 21657-223599分(2023

2024 理科 本科一批 511 601 627 22963 22337-229598分(2023

2024 理科 本科一批 511 600 675 23638 22964-236597分(2023

2024 理科 本科一批 511 599 671 24309 23639-243596分(2023

2024 理科 本科一批 511 598 740 25049 24310-250595分(2023

2024 理科 本科一批 511 597 713 25762 25050-257594分(2023

2024 理科 本科一批 511 596 703 26465 25763-264593分(2023

2024 理科 本科一批 511 595 749 27214 26466-272592分(2023

2024 理科 本科一批 511 594 705 27919 27215-279591分(2023

2024 理科 本科一批 511 593 718 28637 27920-286590分(2023

2024 理科 本科一批 511 592 732 29369 28638-293589分(2023

2024 理科 本科一批 511 591 754 30123 29370-301588分(2023

2024 理科 本科一批 511 590 764 30887 30124-308587分(2023

2024 理科 本科一批 511 589 793 31680 30888-316586分(2023

2024 理科 本科一批 511 588 848 32528 31681-325585分(2023

2024 理科 本科一批 511 587 855 33383 32529-333584分(2023

2024 理科 本科一批 511 586 847 34230 33384-342583分(2023

2024 理科 本科一批 511 585 836 35066 34231-350582分(2023

2024 理科 本科一批 511 584 882 35948 35067-359581分(2023

2024 理科 本科一批 511 583 893 36841 35949-368580分(2023

2024 理科 本科一批 511 582 903 37744 36842-377579分(2023

2024 理科 本科一批 511 581 938 38682 37745-386578分(2023

2024 理科 本科一批 511 580 923 39605 38683-396577分(2023

2024 理科 本科一批 511 579 936 40541 39606-405576分(2023

2024 理科 本科一批 511 578 968 41509 40542-415575分(2023

2024 理科 本科一批 511 577 936 42445 41510-424574分(2023

2024 理科 本科一批 511 576 1014 43459 42446-434573分(2023

2024 理科 本科一批 511 575 1004 44463 43460-444572分(2023

2024 理科 本科一批 511 574 993 45456 44464-454571分(2023

2024 理科 本科一批 511 573 1057 46513 45457-465570分(2023

2024 理科 本科一批 511 572 1035 47548 46514-475569分(2023

2024 理科 本科一批 511 571 1046 48594 47549-485568分(2023

2024 理科 本科一批 511 570 972 49566 48595-495567分(2023

2024 理科 本科一批 511 569 1076 50642 49567-506566分(2023

2024 理科 本科一批 511 568 1044 51686 50643-516565分(2023

2024 理科 本科一批 511 567 1035 52721 51687-527564分(2023

2024 理科 本科一批 511 566 1188 53909 52722-539563分(2023

2024 理科 本科一批 511 565 1126 55035 53910-550562分(2023

2024 理科 本科一批 511 564 1154 56189 55036-561561分(2023

2024 理科 本科一批 511 563 1092 57281 56190-572560分(2023

2024 理科 本科一批 511 562 1119 58400 57282-584559分(2023

2024 理科 本科一批 511 561 1179 59579 58401-595558分(2023

2024 理科 本科一批 511 560 1166 60745 59580-607557分(2023

2024 理科 本科一批 511 559 1194 61939 60746-619557分(2023

2024 理科 本科一批 511 558 1193 63132 61940-631556分(2023

2024 理科 本科一批 511 557 1181 64313 63133-643555分(2023

2024 理科 本科一批 511 556 1245 65558 64314-655554分(2023

2024 理科 本科一批 511 555 1252 66810 65559-668553分(2023

2024 理科 本科一批 511 554 1240 68050 66811-680552分(2023

2024 理科 本科一批 511 553 1292 69342 68051-693551分(2023

2024 理科 本科一批 511 552 1260 70602 69343-706550分(2023

2024 理科 本科一批 511 551 1249 71851 70603-718549分(2023

2024 理科 本科一批 511 550 1257 73108 71852-731548分(2023

2024 理科 本科一批 511 549 1301 74409 73109-744547分(2023

2024 理科 本科一批 511 548 1277 75686 74410-756546分(2023

2024 理科 本科一批 511 547 1316 77002 75687-770545分(2023

2024 理科 本科一批 511 546 1337 78339 77003-783544分(2023

2024 理科 本科一批 511 545 1316 79655 78340-796543分(2023

2024 理科 本科一批 511 544 1297 80952 79656-809542分(2023

2024 理科 本科一批 511 543 1388 82340 80953-823541分(2023

2024 理科 本科一批 511 542 1332 83672 82341-836540分(2023

2024 理科 本科一批 511 541 1319 84991 83673-849539分(2023

2024 理科 本科一批 511 540 1333 86324 84992-863538分(2023

2024 理科 本科一批 511 539 1434 87758 86325-877537分(2023

2024 理科 本科一批 511 538 1436 89194 87759-891537分(2023

2024 理科 本科一批 511 537 1434 90628 89195-906536分(2023

2024 理科 本科一批 511 536 1402 92030 90629-920535分(2023

2024 理科 本科一批 511 535 1421 93451 92031-934534分(2023

2024 理科 本科一批 511 534 1443 94894 93452-948533分(2023

2024 理科 本科一批 511 533 1485 96379 94895-963532分(2023

2024 理科 本科一批 511 532 1458 97837 96380-978531分(2023

2024 理科 本科一批 511 531 1462 99299 97838-992530分(2023

2024 理科 本科一批 511 530 1438 100737 99300-100529分(2023

2024 理科 本科一批 511 529 1474 102211 100738-10528分(2023

2024 理科 本科一批 511 528 1463 103674 102212-10527分(2023

2024 理科 本科一批 511 527 1486 105160 103675-10526分(2023

2024 理科 本科一批 511 526 1450 106610 105161-10525分(2023

2024 理科 本科一批 511 525 1587 108197 106611-10524分(2023

2024 理科 本科一批 511 524 1457 109654 108198-10523分(2023

2024 理科 本科一批 511 523 1512 111166 109655-11522分(2023

2024 理科 本科一批 511 522 1572 112738 111167-11521分(2023

2024 理科 本科一批 511 521 1533 114271 112739-11520分(2023

2024 理科 本科一批 511 520 1559 115830 114272-11519分(2023

2024 理科 本科一批 511 519 1551 117381 115831-11518分(2023

2024 理科 本科一批 511 518 1616 118997 117382-11517分(2023

2024 理科 本科一批 511 517 1586 120583 118998-12516分(2023

2024 理科 本科一批 511 516 1575 122158 120584-12515分(2023

2024 理科 本科一批 511 515 1543 123701 122159-12515分(2023

2024 理科 本科一批 511 514 1578 125279 123702-12514分(2023

2024 理科 本科一批 511 513 1706 126985 125280-12513分(2023

2024 理科 本科一批 511 512 1597 128582 126986-12512分(2023

2024 理科 本科一批 511 511 1613 130195 128583-13511分(2023

2024 理科 本科二批 396 510 1525 131720 130196-13510分(2023

2024 理科 本科二批 396 509 1539 133259 131721-13509分(2023

2024 理科 本科二批 396 508 1644 134903 133260-13508分(2023

2024 理科 本科二批 396 507 1580 136483 134904-13507分(2023

2024 理科 本科二批 396 506 1636 138119 136484-13506分(2023

2024 理科 本科二批 396 505 1589 139708 138120-13505分(2023

2024 理科 本科二批 396 504 1584 141292 139709-14504分(2023

2024 理科 本科二批 396 503 1643 142935 141293-14503分(2023

2024 理科 本科二批 396 502 1646 144581 142936-14502分(2023

2024 理科 本科二批 396 501 1586 146167 144582-14501分(2023

2024 理科 本科二批 396 500 1671 147838 146168-14501分(2023

2024 理科 本科二批 396 499 1655 149493 147839-14500分(2023

2024 理科 本科二批 396 498 1591 151084 149494-15499分(2023

2024 理科 本科二批 396 497 1644 152728 151085-15498分(2023

2024 理科 本科二批 396 496 1607 154335 152729-15497分(2023

2024 理科 本科二批 396 495 1671 156006 154336-15496分(2023

2024 理科 本科二批 396 494 1646 157652 156007-15495分(2023

2024 理科 本科二批 396 493 1691 159343 157653-15494分(2023

2024 理科 本科二批 396 492 1672 161015 159344-16493分(2023

2024 理科 本科二批 396 491 1603 162618 161016-16492分(2023

2024 理科 本科二批 396 490 1668 164286 162619-16491分(2023

2024 理科 本科二批 396 489 1672 165958 164287-16490分(2023

2024 理科 本科二批 396 488 1650 167608 165959-16489分(2023

2024 理科 本科二批 396 487 1763 169371 167609-16488分(2023

2024 理科 本科二批 396 486 1632 171003 169372-17488分(2023

2024 理科 本科二批 396 485 1728 172731 171004-17487分(2023

2024 理科 本科二批 396 484 1752 174483 172732-17486分(2023

2024 理科 本科二批 396 483 1687 176170 174484-17485分(2023

2024 理科 本科二批 396 482 1760 177930 176171-17484分(2023

2024 理科 本科二批 396 481 1697 179627 177931-17483分(2023

2024 理科 本科二批 396 480 1741 181368 179628-18482分(2023

2024 理科 本科二批 396 479 1689 183057 181369-18481分(2023

2024 理科 本科二批 396 478 1756 184813 183058-18480分(2023

2024 理科 本科二批 396 477 1749 186562 184814-18479分(2023

2024 理科 本科二批 396 476 1689 188251 186563-18478分(2023

2024 理科 本科二批 396 475 1768 190019 188252-19477分(2023

2024 理科 本科二批 396 474 1750 191769 190020-19476分(2023

2024 理科 本科二批 396 473 1690 193459 191770-19475分(2023

2024 理科 本科二批 396 472 1719 195178 193460-19474分(2023

2024 理科 本科二批 396 471 1722 196900 195179-19474分(2023

2024 理科 本科二批 396 470 1802 198702 196901-19473分(2023

2024 理科 本科二批 396 469 1811 200513 198703-20472分(2023

2024 理科 本科二批 396 468 1751 202264 200514-20471分(2023

2024 理科 本科二批 396 467 1730 203994 202265-20470分(2023

2024 理科 本科二批 396 466 1775 205769 203995-20469分(2023

2024 理科 本科二批 396 465 1689 207458 205770-20468分(2023

2024 理科 本科二批 396 464 1791 209249 207459-20467分(2023

2024 理科 本科二批 396 463 1759 211008 209250-21466分(2023

2024 理科 本科二批 396 462 1750 212758 211009-21465分(2023

2024 理科 本科二批 396 461 1639 214397 212759-21464分(2023

2024 理科 本科二批 396 460 1812 216209 214398-21463分(2023

2024 理科 本科二批 396 459 1755 217964 216210-21462分(2023

2024 理科 本科二批 396 458 1719 219683 217965-21462分(2023

2024 理科 本科二批 396 457 1758 221441 219684-22461分(2023

2024 理科 本科二批 396 456 1838 223279 221442-22460分(2023

2024 理科 本科二批 396 455 1808 225087 223280-22459分(2023

2024 理科 本科二批 396 454 1810 226897 225088-22458分(2023

2024 理科 本科二批 396 453 1778 228675 226898-22457分(2023

2024 理科 本科二批 396 452 1762 230437 228676-23456分(2023

2024 理科 本科二批 396 451 1805 232242 230438-23455分(2023

2024 理科 本科二批 396 450 1769 234011 232243-23454分(2023

2024 理科 本科二批 396 449 1768 235779 234012-23453分(2023

2024 理科 本科二批 396 448 1804 237583 235780-23452分(2023

2024 理科 本科二批 396 447 1750 239333 237584-23451分(2023

2024 理科 本科二批 396 446 1846 241179 239334-24450分(2023

2024 理科 本科二批 396 445 1761 242940 241180-24450分(2023

2024 理科 本科二批 396 444 1754 244694 242941-24449分(2

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服