首页 志愿填报
您现在的位置:百分网 > 高考 > 志愿填报 > 湖北 > 一分一段

24-湖北-一分一段表

  • 25年8月17日 发布
  • 63.18KB 共1页
24-湖北-一分一段表24-湖北-一分一段表24-湖北-一分一段表

年份 科类 批次 控制线(分) 分数(分)本段人数(人) 累计人数(人)排名区间 历史同位次考生

2024 物理类 本科批 437 695-750 44 44 1-44 697-750分(

2024 物理类 本科批 437 694 6 50 45-50 696分(2023

2024 物理类 本科批 437 693 10 60 51-60 695分(2023

2024 物理类 本科批 437 692 11 71 61-71 694分(2023

2024 物理类 本科批 437 691 12 83 72-83 693分(2023

2024 物理类 本科批 437 690 15 98 84-98 691分(2023

2024 物理类 本科批 437 689 17 115 99-115 690分(2023

2024 物理类 本科批 437 688 13 128 116-128 689分(2023

2024 物理类 本科批 437 687 9 137 129-137 688分(2023

2024 物理类 本科批 437 686 22 159 138-159 687分(2023

2024 物理类 本科批 437 685 14 173 160-173 687分(2023

2024 物理类 本科批 437 684 14 187 174-187 686分(2023

2024 物理类 本科批 437 683 21 208 188-208 685分(2023

2024 物理类 本科批 437 682 31 239 209-239 684分(2023

2024 物理类 本科批 437 681 32 271 240-271 683分(2023

2024 物理类 本科批 437 680 29 300 272-300 682分(2023

2024 物理类 本科批 437 679 32 332 301-332 681分(2023

2024 物理类 本科批 437 678 40 372 333-372 680分(2023

2024 物理类 本科批 437 677 40 412 373-412 679分(2023

2024 物理类 本科批 437 676 34 446 413-446 678分(2023

2024 物理类 本科批 437 675 42 488 447-488 677分(2023

2024 物理类 本科批 437 674 38 526 489-526 676分(2023

2024 物理类 本科批 437 673 55 581 527-581 675分(2023

2024 物理类 本科批 437 672 37 618 582-618 674分(2023

2024 物理类 本科批 437 671 53 671 619-671 673分(2023

2024 物理类 本科批 437 670 55 726 672-726 673分(2023

2024 物理类 本科批 437 669 62 788 727-788 672分(2023

2024 物理类 本科批 437 668 54 842 789-842 671分(2023

2024 物理类 本科批 437 667 56 898 843-898 671分(2023

2024 物理类 本科批 437 666 65 963 899-963 670分(2023

2024 物理类 本科批 437 665 83 1046 964-1046 669分(2023

2024 物理类 本科批 437 664 90 1136 1047-1136668分(2023

2024 物理类 本科批 437 663 105 1241 1137-1241666分(2023

2024 物理类 本科批 437 662 73 1314 1242-1314665分(2023

2024 物理类 本科批 437 661 102 1416 1315-1416664分(2023

2024 物理类 本科批 437 660 91 1507 1417-1507664分(2023

2024 物理类 本科批 437 659 96 1603 1508-1603663分(2023

2024 物理类 本科批 437 658 116 1719 1604-1719662分(2023

2024 物理类 本科批 437 657 128 1847 1720-1847661分(2023

2024 物理类 本科批 437 656 124 1971 1848-1971660分(2023

2024 物理类 本科批 437 655 109 2080 1972-2080659分(2023

2024 物理类 本科批 437 654 113 2193 2081-2193658分(2023

2024 物理类 本科批 437 653 122 2315 2194-2315657分(2023

2024 物理类 本科批 437 652 138 2453 2316-2453656分(2023

2024 物理类 本科批 437 651 143 2596 2454-2596655分(2023

2024 物理类 本科批 437 650 131 2727 2597-2727654分(2023

2024 物理类 本科批 437 649 152 2879 2728-2879653分(2023

2024 物理类 本科批 437 648 154 3033 2880-3033652分(2023

2024 物理类 本科批 437 647 185 3218 3034-3218651分(2023

2024 物理类 本科批 437 646 144 3362 3219-3362650分(2023

2024 物理类 本科批 437 645 170 3532 3363-3532649分(2023

2024 物理类 本科批 437 644 180 3712 3533-3712648分(2023

2024 物理类 本科批 437 643 189 3901 3713-3901648分(2023

2024 物理类 本科批 437 642 184 4085 3902-4085646分(2023

2024 物理类 本科批 437 641 202 4287 4086-4287645分(2023

2024 物理类 本科批 437 640 208 4495 4288-4495644分(2023

2024 物理类 本科批 437 639 215 4710 4496-4710643分(2023

2024 物理类 本科批 437 638 180 4890 4711-4890643分(2023

2024 物理类 本科批 437 637 209 5099 4891-5099642分(2023

2024 物理类 本科批 437 636 227 5326 5100-5326641分(2023

2024 物理类 本科批 437 635 217 5543 5327-5543640分(2023

2024 物理类 本科批 437 634 213 5756 5544-5756639分(2023

2024 物理类 本科批 437 633 226 5982 5757-5982638分(2023

2024 物理类 本科批 437 632 261 6243 5983-6243637分(2023

2024 物理类 本科批 437 631 266 6509 6244-6509636分(2023

2024 物理类 本科批 437 630 268 6777 6510-6777635分(2023

2024 物理类 本科批 437 629 279 7056 6778-7056634分(2023

2024 物理类 本科批 437 628 300 7356 7057-7356633分(2023

2024 物理类 本科批 437 627 303 7659 7357-7659631分(2023

2024 物理类 本科批 437 626 251 7910 7660-7910630分(2023

2024 物理类 本科批 437 625 305 8215 7911-8215629分(2023

2024 物理类 本科批 437 624 271 8486 8216-8486629分(2023

2024 物理类 本科批 437 623 274 8760 8487-8760628分(2023

2024 物理类 本科批 437 622 307 9067 8761-9067627分(2023

2024 物理类 本科批 437 621 290 9357 9068-9357626分(2023

2024 物理类 本科批 437 620 344 9701 9358-9701625分(2023

2024 物理类 本科批 437 619 334 10035 9702-1003624分(2023

2024 物理类 本科批 437 618 337 10372 10036-103623分(2023

2024 物理类 本科批 437 617 308 10680 10373-106622分(2023

2024 物理类 本科批 437 616 378 11058 10681-110621分(2023

2024 物理类 本科批 437 615 337 11395 11059-113620分(2023

2024 物理类 本科批 437 614 361 11756 11396-117618分(2023

2024 物理类 本科批 437 613 402 12158 11757-121617分(2023

2024 物理类 本科批 437 612 378 12536 12159-125616分(2023

2024 物理类 本科批 437 611 396 12932 12537-129615分(2023

2024 物理类 本科批 437 610 383 13315 12933-133614分(2023

2024 物理类 本科批 437 609 413 13728 13316-137613分(2023

2024 物理类 本科批 437 608 388 14116 13729-141612分(2023

2024 物理类 本科批 437 607 403 14519 14117-145611分(2023

2024 物理类 本科批 437 606 415 14934 14520-149610分(2023

2024 物理类 本科批 437 605 422 15356 14935-153609分(2023

2024 物理类 本科批 437 604 412 15768 15357-157608分(2023

2024 物理类 本科批 437 603 462 16230 15769-162607分(2023

2024 物理类 本科批 437 602 455 16685 16231-166606分(2023

2024 物理类 本科批 437 601 454 17139 16686-171604分(2023

2024 物理类 本科批 437 600 474 17613 17140-176603分(2023

2024 物理类 本科批 437 599 471 18084 17614-180602分(2023

2024 物理类 本科批 437 598 479 18563 18085-185601分(2023

2024 物理类 本科批 437 597 500 19063 18564-190600分(2023

2024 物理类 本科批 437 596 474 19537 19064-195599分(2023

2024 物理类 本科批 437 595 468 20005 19538-200598分(2023

2024 物理类 本科批 437 594 488 20493 20006-204597分(2023

2024 物理类 本科批 437 593 493 20986 20494-209596分(2023

2024 物理类 本科批 437 592 525 21511 20987-215595分(2023

2024 物理类 本科批 437 591 486 21997 21512-219594分(2023

2024 物理类 本科批 437 590 476 22473 21998-224593分(2023

2024 物理类 本科批 437 589 598 23071 22474-230591分(2023

2024 物理类 本科批 437 588 525 23596 23072-235590分(2023

2024 物理类 本科批 437 587 536 24132 23597-241589分(2023

2024 物理类 本科批 437 586 549 24681 24133-246588分(2023

2024 物理类 本科批 437 585 543 25224 24682-252587分(2023

2024 物理类 本科批 437 584 568 25792 25225-257586分(2023

2024 物理类 本科批 437 583 600 26392 25793-263585分(2023

2024 物理类 本科批 437 582 599 26991 26393-269583分(2023

2024 物理类 本科批 437 581 600 27591 26992-275582分(2023

2024 物理类 本科批 437 580 641 28232 27592-282581分(2023

2024 物理类 本科批 437 579 669 28901 28233-289580分(2023

2024 物理类 本科批 437 578 561 29462 28902-294579分(2023

2024 物理类 本科批 437 577 618 30080 29463-300578分(2023

2024 物理类 本科批 437 576 633 30713 30081-307576分(2023

2024 物理类 本科批 437 575 638 31351 30714-313575分(2023

2024 物理类 本科批 437 574 618 31969 31352-319574分(2023

2024 物理类 本科批 437 573 644 32613 31970-326573分(2023

2024 物理类 本科批 437 572 656 33269 32614-332572分(2023

2024 物理类 本科批 437 571 688 33957 33270-339570分(2023

2024 物理类 本科批 437 570 664 34621 33958-346569分(2023

2024 物理类 本科批 437 569 685 35306 34622-353568分(2023

2024 物理类 本科批 437 568 672 35978 35307-359567分(2023

2024 物理类 本科批 437 567 681 36659 35979-366566分(2023

2024 物理类 本科批 437 566 660 37319 36660-373564分(2023

2024 物理类 本科批 437 565 688 38007 37320-380563分(2023

2024 物理类 本科批 437 564 672 38679 38008-386562分(2023

2024 物理类 本科批 437 563 669 39348 38680-393561分(2023

2024 物理类 本科批 437 562 694 40042 39349-400560分(2023

2024 物理类 本科批 437 561 671 40713 40043-407559分(2023

2024 物理类 本科批 437 560 725 41438 40714-414558分(2023

2024 物理类 本科批 437 559 698 42136 41439-421557分(2023

2024 物理类 本科批 437 558 719 42855 42137-428555分(2023

2024 物理类 本科批 437 557 762 43617 42856-436554分(2023

2024 物理类 本科批 437 556 709 44326 43618-443553分(2023

2024 物理类 本科批 437 555 725 45051 44327-450552分(2023

2024 物理类 本科批 437 554 790 45841 45052-458551分(2023

2024 物理类 本科批 437 553 697 46538 45842-465549分(2023

2024 物理类 本科批 437 552 744 47282 46539-472548分(2023

2024 物理类 本科批 437 551 737 48019 47283-480547分(2023

2024 物理类 本科批 437 550 789 48808 48020-488546分(2023

2024 物理类 本科批 437 549 730 49538 48809-495545分(2023

2024 物理类 本科批 437 548 757 50295 49539-502544分(2023

2024 物理类 本科批 437 547 749 51044 50296-510542分(2023

2024 物理类 本科批 437 546 790 51834 51045-518541分(2023

2024 物理类 本科批 437 545 694 52528 51835-525540分(2023

2024 物理类 本科批 437 544 730 53258 52529-532539分(2023

2024 物理类 本科批 437 543 797 54055 53259-540538分(2023

2024 物理类 本科批 437 542 782 54837 54056-548536分(2023

2024 物理类 本科批 437 541 839 55676 54838-556535分(2023

2024 物理类 本科批 437 540 823 56499 55677-564534分(2023

2024 物理类 本科批 437 539 757 57256 56500-572533分(2023

2024 物理类 本科批 437 538 795 58051 57257-580532分(2023

2024 物理类 本科批 437 537 821 58872 58052-588530分(2023

2024 物理类 本科批 437 536 844 59716 58873-597529分(2023

2024 物理类 本科批 437 535 772 60488 59717-604528分(2023

2024 物理类 本科批 437 534 804 61292 60489-612527分(2023

2024 物理类 本科批 437 533 801 62093 61293-620525分(2023

2024 物理类 本科批 437 532 811 62904 62094-629524分(2023

2024 物理类 本科批 437 531 791 63695 62905-636523分(2023

2024 物理类 本科批 437 530 781 64476 63696-644522分(2023

2024 物理类 本科批 437 529 884 65360 64477-653521分(2023

2024 物理类 本科批 437 528 838 66198 65361-661519分(2023

2024 物理类 本科批 437 527 843 67041 66199-670518分(2023

2024 物理类 本科批 437 526 821 67862 67042-678517分(2023

2024 物理类 本科批 437 525 816 68678 67863-686516分(2023

2024 物理类 本科批 437 524 825 69503 68679-695514分(2023

2024 物理类 本科批 437 523 759 70262 69504-702513分(2023

2024 物理类 本科批 437 522 846 71108 70263-711512分(2023

2024 物理类 本科批 437 521 834 71942 71109-719511分(2023

2024 物理类 本科批 437 520 844 72786 71943-727510分(2023

2024 物理类 本科批 437 519 822 73608 72787-736508分(2023

2024 物理类 本科批 437 518 825 74433 73609-744507分(2023

2024 物理类 本科批 437 517 843 75276 74434-752506分(2023

2024 物理类 本科批 437 516 769 76045 75277-760505分(2023

2024 物理类 本科批 437 515 829 76874 76046-768503分(2023

2024 物理类 本科批 437 514 828 77702 76875-777502分(2023

2024 物理类 本科批 437 513 855 78557 77703-785501分(2023

2024 物理类 本科批 437 512 843 79400 78558-794500分(2023

2024 物理类 本科批 437 511 809 80209 79401-802498分(2023

2024 物理类 本科批 437 510 837 81046 80210-810497分(2023

2024 物理类 本科批 437 509 842 81888 81047-818496分(2023

2024 物理类 本科批 437 508 864 82752 81889-827494分(2023

2024 物理类 本科批 437 507 876 83628 82753-836493分(2023

2024 物理类 本科批 437 506 837 84465 83629-844492分(2023

2024 物理类 本科批 437 505 865 85330 84466-853491分(2023

2024 物理类 本科批 437 504 851 86181 85331-861489分(2023

2024 物理类 本科批 437 503 809 86990 86182-869488分(2023

2024 物理类 本科批 437 502 851 87841 86991-878487分(2023

2024 物理类 本科批 437 501 826 88667 87842-886485分(2023

2024 物理类 本科批 437 500 834 89501 88668-895484分(2023

2024 物理类 本科批 437 499 811 90312 89502-903483分(2023

2024 物理类 本科批 437 498 800 91112 90313-911482分(2023

2024 物理类 本科批 437 497 853 91965 91113-919480分(2023

2024 物理类 本科批 437 496 785 92750 91966-927479分(2023

2024 物理类 本科批 437 495 867 93617 92751-936478分(2023

2024 物理类 本科批 437 494 821 94438 93618-944477分(2023

2024 物理类 本科批 437 493 807 95245 94439-952476分(2023

2024 物理类 本科批 437 492 790 96035 95246-960474分(2023

2024 物理类 本科批 437 491 826 96861 96036-968473分(2023

2024 物理类 本科批 437 490 859 97720 96862-977472分(2023

2024 物理类 本科批 437 489 823 98543 97721-985470分(2023

2024 物理类 本科批 437 488 877 99420 98544-994469分(2023

2024 物理类 本科批 437 487 770 100190 99421-100468分(2023

2024 物理类 本科批 437 486 851 101041 100191-10467分(2023

2024 物理类 本科批 437 485 853 101894 101042-10465分(2023

2024 物理类 本科批 437 484 828 102722 101895-10464分(2023

2024 物理类 本科批 437 483 888 103610 102723-10463分(2023

2024 物理类 本科批 437 482 819 104429 103611-10462分(2023

2024 物理类 本科批 437 481 856 105285 104430-10460分(2023

2024 物理类 本科批 437 480 812 106097 105286-10459分(2023

2024 物理类 本科批 437 479 856 106953 106098-10458分(2023

2024 物理类 本科批 437 478 814 107767 106954-10457分(2023

2024 物理类 本科批 437 477 803 108570 107768-10455分(2023

2024 物理类 本科批 437 476 814 109384 108571-10454分(2023

2024 物理类 本科批 437 475 845 110229 109385-11453分(2023

2024 物理类 本科批 437 474 852 111081 110230-11452分(2023

2024 物理类 本科批 437 473 796 111877 111082-11450分(2023

2024 物理类 本科批 437 472 783 112660 111878-11449分(2023

2024 物理类 本科批 437 471 833 113493 112661-11448分(2023

2024 物理类 本科批 437 470 833 114326 113494-11447分(2023

2024 物理类 本科批 437 469 748 115074 114327-11446分(2023

2024 物理类 本科批 437 468 826 115900 115075-11444分(2023

2024 物理类 本科批 437 467 809 116709 115901-11443分(2023

2024 物理类 本科批 437 466 850 117559 116710-11442分(2023

2024 物理类 本科批 437 465 817 118376 117560-11441分(2023

2024 物理类 本科批 437 464 797 119173 118377-11439分(2023

2024 物理类 本科批 437 463 782 119955 119174-11438分(2023

2024 物理类 本科批 437 462 744 120699 119956-12437分(2023

2024 物理类 本科批 437 461 865 121564 120700-12436分(2023

2024 物理类 本科批 437 460 791 122355 121565-12435分(2023

2024 物理类 本科批 437 459 817 123172 122356-12433分(2023

2024 物理类 本科批 437 458 795 123967 123173-12432分(2023

2024 物理类 本科批 437 457 753 124720 123968-12431分(2023

2024 物理类 本科批 437 456 764 125484 124721-12430分(2023

2024 物理类 本科批 437 455 804 126288 125485-12429分(2023

2024 物理类 本科批 437 454 780 127068 126289-12427分(2023

2024 物理类 本科批 437 453 826 127894 127069-12426分(2023

2024 物理类 本科批 437 452 745 128639 127895-12425分(2023

2024 物理类 本科批 437 451 785 129424 128640-12424分(2023

2024 物理类 本科批 437 450 790 130214 129425-13423分(2023

2024 物理类 本科批 437 449 790 131004 130215-13422分(2023

2024 物理类 本科批 437 448 782 131786 131005-13420分(2023

2024 物理类 本科批 437 447 776 132562 131787-13419分(2023

2024 物理类 本科批 437 446 773 133335 132563-13418分(2023

2024 物理类 本科批 437 445 782 134117 133336-13417分(2023

2024 物理类 本科批 437 444 773 134890 134118-13416分(2023

2024 物理类 本科批 437 443 752 135642 134891-13415分(2023

2024 物理类 本科批 437 442 794 136436 135643-13413分(2023

2024 物理类 本科批 437 441 797 137233 136437-13412分(2023

2024 物理类 本科批 437 440 750 137983 137234-13411分(2023

2024 物理类 本科批 437 439 753 138736 137984-13410分(2023

2024 物理类 本科批 437 438 771 139507 138737-13409分(2023

2024 物理类 本科批 437 437 733 140240 139508-14408分(2023

2024 物理类 专科批 200 436 760 141000 140241-14406分(2023

2024 物理类 专科批 200 435 767 141767 141001-14405分(2023

2024 物理类 专科批 200 434 749 142516 141768-14404分(2023

2024 物理类 专科批 200 433 731 143247 142517-14403分(2023

2024 物理类 专科批 200 432 734 143981 143248-14402分(2023

2024 物理类 专科批 200 431 724 144705 143982-14401分(2023

2024 物理类 专科批 200 430 742 145447 144706-14399分(2023

2024 物理类 专科批 200 429 732 146179 145448-14398分(2023

2024 物理类 专科批 200 428 767 146946 146180-14397分(2023

2024 物理类 专科批 200 427

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服