首页 志愿填报
您现在的位置:百分网 > 高考 > 志愿填报 > 贵州 > 专业分数线

2023贵州专业分数线

  • 25年8月17日 发布
  • 1.36MB 共1页
2023贵州专业分数线2023贵州专业分数线2023贵州专业分数线

年份 生源地 科类 批次 院校名称 专业名称 专业备注 最低分 最低位次 最高分 平均分

2023 贵州 理科 本科一批 清华大学 理科试验班类理科试验班类707 - 707 0

2023 贵州 理科 本科一批 清华大学 计算机类 计算机类(计701 - 701 0

2023 贵州 理科 本科一批 清华大学 理科试验班类理科试验班类701 - 701 0

2023 贵州 理科 本科一批 清华大学 电子信息类 电子信息类(690 - 701 0

2023 贵州 理科 本科一批 清华大学 理科试验班类理科试验班类689 - 698 0

2023 贵州 理科 本科一批 清华大学 临床医学类 临床医学类(686 - 688 0

2023 贵州 理科 本科一批 清华大学 工科试验班类工科试验班类686 - 694 0

2023 贵州 理科 本科一批 清华大学 临床医学类 临床医学类(685 - 694 0

2023 贵州 理科 本科一批 清华大学 自动化类 自动化类(自685 - 692 0

2023 贵州 理科 本科一批 清华大学 工科试验班类工科试验班类684 - 684 0

2023 贵州 理科 本科一批 清华大学 工科试验班类工科试验班类684 - 690 0

2023 贵州 文科 本科一批 清华大学 文科试验班类文科试验班类680 - 699 0

2023 贵州 文科 本科一批 清华大学 社会科学试验社会科学试验679 - 684 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京大学 理科试验班类理科试验班类(数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、计算

702 - 702 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京大学 数学类 数学类(数学与应用数学,数学、数学与应用数学,概率统计、数

694 - 697 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京大学 工商管理类 工商管理类(金融学、金融学,金融经济学、会计学、市场营销,

689 - 697 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京大学 计算机类 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术,颐和园路5号)

689 - 693 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京大学 生物科学类 生物科学类(生物科学、生物技术,颐和园路5号)

687 - 687 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京大学 电子信息类 电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程颐和园路5

684 - 687 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京大学 物理学类 物理学类(物理学、大气科学,大气与海洋,颐和园路5号)

684 - 688 0

2023 贵州 文科 本科一批 北京大学 文科试验班类文科试验班类(中国语言文学类、考古学、厂历史学类、哲学类、

694 - 694 0

2023 贵州 文科 本科一批 北京大学 法学类 法学(颐和园路5号)

686 - 688 0

2023 贵州 文科 本科一批 北京大学 工商管理类 工商管理类(金融学、金融学,金融经济学、会计学、市场营销,

684 - 684 0

2023 贵州 文科 本科一批 北京大学 经济学类 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学,风险管理

679 - 679 0

2023 贵州 文科 本科一批 北京大学 哲学类 哲学类(哲学、宗教学、哲学科技哲学与逻辑学方向颐和园路5号

678 - 678 0

2023 贵州 文科 本科一批 北京大学 中国语言文学中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学,颐和园路5

677 - 677 0

2023 贵州 文科 本科一批 北京大学 建筑类 城乡规划(颐和园路5号)

676 - 676 0

2023 贵州 文科 本科一批 北京大学 管理科学与工信息管理与信息系统(颐和园路5号)

675 - 675 0

2023 贵州 文科 本科一批 北京大学 新闻传播学类新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、乡编辑出版学,颐

675 - 675 0

2023 贵州 文科 本科一批 北京大学 社会学类 社会学类(社会学、社会工作,颐和园路5号)

674 - 674 0

2023 贵州 文科 本科一批 北京大学 公共管理类 公共管理类(城市管理、行政管理,颐和园路5号)

674 - 674 0

2023 贵州 文科 本科一批 北京大学 政治学类 国际政治(国政、外交学、国际政经,颐和园路5号)

672 - 677 0

2023 贵州 文科 本科一批 北京大学 外国语言文学英语(需口试,颐和园路5号,英语)

669 - 670 0

2023 贵州 文科 本科一批 北京大学 历史学类 历史学类(历史学,中国史、世界史、外国语言与外国历史颐和园

667 37 667 0

2023 贵州 文科 本科一批 北京大学 人文科学试验人文科学试验班(艺术史论颐和园路5号)

667 37 667 0

2023 贵州 理科 本科一批 浙江大学 工科试验班 工科试验班(680 82 682 0

2023 贵州 理科 本科一批 浙江大学 自动化类 机器人工程(679 84 679 0

2023 贵州 理科 本科一批 浙江大学 医学试验班 医学试验班(672 153 678 0

2023 贵州 理科 本科一批 浙江大学 理科试验班类理科试验班类668 225 673 0

2023 贵州 理科 本科一批 浙江大学 工科试验班 工科试验班(668 225 677 0

2023 贵州 理科 本科一批 浙江大学 工科试验班 工科试验班(668 225 677 0

2023 贵州 理科 本科一批 浙江大学 心理学类 心理学 661 353 661 0

2023 贵州 理科 本科一批 浙江大学 工商管理类 工商管理 661 353 661 0

2023 贵州 理科 本科一批 浙江大学 公共卫生与预预防医学 659 402 660 0

2023 贵州 文科 本科一批 浙江大学 社会科学试验社会科学试验660 74 660 0

2023 贵州 文科 本科一批 浙江大学 法学类 法学 659 81 659 0

2023 贵州 文科 本科一批 浙江大学 政治学类 政治学与行政656 108 656 0

2023 贵州 文科 本科一批 浙江大学 工商管理类 工商管理 656 108 656 0

2023 贵州 文科 本科一批 浙江大学 中国语言文学汉语言文学 655 119 656 0

2023 贵州 文科 本科一批 浙江大学 新闻传播学类新闻学 654 127 655 0

2023 贵州 理科 本科一批 上海交通大学电子信息类 人工智能(卓682 64 682 0

2023 贵州 理科 本科一批 上海交通大学电子信息类 电子信息类(计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化IE

681 74 684 0

2023 贵州 理科 本科一批 上海交通大学机械类 机械类(机械674 123 676 0

2023 贵州 理科 本科一批 上海交通大学理科试验班类理科试验班类671 172 675 0

2023 贵州 理科 本科一批 上海交通大学工科试验班类工科试验班类(机械类、航空航天工程、智慧能源工程、可持续能

669 203 674 0

2023 贵州 理科 本科一批 上海交通大学工科试验班类工科试验班类(电子信息类、生物医学工程信息类8月可自愿申请

669 203 680 0

2023 贵州 文科 本科一批 上海交通大学经济管理试验经济管理试验667 37 667 0

2023 贵州 理科 本科一批 复旦大学 数学类 数学类(数学682 64 682 0

2023 贵州 理科 本科一批 复旦大学 经济管理试验经济管理试验678 89 678 0

2023 贵州 理科 本科一批 复旦大学 工科试验班 工科试验班(675 117 675 0

2023 贵州 理科 本科一批 复旦大学 计算机类 计算机科学与671 172 671 0

2023 贵州 理科 本科一批 复旦大学 经济学类 经济学类(经济学、经济学,数理经济方向拔尖项目、经济学,国

669 203 677 0

2023 贵州 理科 本科一批 复旦大学 计算机类 软件工程(国669 203 669 0

2023 贵州 理科 本科一批 复旦大学 技术科学试验技术科学试验664 287 669 0

2023 贵州 理科 本科一批 复旦大学 自然科学试验自然科学试验662 329 671 0

2023 贵州 文科 本科一批 复旦大学 经济学类 经济学类(经济学、经济学,数理经济方向拔尖项目、经济学,国

665 46 669 0

2023 贵州 文科 本科一批 复旦大学 新闻传播学类新闻传播学类665 46 665 0

2023 贵州 文科 本科一批 复旦大学 法学类 法学(卓越法664 52 666 0

2023 贵州 文科 本科一批 复旦大学 社会科学试验社会科学试验664 52 664 0

2023 贵州 文科 本科一批 复旦大学 人文科学试验人文科学试验663 57 664 0

2023 贵州 理科 本科一批 南京大学 电子信息类 人工智能 668 225 672 0

2023 贵州 理科 本科一批 南京大学 计算机类 计算机科学与661 353 664 0

2023 贵州 理科 本科一批 南京大学 临床医学类 临床医学(5+3一体化择优推荐直博)

661 353 661 0

2023 贵州 理科 本科一批 南京大学 社会科学试验社会科学试验661 353 661 0

2023 贵州 理科 本科一批 南京大学 理科试验班类理科试验班类661 353 669 0

2023 贵州 理科 本科一批 南京大学 电子信息类 电子信息类(660 386 665 0

2023 贵州 理科 本科一批 南京大学 环境科学与工环境科学与工660 386 660 0

2023 贵州 理科 本科一批 南京大学 理科试验班类理科试验班类659 402 659 0

2023 贵州 理科 本科一批 南京大学 金融学类 金融工程(计659 402 665 0

2023 贵州 理科 本科一批 南京大学 计算机类 软件工程(第三、P四年学费为16000元/年)

658 432 667 0

2023 贵州 理科 本科一批 南京大学 经济管理试验经济管理试验657 460 665 0

2023 贵州 理科 本科一批 南京大学 理科试验班类理科试验班类657 460 657 0

2023 贵州 理科 本科一批 南京大学 工科试验班 工科试验班(655 531 662 0

2023 贵州 理科 本科一批 南京大学 理科试验班 理科试验班(655 531 664 0

2023 贵州 理科 本科一批 南京大学 技术科学试验技术科学试验班(数字经济、智能科学与技术,智能化软件、集成

655 531 662 0

2023 贵州 文科 本科一批 南京大学 中国语言文学汉语言文学 659 81 659 0

2023 贵州 文科 本科一批 南京大学 经济管理试验经济管理试验657 97 659 0

2023 贵州 文科 本科一批 南京大学 社会科学试验社会科学试验657 97 660 0

2023 贵州 文科 本科一批 南京大学 人文科学试验人文科学试验657 97 658 0

2023 贵州 理科 本科一批 中国科学技术物理学类 物理学类(物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、

671 172 671 0

2023 贵州 理科 本科一批 中国科学技术计算机类 计算机类(计算机科学与技术金寨路96号)

671 172 676 0

2023 贵州 理科 本科一批 中国科学技术化学类 化学类(化学金寨路96号)

671 172 671 0

2023 贵州 理科 本科一批 中国科学技术数学类 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学金寨路96号)

669 203 669 0

2023 贵州 理科 本科一批 中国科学技术电子信息类 电子信息类(人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自

667 243 667 0

2023 贵州 理科 本科一批 中国科学技术工科试验班 工科试验班(理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与

667 243 667 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学临床医学类 临床医学(八660 386 669 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学电子信息类 人工智能(未660 386 660 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学计算机类 网络空间安全658 432 660 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学自动化类 自动化类(人655 531 657 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学电子信息类 电子信息类(655 531 657 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学机械类 机械设计制造653 583 656 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学自动化类 自动化类(人653 583 655 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学电气类 电气工程及其652 604 664 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学计算机类 计算机类(计652 604 653 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学计算机类 计算机类(网650 660 654 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学电子信息类 电子信息类(648 722 655 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学电子信息类 电子信息类(648 722 655 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学电子信息类 电子信息类(647 753 651 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学法学类 法学(湖北武646 784 646 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学机械类 机械类(机械646 784 647 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学数学类 数学类(数学642 944 642 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学航空航天类 航空航天类(642 944 646 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学公共卫生与预预防医学(启640 1032 646 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学能源动力类 能源动力类(640 1032 650 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学材料类 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程,3D打印、智能成

638 1116 642 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学药学类 药学(启明本636 1210 649 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学临床医学类 临床医学类(636 1210 655 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学物理学类 物理学类(物634 1303 642 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学水利类 水利水电工程632 1409 642 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学建筑类 建筑类(建筑632 1409 635 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学环境科学与工环境科学与工630 1536 641 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学生物医学工程生物医学工程626 1779 634 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学法学类 法学(民族班612 2867 614 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学海洋工程类 船舶与海洋工606 3459 620 0

2023 贵州 理科 本科一批 华中科技大学土木类 土木类(智能606 3459 610 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 临床医学类 临床医学(八657 460 659 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 口腔医学类 口腔医学(5十3一体化)

656 493 659 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 金融学类 金融学类(经650 660 650 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 计算机类 计算机类(计648 722 650 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 计算机类 计算机类(信646 784 651 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 测绘类 遥感科学与技645 821 648 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 电子信息类 电子信息类(645 821 646 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 临床医学类 临床医学(5十3一体化)

644 864 650 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 工科试验班 工科试验班(640 1032 643 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 化学类 化学类(化学639 1073 646 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 数学类 数学类(数学638 1116 655 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 物理学类 物理学类(物635 1261 651 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 测绘类 测绘类(测绘635 1261 635 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 生物科学类 生物科学类(633 1359 634 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 测绘类 测绘类(测绘631 1468 644 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 工科试验班 工科试验班(631 1468 643 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 工科试验班 工科试验班(630 1536 634 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 地球物理学类地球物理学(629 1605 630 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 工科试验班 工科试验班(629 1605 629 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 工科试验班 工科试验班(628 1669 631 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 理科试验班 理科试验班(628 1669 630 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 临床医学类 临床医学类(627 1724 646 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 化学类 化学类(化学627 1724 627 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 药学类 药学类(药学627 1724 632 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 工科试验班 工科试验班(水利水电工程水文与水资源工程、港口航道与海岸工

625 1839 627 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 建筑类 建筑类(建筑624 1914 625 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 理科试验班 理科试验班(623 1977 635 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 药学类 药学类(药学616 2539 637 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 工科试验班 工科试验班(616 2539 617 0

2023 贵州 理科 本科一批 武汉大学 理科试验班 理科试验班(615 2617 621 0

2023 贵州 文科 本科一批 武汉大学 经济学类 经济学类(经656 108 657 0

2023 贵州 文科 本科一批 武汉大学 新闻传播学类新闻传播学类654 127 656 0

2023 贵州 文科 本科一批 武汉大学 中国语言文学中国语言文学654 127 663 0

2023 贵州 文科 本科一批 武汉大学 外国语言文学外国语言文学653 135 653 0

2023 贵州 文科 本科一批 武汉大学 社会科学试验社会科学试验653 135 656 0

2023 贵州 文科 本科一批 武汉大学 政治学类 政治学类(政652 148 654 0

2023 贵州 文科 本科一批 武汉大学 工商管理类 工商管理类(652 148 656 0

2023 贵州 文科 本科一批 武汉大学 社会科学试验社会科学试验650 161 652 0

2023 贵州 理科 本科一批 西安交通大学临床医学类 临床医学(侯648 722 660 0

2023 贵州 理科 本科一批 西安交通大学工科试验班 工科试验班(645 821 662 0

2023 贵州 理科 本科一批 西安交通大学临床医学类 临床医学(5+3一体化)

644 864 646 0

2023 贵州 理科 本科一批 西安交通大学医学试验班 医学试验班(627 1724 642 0

2023 贵州 理科 本科一批 西安交通大学理科试验班 理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、材料物

624 1914 650 0

2023 贵州 理科 本科一批 西安交通大学基础医学类 基础医学(国621 2142 631 0

2023 贵州 理科 本科一批 西安交通大学工科试验班 工科试验班(能源与动力工程、能源与动力工程,热流国际班、新

620 2214 641 0

2023 贵州 理科 本科一批 西安交通大学工科试验班 工科试验班(617 2457 628 0

2023 贵州 理科 本科一批 西安交通大学医学试验班 医学试验班(615 2617 623 0

2023 贵州 文科 本科一批 西安交通大学文科试验班类文科试验班类637 418 642 0

2023 贵州 理科 本科一批 中山大学 临床医学类 临床医学(八668 225 673 0

2023 贵州 理科 本科一批 中山大学 临床医学类 临床医学(广640 1032 664 0

2023 贵州 理科 本科一批 中山大学 电子信息类 电子信息类(628 1669 667 0

2023 贵州 理科 本科一批 中山大学 电子信息类 人工智能(珠628 1669 637 0

2023 贵州 理科 本科一批 中山大学 电子信息类 微电子科学与627 1724 641 0

2023 贵州 理科 本科一批 中山大学 工商管理类 工商管理类(627 1724 655 0

2023 贵州 理科 本科一批 中山大学 环境科学与工环境科学与工627 1724 637 0

2023 贵州 理科 本科一批 中山大学 地理科学类 地理科学类(627 1724 639 0

2023 贵州 理科 本科一批 中山大学 物理学类 物理学类(物627 1724 634 0

2023 贵州 理科 本科一批 中山大学 环境科学与工环境科学与工程类(环境科学、环境工程民族班学生的招收,从投

603 3771 611 0

2023 贵州 理科 本科一批 中山大学 海洋科学类 海洋科学(民族班学生的招收,从投档成绩不低于我校在该省,区

600 4112 611 0

2023 贵州 理科 本科一批 中山大学 土木类 土木、水利与海洋工程(民族班学生的招收,从投档成绩不低于我

595 4752 599 0

2023 贵州 理科 本科一批 中山大学 护理学类 护理学(民族班学生的招收,从投档成绩不低于我校在该省,区、

594 4876 596 0

2023 贵州 文科 本科一批 中山大学 经济学类 经济学类(经644 263 652 0

2023 贵州 文科 本科一批 中山大学 工商管理类 工商管理(深643 289 648 0

2023 贵州 文科 本科一批 中山大学 政治学类 国际政治(珠642 314 643 0

2023 贵州 文科 本科一批 中山大学 外国语言文学外国语言文学640 342 642 0

2023 贵州 文科 本科一批 中山大学 哲学类 哲学(珠海校639 369 646 0

2023 贵州 文科 本科一批 中山大学 图书情报与档图书情报与档639 369 641 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京航空航天工科试验班类工科试验班类663 305 673 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京航空航天理科试验班类理科试验班类663 305 663 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京航空航天理科试验班类理科试验班类657 460 658 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京航空航天工科试验班类工科试验班类655 531 663 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京航空航天工科试验班类工科试验班类652 604 655 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京航空航天理科试验班类理科试验班类652 604 661 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京航空航天工科试验班类工科试验班类(含智能飞行器技术、空天智能电推进技术、飞行器

651 630 662 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京航空航天理科试验班类理科试验班类644 864 645 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京航空航天工科试验班类工科试验班类(含智能飞行器技术、空天智能电推进技术、飞行器

641 990 652 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京航空航天工科试验班类工科试验班类624 1914 644 0

2023 贵州 理科 本科一批 东南大学 工科试验班 工科试验班(651 630 657 0

2023 贵州 理科 本科一批 东南大学 电子信息类 电子信息类(640 1032 645 0

2023 贵州 理科 本科一批 东南大学 计算机类 计算机类(计638 1116 650 0

2023 贵州 理科 本科一批 东南大学 临床医学类 临床医学(5十3一体化培养)

634 1303 647 0

2023 贵州 理科 本科一批 东南大学 建筑类 建筑类(建筑633 1359 633 0

2023 贵州 理科 本科一批 东南大学 工科试验班 工科试验班(632 1409 645 0

2023 贵州 理科 本科一批 东南大学 理科试验班 理科试验班(632 1409 637 0

2023 贵州 理科 本科一批 东南大学 工科试验班 工科试验班(588 5724 623 0

2023 贵州 文科 本科一批 东南大学 文科试验班类文科试验班类639 369 643 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京理工大学工科试验班 工科试验班(651 630 655 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京理工大学工科试验班 工科试验班(643 910 648 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京理工大学工科试验班 工科试验班(642 944 651 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京理工大学工科试验班 工科试验班(625 1839 640 0

2023 贵州 理科 本科一批 北京理工大学自动化类 自动化(中外603 3771 607 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 口腔医学类 口腔医学(俗671 172 679 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 临床医学类 临床医学(八665 270 669 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 临床医学类 临床医学(五630 1536 641 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 口腔医学类 口腔医学(五629 1605 657 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 计算机类 软件工程(国624 1914 632 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 计算机类 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、人工智能,学校

623 1977 633 0 “基础

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 计算机类 网络空间安全621 2142 625 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 电子信息类 微电子科学与620 2214 624 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 电子信息类 电子信息类(620 2214 623 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 数学类 数学与应用数619 2289 626 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 数学类 数学与应用数618 2374 619 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 电气类 电气类(电气617 2457 641 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 公共卫生与预预防医学(预616 2539 629 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 数学类 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学国家级

615 2617 626 0 “基础学

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 法学类 法学(法医学613 2783 619 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 经济学类 经济学类(国际经济与贸易经济学、国民经济管理、财政学,

613 2783 626 0 “经济

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 航空航天类 航空航天类(613 2783 617 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 金融学类 金融学类(金612 2867 620 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 电子信息类 医学信息工程612 2867 613 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 生物科学类 生物科学(计算生物学双学士学位

612 2867 “生物科学+

616 软件工程0 ”双学士学

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 生物医学工程生物医学工程611 2975 618 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 基础医学类 基础医学(基地班国家基础学科人才培养基地,国家级

610 3058 631 0 “基础学科拔

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 工科试验班 工科试验班(609 3153 612 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 核工程类 核工程与核技608 3254 618 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 环境科学与工环境工程(国608 3254 609 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 力学类 工程力学(学校基础学科拔尖学生培养计划20”,国家级一流本科

608 3254 610 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 工科试验班 工科试验班(607 3342 619 0

2023 贵州 理科 本科一批 四川大学 医学技术类 口腔医学技术606 3459 613 0

2023 贵州 理科 本科一批

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服