20250618-广东-2025年-招生计划


广东2025招生计划
年份 生源地 批次 批次备注 科类 院校代码 院校名称 专业组代码 专业代码 专业名称 专业备注 其他要求 选科要求 计划人数 学制 学费
2025 广东 本科批 本科 历史 10378 安徽财经大学 204 001 经济学类 (经济学,国民经济管理)(龙湖东校区) 不限 2 4 5635
2025 广东 本科批 本科 历史 10378 安徽财经大学 204 002 金融学类 (投资学,保险学)(龙湖东校区) 不限 2 4 4900
2025 广东 本科批 本科 历史 10378 安徽财经大学 204 003 经济与贸易类 (国际经济与贸易,贸易经济)(龙湖东校区) 不限 2 4 5635
2025 广东 本科批 本科 历史 10378 安徽财经大学 204 004 国际商务 (龙湖东校区) 不限 3 4 5635
2025 广东 本科批 本科 历史 10378 安徽财经大学 204 005 工商管理类 (工商管理,市场营销,人力资源管理)(龙湖东校区)不限 2 4 5635
2025 广东 本科批 本科 历史 10378 安徽财经大学 204 006 供应链管理 (龙湖东校区) 不限 2 4 4900
2025 广东 本科批 本科 历史 10378 安徽财经大学 204 007 会计学 (龙湖东校区) 不限 2 4 5635
2025 广东 本科批 本科 历史 10378 安徽财经大学 204 008 新闻传播学类 (新闻学,广告学,网络与新媒体)(龙湖西校区) 不限 3 4 4900
2025 广东 本科批 本科 物理 10378 安徽财经大学 205 009 经济学类 (经济学,国民经济管理)(龙湖东校区) 不限 3 4 5635
2025 广东 本科批 本科 物理 10378 安徽财经大学 205 010 数字经济 (龙湖东校区) 不限 2 4 5390
2025 广东 本科批 本科 物理 10378 安徽财经大学 205 011 金融学 (龙湖东校区) 不限 3 4 5635
2025 广东 本科批 本科 物理 10378 安徽财经大学 205 012 金融学类 (投资学,保险学)(龙湖东校区) 不限 3 4 4900
2025 广东 本科批 本科 物理 10378 安徽财经大学 205 013 金融工程 (龙湖东校区) 不限 3 4 5635
2025 广东 本科批 本科 物理 10378 安徽财经大学 205 014 经济与贸易类 (国际经济与贸易,贸易经济)(龙湖东校区) 不限 3 4 5635
2025 广东 本科批 本科 物理 10378 安徽财经大学 205 015 国际商务 (龙湖东校区) 不限 3 4 5635
2025 广东 本科批 本科 物理 10378 安徽财经大学 205 016 工商管理类 (工商管理,市场营销,人力资源管理)(龙湖东校区)不限 4 4 5635
2025 广东 本科批 本科 物理 10378 安徽财经大学 205 017 物流管理 (龙湖东校区) 不限 3 4 4900
2025 广东 本科批 本科 物理 10378 安徽财经大学 205 018 供应链管理 (龙湖东校区) 不限 4 4 4900
2025 广东 本科批 本科 物理 10378 安徽财经大学 205 019 会计学 (龙湖东校区) 不限 2 4 5635
2025 广东 本科批 本科 物理 10378 安徽财经大学 205 020 财政学类 (财政学,税收学)(龙湖东校区) 不限 2 4 5390
2025 广东 本科批 本科 物理 10378 安徽财经大学 206 021 应用统计学 (龙湖西校区) 化学 2 4 5200
2025 广东 本科批 本科 历史 10357 安徽大学 208 001 汉语言文学 (龙河校区) 不限 4 4 5000
2025 广东 本科批 本科 历史 10357 安徽大学 208 002 新闻传播学类 不限
(新闻学,广播电视学,编辑出版学,网络与新媒体)(龙河校区) 6 4 5000
2025 广东 本科批 本科 历史 10357 安徽大学 208 003 经济学 (龙河校区)(不招单色识别不全者) 不限 3 4 5000
2025 广东 本科批 本科 历史 10357 安徽大学 208 004 金融学 (龙河校区) 不限 4 4 5000
2025 广东 本科批 本科 历史 10357 安徽大学 208 005 工商管理 (龙河校区)(不招单色识别不全者) 不限 4 4 5000
2025 广东 本科批 本科 历史 10357 安徽大学 208 006 旅游管理 (龙河校区) 不限 3 4 5000
2025 广东 本科批 本科 历史 10357 安徽大学 208 007 西班牙语 (龙河校区) 不限 3 4 5000
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 210 018 大数据管理与应 (龙河校区)(不招单色识别不全者) 不限 4 4 5000
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 210 020 经济学 (龙河校区)(不招单色识别不全者) 不限 2 4 5000
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 210 021 数字经济 (龙河校区)(不招单色识别不全者) 不限 4 4 5000
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 210 022 会计学 (龙河校区)(不招单色识别不全者) 不限 3 4 5500
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 210 023 英语 (龙河校区) (语种要求:英语) 不限 3 4 5500
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 210 024 信息管理与信息 (龙河校区)(不招单色识别不全者) 不限 4 4 5000
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 210 025 行政管理 (龙河校区)(不招单色识别不全者) 不限 3 4 5000
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 212 008 数学类 (数学与应用数学,信息与计算科学)(龙河校区) 化学 3 4 5400
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 212 009 光电信息科学与 (磬苑校区) 化学 3 4 5400
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 212 010 信息安全 (磬苑校区) 化学 3 4 6480
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 212 011 软件工程 (磬苑校区) 化学 4 4 6480
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 212 012 网络工程 (龙河校区) 化学 6 4 5400
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 212 013 智能科学与技术 (龙河校区) 化学 5 4 5400
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 212 014 电子科学与技术 (磬苑校区) 化学 4 4 6480
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 212 015 机械设计制造及 (磬苑校区) 化学 3 4 5400
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 212 016 人工智能 (磬苑校区) 化学 4 4 6480
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 212 017 微电子科学与工 (龙河校区) 化学 4 4 6480
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 212 019 测绘工程 (磬苑校区) 化学 2 4 5400
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 213 027 应用统计学 (成绩要求:外语≥115) 化学
(与美国纽约州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;部分课程使用英文原版教
3 4 50000
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 213 028 数字媒体技术 (成绩要求:外语≥115) 化学
(与美国纽约州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;部分课程使用英文原版教
2 4 50000
2025 广东 本科批 本科 物理 10357 安徽大学 214 026 应用物理学 (成绩要求:外语≥115) 化学
(与美国纽约州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;部分课程使用英文原版教
3 4 50000
2025 广东 专科批 专科 历史 11961 安徽第二医学院 102 001 护理 (新桥校区)(不招色盲色弱) 不限 1 3 3900
2025 广东 专科批 专科 历史 11961 安徽第二医学院 102 002 中药学 (新桥校区)(不招色盲色弱) 不限 2 3 3900
2025 广东 专科批 专科 物理 11961 安徽第二医学院 503 003 临床医学 (新桥校区)(不招色盲色弱) 不限 2 3 3850
2025 广东 专科批 专科 物理 11961 安徽第二医学院 503 005 护理 (新桥校区)(不招色盲色弱) 不限 2 3 3900
2025 广东 专科批 专科 物理 11961 安徽第二医学院 503 006 中药学 (新桥校区)(不招色盲色弱) 不限 1 3 3900
2025 广东 专科批 专科 物理 11961 安徽第二医学院 504 004 口腔医学 (芙蓉路校区)(不招色盲色弱) 化学 2 3 3850
2025 广东 专科批 专科 物理 13336安徽电气工程职业技术学院 502 001 分布式发电与智 (校本部)(不招色盲) 不限 2 3 6000
2025 广东 专科批 专科 物理 13336安徽电气工程职业技术学院 502 002 输配电工程技术 (因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生慎重报考)(校本部)(不招色盲)
不限 3 3 6000
2025 广东 本科批 本科 物理 10363 安徽工程大学 204 002 纺织工程 (校本部) 化学 5 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10363 安徽工程大学 205 001 高分子材料与工 (校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) 化学 4 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10363 安徽工程大学 205 003 环境工程 (校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) 化学 1 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10363 安徽工程大学 206 004 电气工程及其自 (与美国底特律大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)
化学 2 5 21000
2025 广东 本科批 本科 历史 10360 安徽工业大学 206 001 经济学 (佳山校区)(不招单色识别不全者) 不限 2 4 4900
2025 广东 本科批 本科 物理 10360 安徽工业大学 207 003 材料科学与工程 (秀山校区) 化学 2 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10360 安徽工业大学 207 005 给排水科学与工 (秀山校区) 化学 2 4 5720
2025 广东 本科批 本科 物理 10360 安徽工业大学 207 009 机械设计制造及 (佳山校区) 化学 1 4 5720
2025 广东 本科批 本科 物理 10360 安徽工业大学 207 011 建筑环境与能源 (秀山校区) 化学 2 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10360 安徽工业大学 207 012 金属材料工程 (秀山校区) 化学 1 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10360 安徽工业大学 207 013 软件工程 (佳山校区) 化学 1 4 5720
2025 广东 本科批 本科 物理 10360 安徽工业大学 207 014 土木工程 (秀山校区) 化学 2 4 5720
2025 广东 本科批 本科 物理 10360 安徽工业大学 207 015 自动化 (佳山校区) 化学 1 4 5720
2025 广东 本科批 本科 物理 10360 安徽工业大学 207 016 智能建造 (秀山校区) 化学 2 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10360 安徽工业大学 208 007 化学工程与工艺 (佳山校区)(不招色盲色弱) 化学 2 4 5720
2025 广东 本科批 本科 物理 10360 安徽工业大学 208 008 化学生物学 (佳山校区)(不招色盲色弱) 化学 1 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10360 安徽工业大学 209 002 冶金工程 (佳山校区)(不招色盲) 化学 3 4 5720
2025 广东 本科批 本科 物理 10360 安徽工业大学 209 006 工业设计 (秀山校区)(不招色盲) 化学 1 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10360 安徽工业大学 210 004 电子信息工程 (佳山校区)(不招单色识别不全者) 化学 1 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10360 安徽工业大学 210 010 计算机科学与技 (佳山校区)(不招单色识别不全者) 化学 1 4 5720
2025 广东 本科批 本科 物理 10878 安徽建筑大学 203 002 建筑学 (紫云路校区) 不限 2 5 5980
2025 广东 本科批 本科 物理 10878 安徽建筑大学 203 003 城乡规划 (紫云路校区) 不限 2 5 5980
2025 广东 本科批 本科 物理 10878 安徽建筑大学 203 005 财务管理 (金寨路校区) 不限 1 4 4900
2025 广东 本科批 本科 物理 10878 安徽建筑大学 203 009 法学 (金寨路校区) 不限 1 4 5390
2025 广东 本科批 本科 物理 10878 安徽建筑大学 204 001 安全工程 (紫云路校区) 化学 2 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10878 安徽建筑大学 204 004 环境工程 (紫云路校区) 化学 2 4 5980
2025 广东 本科批 本科 物理 10878 安徽建筑大学 204 006 无机非金属材料 (紫云路校区) 化学 2 4 5980
2025 广东 本科批 本科 物理 10878 安徽建筑大学 204 007 声学 (紫云路校区) 化学 5 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10878 安徽建筑大学 204 008 工业设计 (紫云路校区) 化学 3 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 204 001 英语 (校本部) 不限 2 4 4900
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 204 002 金融学 (校本部) 不限 2 4 4900
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 204 003 网络与新媒体 (校本部) 不限 2 4 4900
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 204 030 建筑学 (校本部) 不限 4 5 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 204 036 工程造价 (校本部) 不限 2 4 4900
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 204 037 会计学 (校本部) 不限 2 4 4900
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 204 038 电子商务 (校本部) 不限 4 4 4900
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 004 数学与应用数学 (校本部) 化学 2 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 005 信息与计算科学 (校本部) 化学 2 4 5980
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 006 机械设计制造及 (校本部) 化学 2 4 5980
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 007 过程装备与控制 (校本部) 化学 2 4 5980
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 008 车辆工程 (合肥校区) 化学 4 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 009 智能制造工程 (校本部) 化学 2 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 010 测控技术与仪器 (校本部) 化学 2 4 5980
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 011 无机非金属材料 (校本部) 化学 4 4 5980
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 012 高分子材料与工 (校本部) 化学 6 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 013 智能材料与结构 (校本部) 化学 6 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 014 新能源科学与工 (合肥校区) 化学 2 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 015 电气工程及其自 (校本部) 化学 2 4 5980
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 016 电子信息工程 (校本部) 化学 2 4 5980
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 017 人工智能 (合肥校区) 化学 2 4 5720
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 018 自动化 (校本部) 化学 2 4 5980
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 019 机器人工程 (合肥校区) 化学 2 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 020 智能科学与技术 (合肥校区) 化学 2 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 021 数据科学与大数 (校本部) 化学 2 4 5720
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 022 区块链工程 (校本部) 化学 2 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 023 土木工程 (校本部) 化学 8 4 5720
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 024 测绘工程 (校本部) 化学 4 4 5980
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 025 遥感科学与技术 (校本部) 化学 6 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 027 制药工程 (校本部) 化学 2 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 028 交通工程 (校本部) 化学 4 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 029 弹药工程与爆炸 (校本部) 化学 4 4 5980
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 031 安全工程 (校本部) 化学 8 4 5980
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 032 应急技术与管理 (合肥校区) 化学 6 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 205 039 储能科学与工程 (合肥校区) 化学 2 4 5200
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 206 026 化学工程与工艺 (校本部)(不招色盲色弱) 化学 4 4 5980
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 206 033 临床医学 (校本部)(不招色盲色弱) 化学 5 5 6325
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 206 034 预防医学 (合肥校区)(不招色盲色弱) 化学 4 5 5500
2025 广东 本科批 本科 物理 10361 安徽理工大学 206 035 卫生检验与检疫 (合肥校区)(不招色盲色弱) 化学 2 4 5500
2025 广东 专科批 专科 历史 14418 安徽粮食工程职业学院 503 001 食品智能加工技 (校本部) 不限 1 3 3900
2025 广东 专科批 专科 历史 14418 安徽粮食工程职业学院 503 002 食品质量与安全 (校本部) 不限 2 3 3900
2025 广东 专科批 专科 历史 14418 安徽粮食工程职业学院 503 003 食品检验检测技 (校本部) 不限 2 3 3900
2025 广东 专科批 专科 历史 14418 安徽粮食工程职业学院 503 004 粮食储运与质量 (校本部) 不限 1 3 3900
2025 广东 专科批 专科 历史 14418 安徽粮食工程职业学院 503 005 大数据技术 (校本部) 不限 1 3 3900
2025 广东 专科批 专科 历史 14418 安徽粮食工程职业学院 503 006 电子商务 (校本部) 不限 1 3 3500
2025 广东 专科批 专科 物理 14418 安徽粮食工程职业学院 504 007 食品智能加工技 (校本部) 不限 1 3 3900
2025 广东 专科批 专科 物理 14418 安徽粮食工程职业学院 504 008 食品质量与安全 (校本部) 不限 2 3 3900
2025 广东 专科批 专科 物理 14418 安徽粮食工程职业学院 504 009 食品检验检测技 (校本部) 不限 2 3 3900
2025 广东 专科批 专科 物理 14418 安徽粮食工程职业学院 504 010 粮食储运与质量 (校本部) 不限 1 3 3900
2025 广东 专科批 专科 物理 14418 安徽粮食工程职业学院 504 011 大数据技术 (校本部) 不限 1 3 3900
2025 广东 专科批 专科 物理 14418 安徽粮食工程职业学院 504 012 电子商务 (校本部) 不限