2020年北京市美术考生文化课成绩分布(本科)




2023/6/15 15:35 北京教育考试院
当前位置:考试院首页 (https://www.bjeea.cn/) >
高考高招 (/html/gkgz/index.html) >附件 (/html/gkgz/fujian/index.html)
2020年北京市美术考生文化课成绩分布(本科)
2020-07-25
2020年北京市美术考生文化课成绩分布(本科)
分数 本段人数 累计人数
699 1 1
673 2 3
665 1 4
657 1 5
646 1 6
641 1 7
639 1 8
637 1 9
636 2 11
635 1 12
633 1 13
632 1 14
631 1 15
628 1 16
627 3 19
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2020/0725/76221.html 1/15
2023/6/15 15:35 北京教育考试院
625 1 20
624 1 21
623 3 24
621 2 26
618 1 27
617 1 28
615 1 29
614 1 30
613 4 34
612 2 36
609 2 38
608 4 42
607 2 44
606 1 45
605 1 46
603 2 48
602 1 49
601 1 50
600 5 55
598 1 56
597 1 57
596 1 58
595 1 59
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2020/0725/76221.html 2/15
2023/6/15 15:35 北京教育考试院
594 2 61
593 1 62
592 5 67
591 4 71
590 1 72
589 1 73
587 4 77
586 4 81
585 1 82
584 3 85
583 1 86
582 1 87
581 3 90
580 4 94
579 3 97
578 2 99
577 2 101
576 3 104
575 5 109
574 3 112
573 3 115
572 2 117
571 6 123
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2020/0725/76221.html 3/15
2023/6/15 15:35 北京教育考试院
570 5 128
569 4 132
568 5 137
567 5 142
566 2 144
565 1 145
564 4 149
563 4 153
562 1 154
561 3 157
560 1 158
559 1 159
558 6 165
557 4 169
556 2 171
555 8 179
554 3 182
553 3 185
552 4 189
551 1 190
550 2 192
549 4 196
548 3 199
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2020/0725/76221.html 4/15
2023/6/15 15:35 北京教育考试院
547 1 200
546 4 204
545 10 214
544 3 217
543 3 220
542 7 227
541 4 231
540 9 240
539 4 244
538 6 250
537 3 253
536 4 257
535 3 260
534 7 267
533 3 270
532 5 275
531 2 277
530 3 280
529 5 285
528 8 293
527 4 297
526 12 309
525 9 318
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2020/0725/76221.html 5/15
2023/6/15 15:35 北京教育考试院
524 1 319
523 9 328
522 4 332
521 6 338
520 6 344
519 3 347
518 8 355
517 6 361
516 10 371
515 5 376
514 13 389
513 8 397
512 8 405
511 7 412
510 10 422
509 5 427
508 6 433
507 5 438
506 10 448
505 14 462
504 11 473
503 10 483
502 6 489
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2020/0725/76221.html 6/15
2023/6/15 15:35 北京教育考试院
501 3 492
500 6 498
499 5 503
498 6 509
497 6 515
496 7 522
495 7 529
494 7 536
493 7 543
492 10 553
491 9 562
490 11 573
489 8 581
488 7 588
487 9 597
486 8 605
485 11 616
484 10 626
483 10 636
482 8 644
481 15 659
480 12 671
479 5 676
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2020/0725/76221.html 7/15
2023/6/15 15:35 北京教育考试院
478 10 686
477 14 700
476 11 711
475 5 716
474 8 724
473 13 737
472 16 753
471 8 761
470 14 775
469 7 782
468 6 788
467 12 800
466 9 809
465 11 820
464 10 830
463 9 839
462 14 853
461 16 869
460 10 879
459 11 890
458 14 904
457 11 915
456 11 926
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2020/0725/76221.html 8/15
2023/6/15 15:35 北京教育考试院
455 9 935
454 12 947
453 13 960
452 14 974
451 9 983
450 7 990
449 16 1006
448 13 1019
447 17 1036
446 18 1054
445 11 1065
444 17 1082
443 14 1096
442 21 1117
441 16 1133
440 25 1158
439 20 1178
438 20 1198
437 5 1203
436 15 1218
435 19 1237
434 19 1256
433 11 1267
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2020/0725/76221.html 9/15
2023/6/15 15:35 北京教育考试院
432 13 1280
431 14 1294
430 17 1311
429 18 1329
428 14 1343
427 15 1358
426 17 1375
425 27 1402
424 18 1420
423 13 1433
422 17 1450
421 25 1475
420 19 1494
419 19 1513
418 15 1528
417 27 1555
416 9 1564
415 19 1583
414 22 1605
413 17 1622
412 24 1646
411 15 1661
410 13 1674
https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2020/0725/76221.html