安徽_专业分数线_2022




年份 批次 文理 院校名称 院校代码 专业名称 录取数 最高 平均 最低 最低位次 文理
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 计算机科学与技术160人(5390元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 160 508 497 493 94279 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 网络工程53人(5390元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 53 498 492 491 96576 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 电气工程及其自动化111人(5390元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 111 506 493 490 97746 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 电子信息工程111人(5390元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 111 502 492 490 97746 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 国际经济与贸易3人(4600元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 3 492 491 490 97746 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 数据科学与大数据技术82人(4900元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 82 498 491 490 97746 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 金融工程13人(5060元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 13 496 492 490 97746 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 会计学61人(4600元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 61 502 491 489 98916 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 工商管理10人(4600元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 10 495 490 489 98916 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 新能源材料与器件40人(4900元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 40 493 489 488 100082 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 建筑电气与智能化68人(4900元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 68 499 489 487 101206 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 质量管理工程51人(4600元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 51 491 488 486 101820 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 风景园林34人(4900元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 34 491 488 486 101820 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 材料科学与工程44人(4900元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 44 490 487 486 101820 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 城乡规划(5年)23人(4900元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 23 488 487 486 101820 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 土木工程122人(5390元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 122 494 487 486 101820 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 建筑学(5年)39人(4900元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 39 495 488 486 101820 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 物流管理11人(4600元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 11 490 488 486 101820 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 无机非金属材料工程48人(4900元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 48 492 489 486 101820 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 应用化学45人(5390元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 45 498 488 486 101820 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 市场营销13人(4600元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 13 499 489 486 101820 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 法学30人(4600元/年) 30 493 484 481 108199 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 翻译20人(4600元/年) 20 491 482 479 110606 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 机器人工程68人(4900元/年) 68 490 480 476 114198 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 工业设计33人(4900元/年) 33 486 479 476 114198 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 生物工程68人(4900元/年) 68 488 477 474 116602 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 车辆工程82人(5390元/年) 82 497 478 474 116602 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 农业智能装备工程38人(4900元/年) 38 490 475 473 117841 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 中药学73人(5720元/年) 73 493 477 473 117841 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 地理信息科学63人(4900元/年) 63 491 475 472 118471 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 食品质量与安全68人(4900元/年) 68 486 475 472 118471 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 食品科学与工程69人(4900元/年) 69 490 474 472 118471 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 生物制药61人(4900元/年) 61 492 476 472 118471 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 药物制剂73人(5200元/年) 73 488 474 472 118471 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 网络工程(中外合作办学)60人(10000元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 60 479 470 465 127606 理科
2022 本科第二批 理科 安徽科技学院 9101 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)30人(10000元/年) 30 494 469 464 128554 理科
2022 本科第二批 文科 安徽科技学院 9101 会计学70人(4600元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 70 524 518 515 27020 文科
2022 本科第二批 文科 安徽科技学院 9101 金融工程45人(5060元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 45 521 514 513 28387 文科
2022 本科第二批 文科 安徽科技学院 9101 国际经济与贸易30人(4600元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 30 522 515 513 28387 文科
2022 本科第二批 文科 安徽科技学院 9101 工商管理90人(4600元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 90 522 513 512 29054 文科
2022 本科第二批 文科 安徽科技学院 9101 市场营销60人(4600元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 60 517 512 512 29054 文科
2022 本科第二批 文科 安徽科技学院 9101 物流管理60人(4600元/年;在蚌埠龙湖校区就读) 60 523 513 512 29054 文科
2022 本科第二批 文科 安徽科技学院 9101 汉语言文学(师范)120人(4600元/年) 120 524 519 516 26356 文科
2022 本科第二批 文科 安徽科技学院 9101 法学90人(4600元/年) 90 523 516 514 27671 文科
2022 本科第二批 文科 安徽科技学院 9101 英语(师范)120人(4600元/年;只招英语语种考生,英语成绩要求详见学校招生章程
120 524 516 514 27671 文科
2022 本科第二批 文科 安徽科技学院 9101 翻译80人(4600元/年;只招英语语种考生,英语成绩要求详见学校招生章程 80 525 514 511 29789 文科
2022 本科第二批 理科 安徽艺术学院 9117 网络与新媒体35人(4600元/年) 35 481 - 461 132553 理科
2022 本科第二批 理科 安徽艺术学院 9117 新闻学50人(4600元/年) 50 474 - 460 133758 理科
2022 本科第二批 理科 安徽艺术学院 9117 戏剧影视文学40人(8000元/年) 40 472 - 459 133825 理科
2022 本科第二批 文科 安徽艺术学院 9117 网络与新媒体55人(4600元/年) 55 515 - 504 34890 文科
2022 本科第二批 文科 安徽艺术学院 9117 戏剧影视文学60人(8000元/年) 60 513 - 504 34890 文科
2022 本科第二批 文科 安徽艺术学院 9117 新闻学60人(4600元/年) 60 515 - 504 34890 文科
2022 本科第二批 理科 安阳工学院 1010 材料成型及控制工程2人(5000元/年) 2 489 - 478 111763 理科
2022 本科第二批 理科 安阳工学院 1010 动物医学2人(5000元/年) 2 476 - 473 117841 理科
2022 本科第二批 理科 安阳工学院 1010 自动化3人(5000元/年) 3 472 - 470 121484 理科
2022 本科第二批 理科 安阳工学院 1010 生物技术2人(5000元/年) 2 474 - 469 122686 理科
2022 本科第二批 理科 安阳工学院 1010 制药工程3人(5000元/年) 3 468 - 467 125137 理科
2022 本科第二批 理科 安阳工学院 1010 食品科学与工程2人(5000元/年) 2 468 - 467 125137 理科
2022 本科第二批 理科 安阳工学院 1010 交通运输(民航交通方向)3人(5000元/年;培养飞行签派,机场运行与管理方面相关人才
3 468 - 467 125137 理科
2022 本科第二批 理科 安阳工学院 1010 应用物理学2人(5000元/年) 2 472 - 467 125137 理科
2022 本科第二批 理科 安阳工学院 1010 建筑学(5年)2人(5000元/年) 2 468 - 466 125244 理科
2022 本科第二批 理科 安阳工学院 1010 环境工程2人(5000元/年) 2 470 - 466 125244 理科
2022 本科第二批 文科 安阳工学院 1010 汉语国际教育2人(4400元/年) 2 506 - 505 34226 文科
2022 本科第二批 文科 安阳工学院 1010 工商管理3人(4400元/年) 3 512 - 505 34226 文科
2022 本科第二批 文科 安阳工学院 1010 商务英语3人(4400元/年;只招英语语种考生;高考英语单科成绩达到 3 506 - 505 34226 文科
2022 本科第二批 文科 安阳工学院 1010 社会工作2人(4400元/年) 2 504 - 504 34368 文科
2022 本科第二批 理科 安阳师范学院 1011 计算机科学与技术3人(5000元/年) 3 492 489 487 101206 理科
2022 本科第二批 理科 安阳师范学院 1011 物理学(师范)2人(5000元/年) 2 487 486 485 103478 理科
2022 本科第二批 理科 安阳师范学院 1011 电气工程及其自动化1人(5000元/年) 1 484 484 484 103987 理科
2022 本科第二批 理科 安阳师范学院 1011 材料化学2人(5000元/年) 2 486 485 484 103987 理科
2022 本科第二批 文科 安阳师范学院 1011 汉语言文学(师范)2人(4400元/年) 2 523 523 523 21783 文科
2022 本科第二批 文科 安阳师范学院 1011 英语(师范)2人(4400元/年) 2 521 521 521 22552 文科
2022 本科第二批 理科 鞍山师范学院 1015 物理学(师范)3人(5200元/年) 3 - - 474 116602 理科
2022 本科第二批 理科 鞍山师范学院 1015 数学与应用数学(师范)7人(5200元/年) 7 - - 473 117841 理科
2022 本科第二批 理科 鞍山师范学院 1015 应用化学2人(5200元/年) 2 - - 471 119677 理科
2022 本科第二批 理科 鞍山师范学院 1015 生物科学(师范)2人(5200元/年) 2 - - 471 119677 理科
2022 本科第二批 理科 鞍山师范学院 1015 大数据管理与应用3人(5200元/年) 3 - - 471 119677 理科
2022 本科第二批 理科 鞍山师范学院 1015 化学(师范)4人(5200元/年) 4 - - 471 119677 理科
2022 本科第二批 文科 鞍山师范学院 1015 英语(师范)3人(4800元/年) 3 - - 510 30467 文科
2022 本科第二批 文科 鞍山师范学院 1015 网络与新媒体2人(4800元/年) 2 - - 509 31152 文科
2022 本科第二批 文科 鞍山师范学院 1015 历史学(师范)7人(4800元/年) 7 - - 508 31902 文科
2022 本科第二批 文科 鞍山师范学院 1015 会计学2人(5200元/年) 2 - - 508 31902 文科
2022 本科第二批 文科 鞍山师范学院 1015 思想政治教育(师范)3人(4800元/年) 3 - - 508 31902 文科
2022 本科第二批 文科 鞍山师范学院 1015 西班牙语3人(4800元/年) 3 - - 507 32624 文科
2022 本科第二批 文科 鞍山师范学院 1015 健康服务与管理4人(学费待定) 4 - - 507 32624 文科
2022 本科第二批 文科 鞍山师范学院 1015 小学教育(师范)5人(4800元/年) 5 - - 507 32624 文科
2022 本科第二批 文科 鞍山师范学院 1015 学前教育(师范)5人(4800元/年) 5 - - 507 32624 文科
2022 本科第二批 文科 鞍山师范学院 1015 日语2人(4800元/年) 2 - - 507 32624 文科
2022 本科第二批 理科 蚌埠医学院 9103 临床药学(5年)30人(5200元/年) 30 504 496 493 94279 理科
2022 本科第二批 理科 蚌埠医学院 9103 智能医学工程30人(5200元/年) 30 497 490 488 100082 理科
2022 本科第二批 理科 蚌埠医学院 9103 生物科学49人(4900元/年) 49 496 490 486 102356 理科
2022 本科第二批 理科 蚌埠医学院 9103 应用心理学40人(4900元/年) 40 496 489 485 103478 理科
2022 本科第二批 理科 蚌埠医学院 9103 物联网工程60人(4900元/年) 60 497 488 484 104614 理科
2022 本科第二批 理科 蚌埠医学院 9103 医学信息工程60人(4900元/年) 60 496 488 484 104614 理科
2022 本科第二批 理科 蚌埠医学院 9103 制药工程104人(4900元/年) 104 494 487 483 105818 理科
2022 本科第二批 理科 蚌埠医学院 9103 应用统计学30人(4900元/年) 30 490 486 482 107028 理科
2022 本科第二批 理科 蚌埠医学院 9103 生物技术60人(4900元/年) 60 491 485 482 107028 理科
2022 本科第二批 理科 蚌埠医学院 9103 生物医学科学30人(5200元/年) 30 491 486 482 107028 理科
2022 本科第二批 理科 蚌埠医学院 9103 运动康复30人(4900元/年) 30 493 486 482 107028 理科
2022 本科第二批 理科 蚌埠医学院 9103 护理学140人(5720元/年) 140 496 487 481 107909 理科
2022 本科第二批 理科 蚌埠医学院 9103 信息管理与信息系统60人(4600元/年) 60 491 484 481 107909 理科
2022 本科第二批 理科 蚌埠医学院 9103 食品质量与安全55人(4900元/年) 55 498 485 481 107909 理科
2022 本科第二批 理科 蚌埠医学院 9103 健康服务与管理30人(4600元/年) 30 491 485 481 107909 理科
2022 本科第二批 理科 蚌埠医学院 9103 助产学60人(5200元/年) 60 494 484 481 107909 理科
2022 本科第二批 文科 蚌埠医学院 9103 护理学60人(5720元/年) 60 526 522 518 25014 文科
2022 本科第二批 文科 蚌埠医学院 9103 健康服务与管理30人(4600元/年) 30 522 519 517 25496 文科
2022 本科第二批 理科 宝鸡文理学院 1031 化学工程与工艺3人(6000元/年) 3 486 479 471 120241 理科
2022 本科第二批 理科 宝鸡文理学院 1031 材料物理3人(6000元/年) 3 475 462 449 147453 理科
2022 本科第二批 文科 宝鸡文理学院 1031 思想政治教育(师范)2人(5000元/年) 2 512 512 512 29090 文科
2022 本科第二批 文科 宝鸡文理学院 1031 文化产业管理3人(5000元/年) 3 505 504 503 35158 文科
2022 本科第二批 理科 北方民族大学 1044 数学类1人(4400元/年;含数学与应用数学,信息与计算科学) 1 492 492 492 95401 理科
2022 本科第二批 理科 北方民族大学 1044 机械类1人(4800元/年;含机械设计制造及其自动化,机械电子工程,工业设计,过程装备与控制工程,材料成型及控制工程
1 491 491 491 96576 理科
2022 本科第二批 理科 北方民族大学 1044 机械设计制造及其自动化1人(4800元/年;与合肥工业大学联合培养 1 491 491 491 96576 理科
2022 本科第二批 理科 北方民族大学 1044 统计学类1人(4400元/年;含统计学,应用统计学) 1 490 490 490 97746 理科
2022 本科第二批 理科 北方民族大学 1044 材料类1人(4800元/年;含高分子材料与工程,新能源材料与器件,材料科学与工程,智能材料与结构
1 488 488 488 100082 理科
2022 本科第二批 理科 北方民族大学 1044 食品科学与工程2人(4400元/年) 2 487 487 486 102356 理科
2022 本科第二批 理科 北方民族大学 1044 电子商务1人(4400元/年) 1 485 485 485 103478 理科
2022 本科第二批 理科 北方民族大学 1044 日语1人(4000元/年;只招英语,日语语种考生) 1 484 484 484 104614 理科
2022 本科第二批 理科 北方民族大学 1044 制药工程1人(4800元/年;与合肥工业大学联合培养) 1 484 484 484 104614 理科
2022 本科第二批 理科 北方民族大学 1044 软件工程(中外合作办学)1人(16000元/年;外语语种为英语,且英语单科成绩不低于满分的
1 496 496 496 90826 理科
2022 本科第二批 文科 北方民族大学 1044 法学1人(4400元/年) 1 519 519 519 24383 文科
2022 本科第二批 文科 北方民族大学 1044 新闻传播学类1人(4000元/年;含新闻学,传播学) 1 518 518 518 25014 文科
2022 本科第二批 文科 北方民族大学 1044 日语1人(4000元/年;只招英语,日语语种考生) 1 517 517 517 25688 文科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 计算机科学与技术2人(5390元/年) 2 500 499 498 88549 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 计算机类3人(4900元/年;含软件工程,网络工程) 3 505 501 495 92009 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 数据科学与大数据技术2人(4900元/年) 2 495 494 492 95401 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 电子信息工程2人(5390元/年) 2 494 493 492 95401 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 人工智能2人(4900元/年) 2 494 493 492 95401 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 自动化2人(5390元/年) 2 493 492 490 97746 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 机械设计制造及其自动化2人(5390元/年) 2 489 489 489 98916 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 光电信息科学与工程2人(4900元/年) 2 494 492 489 98916 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 机械电子工程2人(4900元/年) 2 489 489 489 98916 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 无人驾驶航空器系统工程2人(4900元/年) 2 503 496 489 98916 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 通信工程2人(4900元/年) 2 490 490 489 98916 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 智能制造工程2人(4900元/年) 2 495 492 488 100082 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 车辆工程2人(4900元/年) 2 489 489 488 100082 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 材料成型及控制工程2人(5390元/年) 2 491 490 488 100082 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 微电子科学与工程2人(4900元/年) 2 492 490 488 100082 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 遥感科学与技术2人(4900元/年) 2 493 491 488 100082 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 土木工程2人(4900元/年) 2 488 488 488 100082 理科
2022 本科第二批 理科 北华航天工业学院 1049 工程造价2人(4900元/年) 2 487 487 487 100212 理科
2022 本科第二批 文科 北华航天工业学院 1049 财务管理2人(4600元/年) 2 516 516 515 27020 文科
2022 本科第二批 文科 北华航天工业学院 1049 会计学2人(4600元/年) 2 514 514 514 27671 文科
2022 本科第二批 文科 北华航天工业学院 1049 国际经济与贸易2人(4600元/年) 2 512 512 512 29090 文科
2022 本科第二批 文科 北华航天工业学院 1049 经济学2人(4600元/年) 2 513 513 512 29090 文科
2022 本科第二批 文科 北华航天工业学院 1049 人力资源管理2人(4600元/年) 2 516 514 512 29090 文科
2022 本科第二批 文科 北华航天工业学院 1049 社会工作2人(4600元/年) 2 512 512 511 29789 文科
2022 本科第二批 文科 北华航天工业学院 1049 电子商务2人(4600元/年) 2 514 513 511 29789 文科
2022 本科第二批 文科 北华航天工业学院 1049 物流管理2人(5060元/年) 2 517 514 511 29789 文科
2022 本科第二批 文科 北华航天工业学院 1049 应用统计学2人(4900元/年) 2 518 514 510 29819 文科
2022 本科第二批 理科 北京理工大学珠海学院 1088 金融工程2人(26000元/年) 2 490 - 490 97746 理科
2022 本科第二批 理科 北京理工大学珠海学院 1088 电气工程及其自动化3人(25000元/年) 3 490 - 482 107028 理科
2022 本科第二批 理科 北京理工大学珠海学院 1088 机器人工程2人(25000元/年) 2 479 - 478 111280 理科
2022 本科第二批 理科 北京理工大学珠海学院 1088 数据科学与大数据技术2人(25000元/年) 2 482 - 478 111280 理科
2022 本科第二批 文科 北京理工大学珠海学院 1088 英语2人(25000元/年) 2 513 - 509 31148 文科
2022 本科第二批 文科 北京理工大学珠海学院 1088 法学2人(26000元/年) 2 509 - 509 31148 文科
2022 本科第二批 文科 北京理工大学珠海学院 1088 会计学2人(26000元/年) 2 511 - 509 31148 文科
2022 本科第二批 理科 北京联合大学 1089 软件工程2人(4600元/年) 2 511 511 510 75597 理科
2022 本科第二批 理科 北京联合大学 1089 数据科学与大数据技术2人(4600元/年) 2 507 507 506 79804 理科
2022 本科第二批 理科 北京联合大学 1089 会计学(国际会计)2人(4200元/年) 2 507 506 505 80866 理科
2022 本科第二批 理科 北京联合大学 1089 计算机科学与技术2人(4600元/年) 2 506 506 505 80866 理科
2022 本科第二批 理科 北京联合大学 1089 自动化2人(4600元/年)