首页 志愿填报
您现在的位置:百分网 > 高考 > 志愿填报 > 浙江 > 投档线

浙江省2017年普通高校招生普通类平行投档(三段)分数线

  • 25年8月17日 发布
  • 1.32MB 共1页
浙江省2017年普通高校招生普通类平行投档(三段)分数线浙江省2017年普通高校招生普通类平行投档(三段)分数线浙江省2017年普通高校招生普通类平行投档(三段)分数线

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次

0004 浙江师范大020 小学教育( 29 575 51855

0004 浙江师范大040 新闻传播学 46 569 58740

0004 浙江师范大058 计算机类( 28 572 55373

0004 浙江师范大070 机械设计制 10 576 51075

0004 浙江师范大071 交通运输 6 582 45318

0004 浙江师范大072 交通运输( 13 576 51316

0008 浙江理工大008 电子商务( 19 568 59212

0008 浙江理工大030 纺织类(中 43 569 58618

0009 温州医科大007 公共管理类 117 569 58594

0009 温州医科大008 药学类 1 613 20633

0009 温州医科大016 临床药学 1 629 11666

0009 温州医科大019 护理学 270 564 63305

0009 温州医科大020 护理学类( 79 539 89898

0009 温州医科大021 生物技术 22 575 51903

0009 温州医科大022 信息管理与 34 572 54826

0009 温州医科大023 生物医学工 2 592 36465

0009 温州医科大024 护理 130 509 121402

0009 温州医科大025 眼视光技术 60 521 107829

0010 浙江海洋大001 海洋科学类 4 576 51399

0010 浙江海洋大002 生物科学 9 569 58752

0010 浙江海洋大003 生物技术 7 567 60846

0010 浙江海洋大004 环境科学与 30 565 62268

0010 浙江海洋大006 水产养殖学 5 568 59516

0010 浙江海洋大007 海洋资源与 20 569 58486

0010 浙江海洋大008 食品科学与 14 571 56455

0010 浙江海洋大009 生物制药 10 568 59501

0010 浙江海洋大010 药学 41 567 59925

0010 浙江海洋大011 船舶与海洋 25 568 59421

0010 浙江海洋大012 海洋工程与 15 568 59432

0010 浙江海洋大013 船舶电子电 22 560 67102

0010 浙江海洋大014 电子电气类 33 565 62395

0010 浙江海洋大015 海洋工程类 18 548 79372

0010 浙江海洋大016 能源与动力 20 565 62676

0010 浙江海洋大017 机械类 40 563 64162

0010 浙江海洋大020 轮机工程( 11 559 69014

0010 浙江海洋大021 港口航道与 36 564 63537

0010 浙江海洋大022 土木工程 39 563 64063

0010 浙江海洋大023 建筑环境与 15 562 65625

0010 浙江海洋大024 交通管理 15 565 62337

0010 浙江海洋大025 化学工程与 22 563 64473

0010 浙江海洋大026 海洋油气工 12 561 66088

0010 浙江海洋大027 油气储运工 58 558 69855

0010 浙江海洋大028 安全工程 9 562 65861

0010 浙江海洋大029 能源化学工 14 563 64208

0010 浙江海洋大030 数学类 36 569 57989

0010 浙江海洋大031 物理学(师 13 568 58888

0010 浙江海洋大032 计算机科学 7 573 54324

0010 浙江海洋大033 经济学 34 569 58654

0010 浙江海洋大034 财务管理 47 569 58611

0010 浙江海洋大035 市场营销 10 568 59034

0010 浙江海洋大036 物流管理 12 568 59674

0010 浙江海洋大037 旅游管理 9 567 60312

0010 浙江海洋大040 汉语言文学 16 571 56769

0010 浙江海洋大042 小学教育( 1 576 51122

0010 浙江海洋大043 英语(师范 22 574 53775

0010 浙江海洋大044 商务英语 34 567 59934

0010 浙江海洋大045 英语 22 569 58549

0011 浙江农林大005 农业资源与 17 572 55442

0011 浙江农林大016 林学类(中 27 562 65427

0011 浙江农林大024 旅游管理 22 569 58347

0011 浙江农林大055 生命科学类 71 569 57842

0011 浙江农林大056 食品质量与 26 570 57590

0011 浙江农林大059 设计创意类 65 571 56709

0011 浙江农林大060 环境材料与 229 564 63151

0011 浙江农林大061 经济与管理 155 571 55932

0011 浙江农林大063 物联网与电 118 569 58365

0011 浙江农林大064 外语类 86 569 58391

0011 浙江农林大065 统计与数据 95 564 63236

0012 浙江中医药001 中医学(“ 1 620 16398

0012 浙江中医药007 康复治疗学 11 576 51341

0012 浙江中医药009 药学 1 609 22965

0012 浙江中医药012 口腔医学 1 613 20393

0012 浙江中医药013 护理学 69 568 59304

0012 浙江中医药014 助产学 10 576 51775

0012 浙江中医药015 听力与言语 27 574 53390

0012 浙江中医药018 医学信息工 32 572 54919

0012 浙江中医药019 生物科学 32 573 54708

0012 浙江中医药020 医学实验技 8 576 51286

0012 浙江中医药021 公共事业管 6 574 53605

0012 浙江中医药022 健康服务与 7 574 53353

0013 中国计量大029 计算机类( 105 566 61390

0013 中国计量大030 金融学类( 74 571 56402

0014 浙江万里学001 教育创新班 40 530 99209

0014 浙江万里学002 教育创新班 77 517 112501

0014 浙江万里学003 电气工程及 62 523 105957

0014 浙江万里学004 电子信息工 48 526 102825

0014 浙江万里学005 通信工程 65 516 114045

0014 浙江万里学006 物联网工程 64 519 110347

0014 浙江万里学007 计算机科学 101 527 102047

0014 浙江万里学008 软件工程 65 525 103823

0014 浙江万里学009 机械电子工 20 522 106763

0014 浙江万里学010 法学 74 532 97248

0014 浙江万里学011 公共事业管 33 522 107384

0014 浙江万里学012 电子商务及 35 517 112288

0014 浙江万里学013 财务管理 91 521 108679

0014 浙江万里学014 国际经济与 128 514 115725

0014 浙江万里学015 国际商务 36 513 117060

0014 浙江万里学016 会计学 115 530 98432

0014 浙江万里学017 金融学 79 524 105272

0014 浙江万里学018 金融工程 45 512 117611

0014 浙江万里学019 统计学 28 520 109430

0014 浙江万里学020 环境工程 27 528 101380

0014 浙江万里学021 环境科学 34 517 112439

0014 浙江万里学022 生物工程 31 523 106333

0014 浙江万里学023 生物制药 35 530 99126

0014 浙江万里学024 食品科学与 20 529 99434

0014 浙江万里学025 食品质量与 17 527 102060

0014 浙江万里学026 日语 42 529 100120

0014 浙江万里学027 商务英语 77 527 102502

0014 浙江万里学028 英语 44 539 89236

0014 浙江万里学029 汉语言文学 55 534 94463

0014 浙江万里学030 新闻传播学类(方向

118 520 109869

0014 浙江万里学031 新闻传播学类(方向45 515 115061

0014 浙江万里学032 电子商务 144 512 118229

0014 浙江万里学033 物流管理 59 517 112397

0014 浙江万里学034 市场营销 42 518 111199

0014 浙江万里学035 工商管理 75 517 112259

0014 浙江万里学036 风景园林 28 521 108838

0014 浙江万里学037 建筑学 24 518 111225

0014 浙江万里学056 生物技术 38 553 74756

0014 浙江万里学057 会展经济与 53 555 72802

0015 浙江科技学022 电气类(中德“ 11 575 52166

0015 浙江科技学028 土木类(中 52 547 80486

0015 浙江科技学029 电气类(中 48 556 71909

0015 浙江科技学030 经济学类( 87 551 76495

0015 浙江科技学031 土木类(中 90 535 94009

0015 浙江科技学032 机械类 193 560 67090

0015 浙江科技学033 电气类 181 560 67652

0015 浙江科技学034 计算机科学 21 574 52919

0015 浙江科技学035 通信工程 34 566 61070

0015 浙江科技学036 电子信息工 42 567 59871

0015 浙江科技学037 物联网工程 32 567 60263

0015 浙江科技学038 数字媒体技 35 567 60717

0015 浙江科技学039 软件工程 34 572 55275

0015 浙江科技学040 土木工程 64 569 58079

0015 浙江科技学041 给排水科学 37 560 67770

0015 浙江科技学042 城乡规划 34 563 64041

0015 浙江科技学043 建筑学 26 568 59305

0015 浙江科技学044 工程造价 39 563 63919

0015 浙江科技学045 化工与制药 103 563 64809

0015 浙江科技学046 食品与生物 82 561 66639

0015 浙江科技学047 轻工类 37 559 68904

0015 浙江科技学048 工业设计 21 567 60621

0015 浙江科技学049 服装设计与 31 563 63990

0015 浙江科技学058 经济学类 94 565 62661

0015 浙江科技学059 金融工程 103 565 62606

0015 浙江科技学060 管理科学与 91 560 67455

0015 浙江科技学061 工商管理类 57 565 62232

0015 浙江科技学062 国际经济与 10 571 56053

0015 浙江科技学063 财务管理 82 570 57580

0015 浙江科技学064 市场营销( 20 566 60904

0015 浙江科技学065 汉语言文学 19 570 57727

0015 浙江科技学066 英语 46 568 59500

0015 浙江科技学067 德语 14 573 54373

0015 浙江科技学068 信计与统计 64 561 66397

0015 浙江科技学069 光电信息与 13 562 65470

0017 嘉兴学院 001 经济学 28 571 56102

0017 嘉兴学院 003 国际经济与 35 560 67158

0017 嘉兴学院 004 金融学 26 565 62552

0017 嘉兴学院 005 财务管理 43 563 64843

0017 嘉兴学院 006 人力资源管 20 560 67586

0017 嘉兴学院 007 市场营销 28 559 68400

0017 嘉兴学院 008 工商管理 31 561 66932

0017 嘉兴学院 009 公共事业管 19 559 68192

0017 嘉兴学院 010 信息管理与 26 556 71853

0017 嘉兴学院 011 应用统计学 25 556 71479

0017 嘉兴学院 012 数学与应用 5 566 61151

0017 嘉兴学院 013 网络工程 48 553 74345

0017 嘉兴学院 015 计算机科学 57 558 69819

0017 嘉兴学院 016 金融数学 16 558 69468

0017 嘉兴学院 017 软件工程 51 555 72295

0017 嘉兴学院 018 中国语言文 35 564 63468

0017 嘉兴学院 019 法学类 33 564 63482

0017 嘉兴学院 020 英语 46 561 66020

0017 嘉兴学院 021 日语 22 560 67250

0017 嘉兴学院 023 护理学 80 553 74368

0017 嘉兴学院 024 药学 35 559 68553

0017 嘉兴学院 025 机械设计制 51 551 76410

0017 嘉兴学院 026 电气工程及 16 553 74889

0017 嘉兴学院 027 电子信息工 19 554 73429

0017 嘉兴学院 028 测控技术与 20 546 81607

0017 嘉兴学院 029 车辆工程 24 548 79965

0017 嘉兴学院 030 材料成型及 29 542 85757

0017 嘉兴学院 033 建筑学 31 553 74566

0017 嘉兴学院 034 土木工程 33 553 74464

0017 嘉兴学院 035 建筑环境与 27 548 79784

0017 嘉兴学院 036 工程管理 25 551 76580

0017 嘉兴学院 037 服装设计与 23 553 74598

0017 嘉兴学院 038 工业设计 24 551 76494

0017 嘉兴学院 041 学前教育( 41 561 66579

0017 嘉兴学院 042 小学教育( 44 567 60121

0017 嘉兴学院 043 物流管理 14 558 70052

0017 嘉兴学院 044 商务英语 90 480 150410

0017 嘉兴学院 045 应用日语 80 481 148900

0017 嘉兴学院 046 会计 90 481 149444

0017 嘉兴学院 070 化工与制药 82 549 78999

0017 嘉兴学院 071 材料与轻纺 70 542 86199

0018 浙江大学城002 土木工程 17 575 52023

0018 浙江大学城005 金融学 36 574 53041

0018 浙江大学城006 计算与信息 167 551 76392

0018 浙江大学城007 电气信息类 255 541 87049

0018 浙江大学城008 机电类 107 539 89438

0018 浙江大学城009 经济管理类 224 553 74876

0018 浙江大学城010 传播类 131 552 75982

0018 浙江大学城011 外国语言文 94 552 75616

0018 浙江大学城012 法政类 104 558 69939

0018 浙江大学城013 建筑学 59 547 81042

0018 浙江大学城014 道路桥梁与 27 540 88059

0018 浙江大学城015 药学 81 547 80516

0018 浙江大学城016 护理学 100 540 88063

0018 浙江大学城017 国际商务 31 552 75671

0018 浙江大学城018 工业设计( 54 537 91790

0018 浙江大学城019 金融学类( 120 544 83952

0018 浙江大学城020 会展经济与 54 540 88079

0019 浙江大学宁001 机械设计制 126 553 74348

0019 浙江大学宁002 网络与新媒 56 563 64691

0019 浙江大学宁003 生物工程 74 548 79411

0019 浙江大学宁004 机械电子工 79 546 82506

0019 浙江大学宁005 土木类 117 544 84204

0019 浙江大学宁006 金融学 112 539 89866

0019 浙江大学宁007 国际经济与 48 539 89749

0019 浙江大学宁008 电子商务 52 539 89233

0019 浙江大学宁009 市场营销 23 539 89049

0019 浙江大学宁010 财务管理 110 539 88935

0019 浙江大学宁011 物流管理 47 536 92627

0019 浙江大学宁012 旅游管理 23 539 89694

0019 浙江大学宁013 金融学类( 60 531 97888

0019 浙江大学宁014 经济与贸易 27 529 99644

0019 浙江大学宁015 法学 72 545 83440

0019 浙江大学宁016 英语类 86 543 85509

0019 浙江大学宁018 日语 37 540 88564

0019 浙江大学宁019 新闻传播学 72 542 86476

0019 浙江大学宁020 工业设计 44 531 97603

0019 浙江大学宁021 能源与环境 65 529 99788

0019 浙江大学宁022 电气工程及 36 537 91713

0019 浙江大学宁023 自动化 42 533 95198

0019 浙江大学宁024 电子信息类 57 535 93929

0019 浙江大学宁025 信息与计算 49 533 95489

0019 浙江大学宁026 计算机类 100 537 91018

0019 浙江大学宁027 信息管理与 23 537 91919

0019 浙江大学宁028 建筑学 45 531 97506

0019 浙江大学宁029 工程管理 40 530 98662

0019 浙江大学宁030 高分子材料 41 529 99801

0019 浙江大学宁031 化工与制药 62 531 97341

0020 杭州师范大012 生命与环境 1 611 21866

0020 杭州师范大057 药学 1 600 29809

0020 杭州师范大058 护理学 49 572 55347

0020 杭州师范大062 化学类 1 605 26058

0021 湖州师范学001 经济与贸易 66 560 67153

0021 湖州师范学002 公共管理类 14 569 58820

0021 湖州师范学006 教育技术学 13 566 60914

0021 湖州师范学007 应用心理学 14 566 61394

0021 湖州师范学010 外国语言文 31 569 58694

0021 湖州师范学011 日语 5 567 60692

0021 湖州师范学012 俄语 9 564 63718

0021 湖州师范学016 物理学类 51 562 65080

0021 湖州师范学018 电子信息类 107 552 75226

0021 湖州师范学019 机械类 10 553 74726

0021 湖州师范学020 电气工程及 7 557 70430

0021 湖州师范学021 材料化学 7 558 69349

0021 湖州师范学022 建筑学 6 557 70508

0021 湖州师范学024 生物工程类 57 552 75220

0021 湖州师范学026 口腔医学 9 575 52684

0021 湖州师范学027 护理学 9 560 67877

0021 湖州师范学035 学前教育( 92 503 127017

0021 湖州师范学041 教育学类( 65 544 84471

0022 绍兴文理学002 小学教育( 38 574 53378

0022 绍兴文理学003 学前教育( 30 568 59793

0022 绍兴文理学004 英语(师范 99 569 58676

0022 绍兴文理学005 数学与应用 46 573 54211

0022 绍兴文理学006 科学教育( 69 567 59921

0022 绍兴文理学007 物理学(师 24 569 57829

0022 绍兴文理学008 思想政治教 28 570 57786

0022 绍兴文理学009 工商管理 81 564 63695

0022 绍兴文理学010 会计学 111 564 63546

0022 绍兴文理学011 临床医学 89 571 56625

0022 绍兴文理学012 医学技术类 34 563 64173

0022 绍兴文理学013 公共管理类 20 563 64619

0022 绍兴文理学014 法学 45 567 60686

0022 绍兴文理学015 中国语言文 23 570 57555

0022 绍兴文理学016 英语 24 567 60684

0022 绍兴文理学017 经济与贸易 35 562 65505

0022 绍兴文理学019 护理学 74 557 70624

0022 绍兴文理学020 电子信息类 63 557 70104

0022 绍兴文理学021 化学与材料 57 555 72100

0022 绍兴文理学023 药学 34 561 66190

0022 绍兴文理学024 土木类 59 554 73244

0022 绍兴文理学026 管理科学与 35 554 73434

0022 绍兴文理学027 建筑学 20 557 70486

0022 绍兴文理学028 计算机类 58 560 67795

0022 绍兴文理学029 机械类 40 555 72657

0022 绍兴文理学030 自动化类 40 554 73458

0022 绍兴文理学032 纺织工程 28 555 73077

0022 绍兴文理学033 康复类 20 558 69754

0022 绍兴文理学036 应用统计学 10 560 67336

0022 绍兴文理学037 轻化工程 10 551 76294

0022 绍兴文理学038 信息管理与 10 560 67217

0022 绍兴文理学061 学前教育( 150 490 140323

0022 绍兴文理学062 会计 125 480 150629

0022 绍兴文理学063 商务英语 150 480 150591

0022 绍兴文理学064 酒店管理 50 480 150459

0023 台州学院 001 汉语言文学 84 563 64679

0023 台州学院 002 汉语言文学 28 559 68919

0023 台州学院 003 国际经济与 46 552 75392

0023 台州学院 004 财务管理 72 555 72719

0023 台州学院 005 市场营销 31 552 76029

0023 台州学院 006 工商管理 31 554 73992

0023 台州学院 007 旅游管理 30 551 76440

0023 台州学院 008 英语(师范 50 562 65883

0023 台州学院 009 英语 93 554 73164

0023 台州学院 010 商务英语 63 552 75912

0023 台州学院 011 数学与应用 59 560 67269

0023 台州学院 012 计算机科学 66 550 77930

0023 台州学院 013 信息管理与 43 547 81448

0023 台州学院 014 物理学(师 28 555 72615

0023 台州学院 015 材料工程类 36 542 86032

0023 台州学院 016 电子信息工 37 547 80723

0023 台州学院 017 电气工程及 77 543 84802

0023 台州学院 018 生物科学( 33 557 70497

0023 台州学院 019 生物科学 13 551 76916

0023 台州学院 020 生物工程 26 546 81855

0023 台州学院 021 环境工程 27 546 82078

0023 台州学院 022 科学教育( 70 557 70727

0023 台州学院 023 化学(师范 33 557 70734

0023 台州学院 024 制药与分子 121 542 86114

0023 台州学院 030 小学教育( 56 565 61930

0023 台州学院 031 学前教育( 76 554 73728

0023 台州学院 033 机械电子工 38 543 85218

0023 台州学院 034 土建类 119 540 88733

0023 台州学院 035 建筑学 20 550 78160

0023 台州学院 036 临床医学 62 564 62989

0023 台州学院 037 护理学 129 547 81132

0023 台州学院 038 医学检验技 35 556 71429

0023 台州学院 039 康复治疗学 35 550 77771

0023 台州学院 040 思想政治教 39 560 67348

0023 台州学院 041 历史学(师 16 562 65654

0023 台州学院 049 机械设计制 64 541 86801

0023 台州学院 050 材料成型及 16 540 88199

0023 台州学院 051 工业工程 23 541 87467

0024 温州大学 005 法律与公共 29 576 51782

0024 温州大学 007 教育技术学 18 574 53155

0024 温州大学 019 服装设计与 18 573 54314

0024 温州大学 023 信息与计算 22 573 53896

0024 温州大学 024 应用统计学 29 573 54677

0024 温州大学 025 电气工程及 42 573 54528

0024 温州大学 027 计算机科学 14 576 51802

0024 温州大学 031 化学类 62 571 56148

0024 温州大学 032 生物与环境 55 570 57705

0024 温州大学 034 机械类 47 570 57375

0024 温州大学 035 机械工程( 6 576 50879

0024 温州大学 036 建筑学 21 573 54262

0024 温州大学 037 土木工程 83 569 58220

0024 温州大学 038 工商管理( 18 576 51761

0024 温州大学 039 电子信息类 59 552 76089

0025 浙江外国语004 翻译 6 576 51489

0025 浙江外国语006 日语 12 574 52980

0025 浙江外国语007 阿拉伯语 26 570 57764

0025 浙江外国语009 朝鲜语 12 569 58216

0025 浙江外国语014 俄语 6 575 52611

0025 浙江外国语016 中国语言文 54 573 54732

0025 浙江外国语017 网络与新媒 36 568 59162

0025 浙江外国语018 国际经济与 12 571 56199

0025 浙江外国语019 国际经济与 54 566 61094

0025 浙江外国语020 国际商务 31 566 61587

0025 浙江外国语021 国际商务( 19 566 61569

0025 浙江外国语022 旅游管理( 35 565 62528

0025 浙江外国语023 旅游管理( 29 566 61183

0025 浙江外国语024 会展经济与 13 566 61593

0025 浙江外国语025 小学教育( 36 574 53295

0025 浙江外国语027 科学教育( 31 571 56206

0025 浙江外国语028 数学与应用 30 571 55805

0025 浙江外国语029 金融工程 18 566 60861

0025 浙江外国语030 计算机科学 22 564 62942

0025 浙江外国语031 应用化学 29 562 65785

0025 浙江外国语032 电子商务( 47 564 63853

0025 浙江外国语036 会计 195 480 150583

0025 浙江外国语037 应用电子技 45 480 150523

0027 浙江传媒学040 公共关系学 4 574 53804

0027 浙江传媒学043 文化产业管 18 568 59583

0027 浙江传媒学044 会展经济与 21 564 63192

0027 浙江传媒学045 经济学 7 571 56544

0027 浙江传媒学046 英语 3 575 52183

0027 浙江传媒学047 中国语言文 15 570 57527

0027 浙江传媒学048 电子信息类 65 563 63944

0027 浙江传媒学049 信息管理与 6 567 60838

0027 浙江传媒学050 数字媒体技 16 573 54582

0027 浙江传媒学051 网络工程 14 566 61112

0027 浙江传媒学052 软件工程 6 569 58245

0028 宁波工程学003 机械设计制 94 549 78305

0028 宁波工程学004 材料成型及 36 544 84451

0028 宁波工程学005 汽车服务工 45 541 87390

0028 宁波工程学006 车辆工程 41 546 81600

0028 宁波工程学007 计算机科学 66 557 70498

0028 宁波工程学008 电子信息工 42 552 75252

0028 宁波工程学009 电子科学与 29 551 76422

0028 宁波工程学010 电气工程及 37 554 73808

0028 宁波工程学011 网络工程 36 553 74764

0028 宁波工程学012 土木工程类 155 548 79874

0028 宁波工程学013 建筑环境与 39 545 83136

0028 宁波工程学014 建筑学 28 552 75244

0028 宁波工程学015 交通工程 25 550 78093

0028 宁波工程学016 化学工程与 83 544 83714

0028 宁波工程学017 油气储运工 33 541 86896

0028 宁波工程学018 应用化学 26 551 76391

0028 宁波工程学019 安全工程 31 546 81868

0028 宁波工程学020 材料类 39 546 82410

0028 宁波工程学021 会计学 73 561 66701

0028 宁波工程学022 国际经济与 32 559 68642

0028 宁波工程学023 电子商务 38 554 73260

0028 宁波工程学024 市场营销 32 554 73167

0028 宁波工程学025 国际商务 38 554 73830

0028 宁波工程学026 物流管理 35 552 75356

0028 宁波工程学027 物流工程 32 549 78828

0028 宁波工程学028 英语 36 559 68790

0028 宁波工程学029 商务英语 83 555 73034

0028 宁波工程学030 日语 36 556 71868

0028 宁波工程学031 德语 25 560 67237

0028 宁波工程学032 汉语言文学 37 559 68626

0028 宁波工程学033 广告学 43 555 72914

0028 宁波工程学034 工业设计 28 552 75790

0028 宁波工程学035 文化产业管 33 553 74397

0028 宁波工程学036 城市管理 27 552 75422

0028 宁波工程学037 数据工程类 133 546 81825

0028 宁波工程学038 工商管理类(中外合作办学)(

60 536 92906

0028 宁波工程学039 工商管理类(中外合作办学)(

20 540 88149

0028 宁波工程学040 大数据类(中外合作办学)(

80 530 98987

0029 衢州学院 001 化学工程与 30 542 85951

0029 衢州学院 003 环境工程 34 546 81778

0029 衢州学院 004 材料科学与 29 541 87006

0029 衢州学院 005 机械设计制 65 540 88006

0029 衢州学院 006 材料成型及 20 539 89316

0029 衢州学院 007 机械电子工 40 540 88474

0029 衢州学院 008 土木工程 35 544 83647

0029 衢州学院 009 工程管理 30 543 84726

0029 衢州学院 010 建筑学 30 545 83112

0029 衢州学院 011 电气工程及 35 543 85487

0029 衢州学院 012 自动化 40 541 87273

0029 衢州学院 013 物联网工程 35 545 82750

0029 衢州学院 014 人力资源管 20 551 76226

0029 衢州学院 015 电子商务 45 548 79693

0029 衢州学院 016 英语(师范 20 559 68981

0029 衢州学院 017 商务英语 20 552 76109

0029 衢州学院 018 数学与应用 23 556 71115

0029 衢州学院 019 汉语言文学 15 560 67547

0029 衢州学院 071 应用化工技 67 483 146883

0029 衢州学院 072 机械制造与 67 480 150215

0029 衢州学院 074 建筑工程技 57 482 147843

0029 衢州学院 075 电气自动化 67 488 142121

0029 衢州学院 076 计算机应用 62 480 150112

0029 衢州学院 077 物流管理 40 482 148525

0029 衢州学院 078 商务英语 75 480 150572

0029 衢州学院 079 学前教育( 25 496 134101

0029 衢州学院 080 人力资源管 40 481 149365

0030 浙江水利水001 水利水电工 61 557 70966

0030 浙江水利水002 农业水利工 30 551 76760

0030 浙江水利水003 水文与水资 23 550 78058

0030 浙江水利水004 给排水科学 36 549 79086

0030 浙江水利水005 港口航道与 22 545 83554

0030 浙江水利水006 机械设计制 36 548 80024

0030 浙江水利水007 测绘工程 33 546 81634

0030 浙江水利水008 道路桥梁与 24 545 83572

0030 浙江水利水009 工程管理 30 547 81233

0030 浙江水利水010 新能源科学 15 549 78387

0030 浙江水利水011 软件工程 48 551 77093

0030 浙江水利水012 工程造价 30 554 73562

0030 浙江水利水013 物联网工程 35 549 78738

0030 浙江水利水014 土木工程 36 548 79395

0030 浙江水利水015 电气工程及 41 550 77629

0030 浙江水利水016 自动化 35 546 82411

0030 浙江水利水017 人力资源管 31 555 72998

0030 浙江水利水018 商务英语 35 553 75034

0030 浙江水利水019 车辆工程 40 540 88113

0030 浙江水利水020 材料成型及 20 541 87019

0030 浙江水利水021 物流工程 35 548 79666

0030 浙江水利水022 国际商务 34 552 75826

0030 浙江水利水023 水利水电建 76 480 150103

0030 浙江水利水024 市政工程技 61 480 149787

0030 浙江水利水025 道路桥梁工 70 480 150024

0030 浙江水利水026 建筑设备工 64 483 147700

0030 浙江水利水028 工程造价 72 480 150590

0030 浙江水利水029 电子信息工 76 480 150475

0030 浙江水利水030 数控技术 43 480 149941

0030 浙江水利水031 机电一体化 77 481 148856

0030 浙江水利水032 汽车营销与 86 481 149078

0030

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
普通用户: 2.12元
网站会员:
本次下载免费

开通网站会员 享专属特权

  • 会员可免费

    下载全部资料!

  • 推荐用户下载

    获取返佣积分!

  • 积分可以

    兑换商品!

一键复制 下载文档 联系客服