首页 志愿填报
您现在的位置:百分网 > 高考 > 志愿填报 > 上海 > 投档线

本科艺术甲批次平行段院校专业组投档分数线[音乐类(音乐表演类—器乐方向)]

  • 25年8月17日 发布
  • 7.35KB 共1页
本科艺术甲批次平行段院校专业组投档分数线[音乐类(音乐表演类—器乐方向)]

2024年上海市普通高校招生本科艺术甲批次平行段院校专业组投档分数线

音乐类(音乐表演类—器乐方向)

末位投档考生对应成绩

院校专业

院校专业组名称 投档线 专业统考 语文数学 语文或数 选考科目 选考科目 选考科目

组代码 外语成绩 公示加分

成绩 合计成绩 学较高分 最高分 次高分 最低分

B02H1 同济大学(H1) 563.9305 271.7550 220 124 142 61 61 46 0

B02H2 同济大学(H2) 473.6335 271.4850 168 90 59 43 40 40 0

B02H4 同济大学(H4) 478.1205 239.6550 189 95 90 55 52 43 0

B02H5 同济大学(H5) 521.3005 253.4550 186 94 122 67 61 49 0

B02H6 同济大学(H6) 471.6700 254.7000 183 94 53 52 49 46 0

B08H1 华东师大(H1) 458.9755 252.7050 154 83 79 46 43 40 0

B08H2 华东师大(H2) 550.9320 258.1200 212 110 127 70 64 61 0

B08H4 华东师大(H4) 482.4495 264.0450 178 92 74 46 46 40 0

B08H5 华东师大(H5) 462.9625 190.8750 217 121 124 61 55 49 0

B08H6 华东师大(H6) 441.9975 232.7250 144 76 87 52 46 43 0

B08H7 华东师大(H7) 447.3005 238.4550 173 90 65 46 43 43 0

B08H8 华东师大(H8) 502.6200 259.2000 175 89 110 58 46 46 0

B09H1 上海师大(H1) 453.2965 259.8150 135 86 68 49 43 40 0

B23H1 上海视觉(H1) 436.6015 247.3650 116 71 84 43 43 43 0

B67H1 苏州大学(H1) 482.3770 263.0700 156 84 89 49 49 43 0

B70H1 南通大学(H1) 426.5940 210.5400 165 95 87 52 43 43 0

C15H1 四川音乐(H1) 422.5685 202.3350 152 90 104 55 46 43 0

C15H2 四川音乐(H2) 445.7425 255.6750 112 59 82 46 46 43 0

C90H1 港中深圳(H1) 505.4250 261.7500 198 105 93 52 49 43 0

C90H2 港中深圳(H2) 489.8505 278.9550 156 91 87 43 40 40 0

注:未出现的院校专业组无投档生源。

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
普通用户: 1.00元
网站会员:
本次下载免费

开通网站会员 享专属特权

  • 会员可免费

    下载全部资料!

  • 推荐用户下载

    获取返佣积分!

  • 积分可以

    兑换商品!

推荐资源

一键复制 下载文档 联系客服